淳厚基金管理有限公司
Purekind Fund Management Co.,Ltd.
淳厚基金 2020年度一年期年度最佳品牌形象基金公司
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
截止日期:2024-06-30
淳厚基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 3.12 | 47.76 | 75/107 |
基金數(shù)量(只) | 2 | 9.26 | 75/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 10 | 30.93 | 87/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淳厚穩(wěn)鑫債券C 007931 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-30 | 1.0539 | 1.2847 | -0.18% | 1.14% | 18.19% | 2.76 | 江文軍 | 暫停申購 | - | 購買 |
淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 011349 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-30 | 1.0676 | 1.0676 | 7.01% | 19.02% | 16.31% | 1.92 | 薛莉麗 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C 011350 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-30 | 1.0479 | 1.0479 | 7.01% | 18.66% | 15.60% | 1.20 | 薛莉麗 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
淳厚欣頤一年持有期混合 010551 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.2144 | 1.2144 | 6.48% | 18.57% | 15.56% | 1.98 | 薛莉麗 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.3876 | 1.3876 | 7.77% | 13.84% | 14.45% | 5.95 | 陳文 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.3597 | 1.3597 | 7.76% | 13.54% | 13.86% | 0.98 | 陳文 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
淳厚信?;旌螦 008186 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 2.0468 | 2.0468 | 7.30% | 12.93% | 13.38% | 21.27 | 薛莉麗 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
淳厚信?;旌螩 008187 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 2.0001 | 2.0001 | 7.30% | 12.64% | 12.82% | 16.61 | 薛莉麗 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
淳厚信澤混合A 007811 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-30 | 1.8618 | 1.8618 | 6.34% | 15.85% | 12.43% | 10.10 | 薛莉麗 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
淳厚信澤混合C 007812 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-30 | 1.8158 | 1.8158 | 6.34% | 15.56% | 11.87% | 5.14 | 薛莉麗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
淳厚穩(wěn)嘉債券C 009435 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-30 | 1.0715 | 1.1765 | 0.03% | 6.75% | 8.49% | 0.00 | 張蕊 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
淳厚穩(wěn)嘉債券A 009434 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-30 | 1.0677 | 1.1827 | 0.04% | 6.24% | 8.15% | 5.41 | 張蕊 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
淳厚添益?zhèn)疉 017498 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-30 | 1.0800 | 1.0800 | 1.50% | 4.22% | 7.87% | 0.83 | 江文軍 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
淳厚穩(wěn)悅債券A 010258 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-30 | 1.0672 | 1.1322 | 0.03% | 5.57% | 7.66% | 3.04 | 江文軍 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
淳厚穩(wěn)悅債券C 010259 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-30 | 1.0753 | 1.1452 | 0.04% | 5.76% | 7.62% | 0.00 | 江文軍 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
淳厚添益?zhèn)疌 017499 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-30 | 1.0738 | 1.0738 | 1.50% | 4.01% | 7.43% | 0.83 | 江文軍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
淳厚優(yōu)加一年持有混合A 017107 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-30 | 1.0733 | 1.0733 | 2.05% | 5.84% | 6.18% | 0.83 | 祁潔萍 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
淳厚優(yōu)加一年持有混合C 017108 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-30 | 1.0656 | 1.0656 | 2.05% | 5.62% | 5.75% | 0.08 | 祁潔萍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
淳厚益加債券A 010513 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-30 | 1.1307 | 1.1307 | 1.72% | 4.47% | 4.77% | 14.41 | 祁潔萍 等 | 開放申購 | 0.80% | 購買 |
淳厚穩(wěn)榮一年定開債發(fā)起 015263 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-30 | 1.0149 | 1.1049 | -0.20% | 1.78% | 4.67% | 31.14 | 江文軍 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
淳厚穩(wěn)惠債券A 007738 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-30 | 1.0645 | 1.1663 | -0.31% | 2.11% | 4.51% | 5.63 | 張蕊 | 暫停申購 | - | 購買 |
淳厚瑞和債券A 016986 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-30 | 1.0227 | 1.0727 | -0.29% | 2.27% | 4.47% | 5.19 | 張蕊 | 開放申購 | - | 購買 |
淳厚益加債券C 010514 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-30 | 1.1140 | 1.1140 | 1.73% | 4.27% | 4.36% | 0.44 | 祁潔萍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
淳厚安心87個(gè)月定開債 010627 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-30 | 1.0352 | 1.1642 | 0.03% | 2.23% | 4.33% | 79.74 | 祁潔萍 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
淳厚穩(wěn)惠債券C 007739 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-30 | 1.0483 | 1.1500 | -0.31% | 1.96% | 4.19% | 0.00 | 張蕊 | 暫停申購 | - | 購買 |
淳厚安裕87個(gè)月定開債 009583 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-30 | 1.0374 | 1.1684 | 0.03% | 2.12% | 4.13% | 76.33 | 江文軍 | 暫停申購 | - | 購買 |
淳厚瑞和債券C 016987 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-30 | 1.0163 | 1.0661 | -0.29% | 2.01% | 4.05% | 0.00 | 張蕊 | 開放申購 | - | 購買 |
淳厚中債1-3年政金債指數(shù) 015966 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-30 | 1.0345 | 1.0645 | -0.10% | 1.88% | 3.71% | 12.27 | 祁潔萍 | 暫停申購 | 0.60% | 購買 |
淳厚瑞明債券A 018520 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-30 | 1.0420 | 1.0420 | -0.32% | 1.57% | 3.49% | 15.90 | 張蕊 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
淳厚利加混合A 011563 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-30 | 1.0306 | 1.0306 | 4.25% | 5.91% | 3.46% | 0.01 | 翟羽佳 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
淳厚穩(wěn)鑫債券A 007930 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-30 | 1.0123 | 1.1430 | -0.19% | 1.28% | 3.45% | 10.60 | 江文軍 | 暫停申購 | - | 購買 |
淳厚中短債債券A 008587 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-30 | 1.0546 | 1.1346 | -0.16% | 0.97% | 3.16% | 6.70 | 祁潔萍 等 | 開放申購 | 0.035% | 購買 |
淳厚利加混合C 011564 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-30 | 1.0218 | 1.0218 | 4.25% | 5.71% | 3.06% | 1.91 | 翟羽佳 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
淳厚穩(wěn)豐債券A 014288 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-30 | 1.0347 | 1.0572 | -0.01% | 1.16% | 3.05% | 1.02 | 祁潔萍 | 暫停申購 | 0.80% | 購買 |
淳厚穩(wěn)豐債券C 014289 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-30 | 1.0317 | 1.0521 | -0.01% | 1.18% | 2.94% | 0.00 | 祁潔萍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
淳厚中短債債券C 008588 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-30 | 1.0530 | 1.1230 | -0.17% | 0.83% | 2.89% | 4.42 | 祁潔萍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
淳厚穩(wěn)寧6個(gè)月定開債 013008 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-30 | 1.0215 | 1.0710 | 0.02% | 1.19% | 2.53% | 2.54 | 祁潔萍 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
淳厚中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 015647 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-30 | 1.0472 | 1.0472 | 0.01% | 0.91% | 1.93% | 1.84 | 祁潔萍 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.6233 | 0.6233 | 4.83% | -3.53% | -3.21% | 1.84 | 薛莉麗 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
淳厚鑫悅混合A 012454 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.5947 | 0.5947 | 5.42% | -4.66% | -3.44% | 1.07 | 薛莉麗 等 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
淳厚鑫悅混合C 012455 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.5860 | 0.5860 | 5.41% | -4.90% | -3.93% | 0.32 | 薛莉麗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
淳厚時(shí)代優(yōu)選混合A 014235 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8097 | 0.8097 | 6.99% | 12.99% | -4.90% | 0.26 | 顧偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
淳厚時(shí)代優(yōu)選混合C 014236 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.7987 | 0.7987 | 6.99% | 12.70% | -5.41% | 0.43 | 顧偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
淳厚瑞明債券C 018521 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-30 | 0.6591 | 0.6591 | -36.70% | -35.60% | -34.49% | 0.00 | 張蕊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 1.37% | 142.65 | 48,484.17 | ||
2 | 000921 | 海信家電 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.76% | 828.75 | 26,718.79 | ||
3 | 601126 | 四方股份 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 0.72% | 1,313.13 | 25,238.36 | ||
4 | 000680 | 山推股份 | 股吧 資訊 檔案 | 20 | 0.54% | 2,067.27 | 19,163.63 | ||
5 | 000651 | 格力電器 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.45% | 402.61 | 15,790.36 | ||
6 | 01024 | 快手-W | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.44% | 369.20 | 15,550.77 | ||
7 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.43% | 235.51 | 15,190.08 | ||
8 | 603325 | 博隆技術(shù) | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.36% | 182.48 | 12,550.85 | ||
9 | 002322 | 理工能科 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.35% | 779.77 | 12,491.92 | ||
10 | 688596 | 正帆科技 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.31% | 335.94 | 11,085.94 |