興業(yè)基金管理有限公司
CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
興業(yè)基金 2020年度一年期年度最佳基金公司
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
熱門基金
公司觀點: 英偉達財報披露后股價下跌,原... 拼多多市值縮水,是否會引起短... 房屋養(yǎng)老金是什么? 更多觀點>
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
截止日期:2024-06-30
興業(yè)基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 5.52 | 47.76 | 64/107 |
基金數(shù)量(只) | 4 | 9.26 | 55/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 27 | 30.86 | 44/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
興業(yè)安弘3個月定開債 005388 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1569 | 1.3901 | 0.03% | 1.17% | 17.15% | 0.63 | 馮小波 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業(yè)嘉福一年定開債券發(fā)起式 011960 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0665 | 1.1651 | 0.00% | 5.83% | 8.33% | 81.94 | 馮小波 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 013213 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0612 | 1.1027 | 0.04% | 5.27% | 6.99% | 50.36 | 蔡艷菲 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 008517 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0338 | 1.1808 | 0.07% | 4.04% | 6.48% | 10.29 | 倪侃 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 003952 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0283 | 1.3454 | 0.07% | 3.26% | 5.64% | 8.97 | 倪侃 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)嘉潤3個月定開債 005710 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0596 | 1.2772 | 0.09% | 2.94% | 5.40% | 31.00 | 倪侃 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)6個月定開債券 005340 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0351 | 1.3042 | 0.08% | 3.05% | 5.32% | 50.18 | 臘博 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業(yè)福鑫債券 004140 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0260 | 1.3160 | 0.07% | 2.70% | 5.28% | 68.03 | 伍方方 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
興業(yè)純債6個月定開債A 005988 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0630 | 1.2700 | 0.07% | 3.05% | 5.26% | 11.91 | 伍方方 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 003953 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0482 | 1.3164 | 0.06% | 3.01% | 5.20% | 0.20 | 倪侃 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)瑞豐6個月定開債 004141 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0245 | 1.3223 | 0.00% | 2.81% | 5.13% | 25.85 | 馮小波 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業(yè)裕恒債券A 003671 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0760 | 1.2851 | 0.08% | 2.76% | 4.99% | 42.59 | 臘博 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
興業(yè)嘉遠債券 018829 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0234 | 1.0494 | 0.06% | 2.89% | 4.97% | 73.04 | 伍方方 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)天融債券A 002638 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1001 | 1.3525 | 0.05% | 2.83% | 4.86% | 117.26 | 唐丁祥 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
興業(yè)3個月定開債券 005338 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0176 | 1.2651 | 0.04% | 2.57% | 4.85% | 79.92 | 倪侃 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)添益6個月定開債券 016023 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0153 | 1.0743 | 0.07% | 2.97% | 4.85% | 67.94 | 周鳴 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)純債6個月定開債C 005989 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0350 | 1.2420 | 0.07% | 2.85% | 4.84% | 0.00 | 伍方方 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)綠色純債一年定開債券A 009237 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0674 | 1.1504 | - | 2.61% | 4.81% | 2.09 | 馮小波 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)180天持有期債券A 016301 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0639 | 1.0639 | 0.07% | 3.01% | 4.68% | 0.71 | 伍方方 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
興業(yè)豐利債券 002268 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0167 | 1.2664 | 0.04% | 2.28% | 4.65% | 44.15 | 伍方方 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)嘉榮一年定開債券 009105 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0373 | 1.1404 | 0.01% | 2.29% | 4.60% | 80.44 | 王卓然 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業(yè)添利債券 001299 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0461 | 1.4199 | 0.04% | 2.20% | 4.59% | 157.25 | 周鳴 等 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)裕豐債券 003640 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0985 | 1.3035 | 0.01% | 2.13% | 4.56% | 25.02 | 馮小波 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
興業(yè)180天持有期債券C 016302 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0607 | 1.0607 | 0.07% | 2.95% | 4.54% | 0.22 | 伍方方 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)定開債A 000546 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.2490 | 1.6410 | - | 1.71% | 4.52% | 20.92 | 周鳴 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 016601 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0456 | 1.0736 | - | 2.13% | 4.51% | 7.38 | 蔡艷菲 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 008042 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0755 | 1.1745 | 0.04% | 2.44% | 4.38% | 42.69 | 蔡艷菲 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
興業(yè)綠色純債一年定開債券C 009238 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0683 | 1.1333 | - | 2.41% | 4.38% | 0.00 | 馮小波 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)天禧債券 002661 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0755 | 1.2818 | 0.03% | 2.21% | 4.37% | 10.63 | 蔡艷菲 | 限大額 | - | 購買 |
興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)C 008043 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0698 | 1.1688 | 0.04% | 2.37% | 4.25% | 0.02 | 蔡艷菲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)安和6個月定開債 005442 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0486 | 1.2521 | 0.03% | 2.13% | 4.19% | 51.22 | 馮小波 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業(yè)定開債C 002507 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.2050 | 1.4570 | - | 1.52% | 4.15% | 0.62 | 周鳴 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 017500 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0403 | 1.0403 | - | 1.64% | 4.02% | 50.83 | 馮小波 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業(yè)豐泰債券 002445 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0150 | 1.2720 | 0.00% | 1.81% | 3.94% | 43.97 | 王卓然 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 003429 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.1577 | 1.3877 | 0.01% | 1.77% | 3.85% | 0.42 | 伍方方 等 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)一年持有債券A 014248 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0956 | 1.0956 | 0.02% | 1.69% | 3.75% | 13.10 | 周鳴 等 | 限大額 | - | 購買 |
興業(yè)穩(wěn)泰66個月定開債券 009732 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0289 | 1.1519 | - | 1.96% | 3.73% | 81.05 | 唐丁祥 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業(yè)120天滾動持有債券A 016816 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0761 | 1.0761 | 0.02% | 1.70% | 3.72% | 11.11 | 劉禹含 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
興業(yè)中債1-3年政金債A 002659 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.1329 | 1.3129 | 0.01% | 2.01% | 3.60% | 21.24 | 唐丁祥 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
興業(yè)優(yōu)債增利債券A 002338 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0741 | 1.2465 | 0.04% | 1.82% | 3.59% | 20.63 | 倪侃 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
興業(yè)一年持有債券C 014249 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0897 | 1.0897 | 0.02% | 1.58% | 3.53% | 0.05 | 周鳴 等 | 限大額 | - | 購買 |
興業(yè)中債1-3年政金債C 007495 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.1211 | 1.3011 | 0.01% | 1.96% | 3.50% | 0.00 | 唐丁祥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)120天滾動持有債券C 016817 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0723 | 1.0723 | 0.01% | 1.59% | 3.50% | 2.88 | 劉禹含 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 008896 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0116 | 1.1315 | 0.03% | 1.82% | 3.29% | 69.50 | 倪侃 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業(yè)優(yōu)債增利債券C 008392 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0661 | 1.1775 | 0.04% | 1.65% | 3.22% | 0.01 | 倪侃 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)90天滾動持有中短債A 015081 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0864 | 1.0864 | 0.01% | 1.41% | 3.16% | 32.08 | 劉禹含 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
興業(yè)60天滾動持有短債債券A 012395 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.1123 | 1.1123 | 0.01% | 1.36% | 3.11% | 8.83 | 劉禹含 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
興業(yè)90天滾動持有中短債C 015082 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0812 | 1.0812 | 0.01% | 1.32% | 2.96% | 1.46 | 劉禹含 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)聚惠混合A 001547 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.5584 | 1.7125 | 0.02% | 1.43% | 2.92% | 2.86 | 蔡艷菲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業(yè)60天滾動持有短債債券C 012396 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.1051 | 1.1051 | 0.01% | 1.26% | 2.90% | 21.09 | 劉禹含 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)30天滾動持有中短債A 015917 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | 1.32% | 2.83% | 20.11 | 王卓然 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
興業(yè)聚惠混合C 002923 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.6217 | 1.7001 | 0.02% | 1.39% | 2.82% | 1.15 | 蔡艷菲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)裕華債券A 003672 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0685 | 1.2575 | 0.04% | 1.62% | 2.77% | 30.02 | 蔡艷菲 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
興業(yè)短債債券A 002301 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0231 | 1.2761 | 0.01% | 1.22% | 2.73% | 58.60 | 劉禹含 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券 004242 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0237 | 1.2017 | 0.00% | 1.23% | 2.72% | 78.59 | 丁進 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)30天滾動持有中短債C 015918 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0657 | 1.0657 | 0.01% | 1.23% | 2.63% | 1.18 | 王卓然 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)福益?zhèn)疉 002524 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.1059 | 1.2759 | 0.03% | 0.18% | 2.61% | 11.89 | 唐丁祥 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)短債債券C 002769 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0994 | 1.2274 | 0.01% | 1.11% | 2.50% | 20.53 | 劉禹含 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)啟元一年定開債A 003309 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.3277 | 1.3277 | - | 0.24% | 2.50% | 4.40 | 唐丁祥 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財債券 001369 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0250 | 1.2670 | 0.00% | 1.18% | 2.09% | 79.70 | 唐丁祥 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)啟元一年定開債C 003310 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.2860 | 1.2860 | - | 0.02% | 2.08% | 0.07 | 唐丁祥 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 001368 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0023 | 1.1108 | 0.00% | 0.87% | 2.04% | 34.53 | 王卓然 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)年年利定開債 001019 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.2710 | 1.4540 | - | -0.31% | 1.84% | 6.21 | 丁進 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 017704 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | 0.72% | 1.70% | 0.93 | 王卓然 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)聚興混合A 012025 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0225 | 1.0225 | -0.04% | 0.44% | 1.65% | 0.74 | 臘博 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
興業(yè)聚興混合C 012026 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0134 | 1.0134 | -0.04% | 0.29% | 1.34% | 0.48 | 臘博 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)聚福一年持有期混合A 017060 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9944 | 0.9944 | 0.15% | -2.78% | -0.34% | 1.77 | 丁進 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
興業(yè)聚乾混合A 012023 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9839 | 0.9839 | -0.12% | -0.94% | -0.46% | 5.15 | 臘博 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
興業(yè)聚盈混合A 002494 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.4253 | 1.4253 | -0.13% | -0.95% | -0.55% | 1.16 | 臘博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業(yè)聚福一年持有期混合C 017061 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9897 | 0.9897 | 0.15% | -2.92% | -0.64% | 0.79 | 丁進 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)龍騰雙益平衡混合 005706 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.6730 | 1.6730 | 0.17% | 0.02% | -0.74% | 1.39 | 劉方旭 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
興業(yè)聚盈混合C 013748 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.4139 | 1.4139 | -0.13% | -1.11% | -0.86% | 0.00 | 臘博 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)聚豐混合A 002668 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0638 | 1.2982 | -0.03% | -1.55% | -0.87% | 0.20 | 唐丁祥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業(yè)聚申一年持有期混合A 010781 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0149 | 1.0149 | -0.12% | -1.04% | -0.94% | 1.23 | 臘博 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
興業(yè)聚乾混合C 012024 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9686 | 0.9686 | -0.13% | -1.18% | -0.95% | 0.12 | 臘博 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)聚豐混合C 013747 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0543 | 1.1463 | -0.03% | -1.71% | -1.18% | 0.15 | 唐丁祥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)聚華混合A 005984 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.1814 | 1.2534 | 0.30% | -4.04% | -1.32% | 14.44 | 丁進 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
興業(yè)聚申一年持有期混合C 010782 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9924 | 0.9924 | -0.12% | -1.34% | -1.54% | 0.46 | 臘博 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)收益增強債券A 001257 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.2830 | 1.5340 | 0.31% | -3.39% | -1.81% | 48.84 | 周鳴 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
興業(yè)聚華混合C 005985 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.1499 | 1.2209 | 0.30% | -4.33% | -1.91% | 2.32 | 丁進 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)收益增強債券C 001258 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.2410 | 1.4730 | 0.24% | -3.57% | -2.29% | 7.61 | 周鳴 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)聚源混合A 002660 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.1724 | 1.3724 | 0.17% | -1.58% | -3.32% | 0.18 | 倪侃 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業(yè)聚源混合C 013742 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.1626 | 1.3036 | 0.17% | -1.72% | -3.56% | 0.16 | 倪侃 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)多策略混合 000963 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.4320 | 1.4320 | 0.35% | 0.99% | -4.60% | 1.02 | 張超 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券A 009358 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 0.9563 | 0.9563 | -0.24% | -4.22% | -4.61% | 0.35 | 臘博 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)聚鑫靈活配置混合A 002498 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.3630 | 1.3930 | -0.07% | -4.55% | -4.82% | 0.72 | 丁進 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C 009359 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 0.9412 | 0.9412 | -0.24% | -4.42% | -5.00% | 0.34 | 臘博 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)聚鑫靈活配置混合C 008221 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.3490 | 1.3490 | -0.15% | -4.66% | -5.13% | 0.10 | 丁進 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)機遇債券A 005717 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.2824 | 1.3524 | 0.13% | -5.38% | -6.15% | 1.07 | 丁進 | 開放申購 | 0.80% | 購買 |
興業(yè)機遇債券C 008222 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.2970 | 1.3370 | 0.12% | -5.58% | -6.54% | 0.10 | 丁進 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)國企改革混合A 001623 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 2.2030 | 2.2030 | 0.14% | 0.96% | -6.97% | 2.45 | 劉方旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業(yè)國企改革混合C 015946 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 2.1880 | 2.1880 | 0.09% | 0.78% | -7.33% | 0.01 | 劉方旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)均衡優(yōu)選混合A 018754 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9220 | 0.9220 | -0.27% | -4.42% | -7.36% | 1.01 | 錢睿南 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業(yè)均衡優(yōu)選混合C 018755 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9171 | 0.9171 | -0.26% | -4.65% | -7.83% | 0.58 | 錢睿南 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)Y 017405 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-11 | 0.9681 | 0.9681 | 0.05% | -5.34% | -9.12% | 0.72 | 朱小明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)A 006894 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-11 | 0.9616 | 0.9616 | 0.05% | -5.52% | -9.45% | 0.95 | 朱小明 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C 006895 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-11 | 0.9450 | 0.9450 | 0.05% | -5.72% | -9.82% | 0.20 | 朱小明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 010181 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.7363 | 0.7363 | -0.31% | -5.15% | -10.72% | 0.64 | 徐玉良 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業(yè)聚利靈活配置混合A 001272 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.7527 | 1.8477 | -0.43% | -7.07% | -11.09% | 4.09 | 樓華鋒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 010182 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.7137 | 0.7137 | -0.32% | -5.55% | -11.44% | 0.26 | 徐玉良 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 015906 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 0.8573 | 0.8573 | -0.36% | -8.77% | -12.34% | 0.28 | 張詩悅 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C 015907 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 0.8538 | 0.8538 | -0.36% | -8.86% | -12.51% | 0.17 | 張詩悅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)成長動力混合A 002597 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.1245 | 1.3425 | -0.01% | -12.31% | -12.56% | 2.72 | 高圣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業(yè)中證500指數(shù)增強A 015507 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 0.7967 | 0.7967 | -0.94% | -10.73% | -14.46% | 0.34 | 樓華鋒 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
興業(yè)興睿兩年持有混合A 013910 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6965 | 0.6965 | -0.17% | -7.34% | -14.60% | 28.46 | 鄒慧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業(yè)中證500指數(shù)增強C 015508 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 0.7912 | 0.7912 | -0.95% | -10.88% | -14.72% | 0.42 | 樓華鋒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)興睿兩年持有混合C 013911 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6871 | 0.6871 | -0.17% | -7.56% | -15.03% | 14.81 | 鄒慧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合A 011466 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5825 | 0.5825 | -1.69% | -15.27% | -15.95% | 2.71 | 陳旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合C 011467 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5724 | 0.5724 | -1.68% | -15.48% | -16.35% | 1.49 | 陳旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)研究精選混合A 010460 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9981 | 0.9981 | -0.71% | -6.28% | -17.27% | 3.43 | 鄒慧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業(yè)研究精選混合C 015947 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9766 | 0.9766 | -0.71% | -6.43% | -17.52% | 0.97 | 鄒慧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)能源革新股票A 013049 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 0.6108 | 0.6108 | -1.23% | -11.45% | -17.58% | 2.81 | 鄒慧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業(yè)能源革新股票C 013050 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 0.6016 | 0.6016 | -1.22% | -11.67% | -17.99% | 2.37 | 鄒慧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)消費精選混合A 010617 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6053 | 0.6053 | -0.44% | -12.47% | -18.16% | 0.95 | 蔣麗絲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 016968 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 0.7493 | 0.7493 | -0.86% | -14.33% | -18.33% | 0.09 | 張詩悅 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 016969 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 0.7472 | 0.7472 | -0.86% | -14.41% | -18.49% | 0.05 | 張詩悅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)消費精選混合C 010618 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5940 | 0.5940 | -0.45% | -12.70% | -18.57% | 1.14 | 蔣麗絲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)高端制造混合A 011603 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6340 | 0.6340 | -0.05% | -10.11% | -18.86% | 0.41 | 徐立人 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業(yè)高端制造混合C 011604 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6231 | 0.6231 | -0.05% | -10.33% | -19.27% | 0.29 | 徐立人 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)睿進混合A 009539 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6760 | 0.6760 | -0.35% | -9.13% | -19.91% | 3.89 | 劉方旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
