博道基金管理有限公司
Broad Asset Management Co., Ltd
博道基金 2019年度一年期年度最具營銷創(chuàng)意基金公司
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
截止日期:2024-06-30
博道基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 49.57 | 47.76 | 23/107 |
基金數(shù)量(只) | 10 | 9.26 | 31/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 9 | 30.86 | 91/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博道和祥多元穩(wěn)健債券A 017134 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 0.9900 | 0.9900 | -0.16% | -1.24% | -0.90% | 0.83 | 陳連權(quán) | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博道和祥多元穩(wěn)健債券C 017135 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 0.9844 | 0.9844 | -0.15% | -1.43% | -1.29% | 0.50 | 陳連權(quán) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合A 016637 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9603 | 0.9603 | -0.26% | -3.36% | -4.55% | 0.18 | 陳連權(quán) | 開放申購 | 0.09% | 購買 |
博道盛彥混合A 012124 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.7317 | 0.7317 | -0.04% | -0.56% | -4.78% | 2.43 | 張建勝 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合C 016638 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9531 | 0.9531 | -0.25% | -3.55% | -4.94% | 0.16 | 陳連權(quán) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博道安遠6個月持有期混合 008547 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.1518 | 1.1518 | -0.23% | -2.09% | -5.08% | 0.38 | 袁爭光 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
博道盛彥混合C 012125 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.7198 | 0.7198 | -0.04% | -0.81% | -5.25% | 0.14 | 張建勝 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
博道滬深300指數(shù)增強A 007044 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 1.1864 | 1.1864 | -0.23% | -6.92% | -7.13% | 5.22 | 楊夢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
博道滬深300指數(shù)增強C 007045 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 1.1612 | 1.1612 | -0.22% | -7.10% | -7.50% | 4.25 | 楊夢 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博道盛興一年持有期混合 013693 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.8559 | 0.8559 | -0.04% | -1.13% | -7.57% | 0.89 | 張建勝 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
博道盛利6個月持有期混合 010404 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9059 | 0.9059 | -0.44% | -5.52% | -7.63% | 0.77 | 陳連權(quán) | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
博道惠泰優(yōu)選混合A 016840 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.8567 | 0.8567 | -0.56% | -5.00% | -8.64% | 3.84 | 孫文龍 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
博道惠泰優(yōu)選混合C 016841 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.8498 | 0.8498 | -0.56% | -5.23% | -9.07% | 2.38 | 孫文龍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
博道叁佰智航股票A 007470 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 1.1151 | 1.2881 | -0.13% | -7.75% | -9.61% | 4.73 | 楊夢 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
博道叁佰智航股票C 007471 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 1.0898 | 1.2628 | -0.14% | -7.93% | -9.97% | 9.32 | 楊夢 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博道啟航混合A 006160 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.3070 | 1.5070 | -0.38% | -9.38% | -10.72% | 2.05 | 劉瑋明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博道啟航混合C 006161 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.2640 | 1.4640 | -0.39% | -9.61% | -11.18% | 0.42 | 劉瑋明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博道遠航混合A 007126 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.0721 | 1.3021 | -0.20% | -11.47% | -11.33% | 9.15 | 楊夢 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博道遠航混合C 007127 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.0423 | 1.2723 | -0.19% | -11.69% | -11.77% | 6.59 | 楊夢 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博道久航混合A 008318 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.0059 | 1.0059 | -0.67% | -10.73% | -12.90% | 1.68 | 楊夢 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博道嘉元混合A 008793 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.1458 | 1.1458 | 0.84% | -14.01% | -13.07% | 3.02 | 張迎軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博道久航混合C 008319 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9824 | 0.9824 | -0.68% | -10.96% | -13.33% | 1.86 | 楊夢 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博道嘉元混合C 008794 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.1197 | 1.1197 | 0.84% | -14.23% | -13.51% | 0.23 | 張迎軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博道嘉泰回報混合 008208 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.2494 | 1.2494 | 0.86% | -14.18% | -13.75% | 7.33 | 張迎軍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
博道伍佰智航股票A 007831 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 0.9723 | 1.2643 | -0.67% | -11.41% | -15.07% | 3.50 | 楊夢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
博道伍佰智航股票C 007832 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 0.9549 | 1.2469 | -0.68% | -11.54% | -15.32% | 2.77 | 楊夢 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博道嘉興一年持有期混合 010147 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.7156 | 0.7156 | 0.85% | -16.11% | -15.51% | 7.41 | 張迎軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博道嘉瑞混合A 008467 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.1604 | 1.1604 | 0.89% | -15.28% | -15.52% | 5.52 | 張迎軍 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
博道嘉豐混合A 010967 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5694 | 0.5694 | 0.80% | -15.96% | -15.92% | 8.01 | 張迎軍 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
博道嘉瑞混合C 008468 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.1333 | 1.1333 | 0.88% | -15.49% | -15.93% | 1.30 | 張迎軍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
博道中證500增強A 006593 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 1.3217 | 1.6017 | -0.58% | -13.93% | -16.09% | 10.07 | 楊夢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
博道中證500增強C 006594 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 1.2973 | 1.5773 | -0.58% | -14.06% | -16.34% | 4.69 | 楊夢 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博道嘉豐混合C 010968 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5532 | 0.5532 | 0.80% | -16.28% | -16.59% | 1.97 | 張迎軍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
博道成長智航股票A 013641 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 0.7356 | 0.7356 | -0.85% | -10.16% | -16.78% | 9.32 | 楊夢 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
博道成長智航股票C 013642 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 0.7250 | 0.7250 | -0.85% | -10.39% | -17.21% | 8.76 | 楊夢 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博道研究恒選混合A 015104 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6833 | 0.6833 | -0.32% | -10.75% | -17.29% | 0.41 | 何曉彬 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
博道研究恒選混合C 015105 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6755 | 0.6755 | -0.34% | -10.98% | -17.70% | 0.09 | 何曉彬 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
博道中證1000指數(shù)增強A 017644 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 0.7967 | 0.7967 | -0.94% | -15.12% | -20.20% | 1.06 | 楊夢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
博道中證1000指數(shù)增強C 017645 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 0.7932 | 0.7932 | -0.94% | -15.30% | -20.54% | 0.32 | 楊夢 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博道卓遠混合A 006511 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.3499 | 1.3499 | -1.23% | -14.07% | -22.81% | 0.88 | 袁爭光 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
博道消費智航A 010998 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 0.6124 | 0.6124 | -0.94% | -16.43% | -22.82% | 2.20 | 劉瑋明 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
博道卓遠混合C 006512 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.3090 | 1.3090 | -1.23% | -14.29% | -23.20% | 0.18 | 袁爭光 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
博道消費智航C 018695 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 0.6086 | 0.6086 | -0.93% | -16.65% | -23.22% | 0.02 | 劉瑋明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博道志遠混合A 007825 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.0613 | 1.0613 | -1.40% | -20.00% | -29.17% | 0.32 | 袁爭光 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
博道志遠混合C 007826 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.0351 | 1.0351 | -1.41% | -20.21% | -29.52% | 0.27 | 袁爭光 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博道睿見一年持有期混合 010755 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5252 | 0.5252 | -0.02% | -14.11% | -32.35% | 3.11 | 劉俊 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
博道紅利智航股票A 019124 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 0.9563 | 0.9563 | -0.43% | -9.18% | - | 4.56 | 楊夢 | 開放申購 | 1.20% | 購買 |
博道紅利智航股票C 019125 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 0.9530 | 0.9530 | -0.43% | -9.36% | - | 4.40 | 楊夢 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019037 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | 0.68% | - | 1.13 | 陳連權(quán) | 限大額 | 0.00% | 購買 |
博道明遠混合A 019497 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.8427 | 0.8427 | -1.31% | -15.29% | - | 0.28 | 袁爭光 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
博道明遠混合C 019501 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.8404 | 0.8404 | -1.32% | -15.48% | - | 0.71 | 袁爭光 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 021324 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.0002 | 1.0002 | - | - | - | 9.14 | 陳連權(quán) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 021323 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.0005 | 1.0005 | - | - | - | 2.12 | 陳連權(quán) | 開放申購 | 0.80% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 31 | 1.91% | 327.22 | 28,932.62 | ||
2 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 35 | 1.70% | 143.53 | 25,840.55 | ||
3 | 600150 | 中國船舶 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 1.36% | 507.98 | 20,679.99 | ||
4 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 1.26% | 13.04 | 19,129.92 | ||
5 | 300274 | 陽光電源 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 1.18% | 288.87 | 17,918.33 | ||
6 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 25 | 1.02% | 883.30 | 15,519.58 | ||
7 | 000625 | 長安汽車 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.99% | 1,122.77 | 15,078.78 | ||
8 | 300049 | 福瑞股份 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.97% | 291.82 | 14,690.23 | ||
9 | 600546 | 山煤國際 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.92% | 958.27 | 14,009.87 | ||
10 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 31 | 0.85% | 199.30 | 12,854.68 |