中銀基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
中銀基金 2022年度一年期金基金·債券投資回報(bào)獎(jiǎng)
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- 貨幣型
- FOF
截止日期:2024-06-30
中銀基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 29.66 | 47.76 | 33/107 |
基金數(shù)量(只) | 15 | 9.26 | 22/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 47 | 30.86 | 20/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中銀上海金ETF聯(lián)接A 009477 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-其他 | 09-13 | 1.3691 | 1.3691 | 1.43% | 13.46% | 20.67% | 0.29 | 趙建忠 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
中銀上海金ETF聯(lián)接C 009478 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-其他 | 09-13 | 1.3503 | 1.3503 | 1.43% | 13.25% | 20.24% | 0.27 | 趙建忠 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中銀全球策略(QDII-FOF)A 163813 | 吧 檔案 | QDII-FOF | 09-12 | 0.8668 | 0.8668 | 0.64% | 1.98% | 19.56% | 1.39 | 夏宜冰 | 限大額 | 0.15% | 購(gòu)買 |
中銀中高等級(jí)債券A 000305 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.1412 | 1.5816 | 0.09% | 3.19% | 6.85% | 19.36 | 易芳菲 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀澳享一年定開債發(fā)起式 008662 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.1184 | 1.1470 | 0.01% | 3.23% | 6.80% | 5.47 | 武葦杭 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀純債債券A 380005 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.1671 | 1.5661 | 0.10% | 3.34% | 6.72% | 35.52 | 林炎濱 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀純債債券D 018581 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.1663 | 1.1663 | 0.10% | 3.34% | 6.71% | 109.78 | 林炎濱 | 限大額 | 0.09% | 購(gòu)買 |
中銀美元債債券(QDII)美元 002287 | 吧 檔案 | QDII-純債 | 09-12 | 0.1719 | 0.1719 | -0.12% | 3.06% | 6.57% | 5.35 | 鄭濤 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
中銀匯享債券 006853 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.1743 | 1.2129 | 0.08% | 3.22% | 6.56% | 69.48 | 周毅 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀純債債券C 380006 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.1588 | 1.5212 | 0.10% | 3.23% | 6.49% | 26.18 | 林炎濱 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
中銀中高等級(jí)債券C 004548 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.1351 | 1.3874 | 0.09% | 3.00% | 6.47% | 8.28 | 易芳菲 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中銀福建國(guó)企債定開債A 006846 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.1145 | 1.2398 | 0.08% | 3.27% | 6.28% | 5.27 | 易芳菲 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀安享債券A 005690 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0572 | 1.2139 | 0.07% | 3.18% | 6.09% | 21.24 | 高志剛 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀亞太精選債券(QDII)美元A 008097 | 吧 檔案 | QDII-純債 | 09-12 | 0.1442 | 0.1442 | -0.07% | 1.48% | 5.95% | 2.34 | 鄭濤 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
中銀福建國(guó)企債定開債C 006847 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0950 | 1.2186 | 0.08% | 3.10% | 5.91% | 0.01 | 易芳菲 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中銀安心回報(bào) 000817 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0330 | 1.4240 | - | 2.64% | 5.69% | 33.89 | 周毅 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀亞太精選債券(QDII)美元C 008098 | 吧 檔案 | QDII-純債 | 09-12 | 0.1420 | 0.1420 | -0.07% | 1.36% | 5.65% | 0.11 | 鄭濤 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
中銀美元債債券(QDII)人民幣A 002286 | 吧 檔案 | QDII-純債 | 09-12 | 1.2241 | 1.2241 | -0.05% | 3.39% | 5.43% | 5.35 | 鄭濤 等 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 006224 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0940 | 1.2488 | 0.07% | 3.31% | 5.23% | 16.58 | 鄭濤 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 015869 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0306 | 1.0843 | 0.13% | 2.60% | 5.12% | 30.70 | 田原 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
中銀利享定期開放債券 004844 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0327 | 1.2777 | - | 2.36% | 5.01% | 19.91 | 田原 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀中短債債券A 016717 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0658 | 1.0658 | 0.05% | 2.32% | 4.90% | 46.77 | 朱水媚 等 | 開放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
中銀泰享定期開放債券 005610 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0498 | 1.2621 | 0.06% | 2.71% | 4.87% | 20.53 | 王曉彥 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 008095 | 吧 檔案 | QDII-純債 | 09-12 | 1.0272 | 1.0272 | -0.02% | 1.83% | 4.87% | 2.34 | 鄭濤 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起A 016149 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0825 | 1.0825 | 0.04% | 2.29% | 4.85% | 11.64 | 范靜 等 | 限大額 | 0.03% | 購(gòu)買 |
中銀同享一年定開債 008663 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.1451 | 1.1451 | 0.05% | 2.51% | 4.79% | 12.63 | 王曉彥 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
中銀彭博政策性銀行債券1-5年 010509 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0785 | 1.2347 | 0.06% | 2.87% | 4.78% | 72.34 | 田原 | 限大額 | 0.05% | 購(gòu)買 |
中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 016689 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0441 | 1.0731 | - | 2.51% | 4.78% | 21.06 | 李憲 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
中銀中短債債券C 016718 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0624 | 1.0624 | 0.04% | 2.22% | 4.69% | 28.05 | 朱水媚 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 018074 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0402 | 1.0511 | 0.07% | 2.81% | 4.67% | 41.68 | 鄭濤 | 開放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 016150 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0783 | 1.0783 | 0.04% | 2.18% | 4.65% | 11.09 | 范靜 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 013653 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0146 | 1.0966 | 0.07% | 2.73% | 4.61% | 52.30 | 李憲 | 開放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
中銀豐榮定期開放債券 004882 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.1375 | 1.2728 | - | 2.26% | 4.59% | 84.73 | 鄭濤 等 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀新回報(bào)靈活配置混合A 000190 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.7130 | 2.0330 | 0.06% | 2.51% | 4.58% | 15.75 | 李建 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
中銀互利半年定開債 163825 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.2120 | 1.2640 | - | 1.96% | 4.57% | 10.99 | 周毅 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 008096 | 吧 檔案 | QDII-純債 | 09-12 | 1.0112 | 1.0112 | -0.02% | 1.68% | 4.53% | 0.11 | 鄭濤 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中銀中債1-5年國(guó)開債指數(shù) 009924 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0692 | 1.1362 | 0.06% | 2.87% | 4.48% | 21.02 | 高志剛 等 | 開放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
中銀樂(lè)享債券 016965 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0455 | 1.0655 | 0.03% | 1.96% | 4.46% | 10.97 | 田原 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券A 012134 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0162 | 1.1112 | 0.04% | 2.52% | 4.45% | 10.22 | 劉筱筠 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀睿享定開債券 003313 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0765 | 1.2900 | - | 2.18% | 4.44% | 253.38 | 白潔 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀季季紅定開債 002985 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.3462 | 1.5062 | 0.04% | 2.34% | 4.39% | 3.91 | 易芳菲 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀惠利半年定期開放債券B 018701 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.1976 | 1.1976 | 0.07% | 2.58% | 4.37% | 0.00 | 周毅 | 暫停申購(gòu) | 0.09% | 購(gòu)買 |
中銀多策略混合A 000572 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.3770 | 1.8080 | 0.15% | 2.30% | 4.32% | 4.30 | 李建 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
中銀豐和定開債券 004722 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.1355 | 1.3003 | - | 2.07% | 4.31% | 490.72 | 鄭濤 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀榮享債券 015438 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0672 | 1.0672 | 0.04% | 2.33% | 4.28% | 28.99 | 高志剛 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 008232 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.0944 | 1.1230 | 0.05% | 2.00% | 4.27% | 2.01 | 陳瑋 等 | 開放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
中銀富享定開債 004038 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0980 | 1.2954 | 0.05% | 2.20% | 4.23% | 16.44 | 王曉彥 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
中銀豐實(shí)定開債 004723 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0523 | 1.3131 | - | 1.49% | 4.22% | 31.02 | 田原 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀新回報(bào)靈活配置混合C 010172 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.6880 | 1.6880 | 0.06% | 2.30% | 4.20% | 0.55 | 李建 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中銀信享定期開放債券 004899 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0218 | 1.2807 | 0.05% | 2.53% | 4.19% | 9.90 | 王曉彥 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
中銀欣享利率債 010083 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0317 | 1.1302 | 0.06% | 2.46% | 4.19% | 13.57 | 白潔 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀添利債券發(fā)起A 380009 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.3958 | 1.8478 | 0.04% | 1.75% | 4.17% | 37.36 | 陳瑋 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 003213 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.1273 | 1.2724 | - | 2.02% | 4.12% | 219.40 | 白潔 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
中銀臻享債券 010884 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0451 | 1.1151 | 0.08% | 2.00% | 4.09% | 54.73 | 田原 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀惠利半年定期開放債券A 000372 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.1937 | 1.5695 | 0.07% | 2.57% | 4.07% | 31.20 | 周毅 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀恒悅180天持有債券A 014397 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0826 | 1.0826 | 0.10% | 2.24% | 4.07% | 1.52 | 陳瑋 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀添利債券發(fā)起C 005852 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.3672 | 1.8192 | 0.04% | 1.68% | 4.02% | 18.17 | 陳瑋 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀聚享債券B 380011 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0461 | 1.1332 | 0.09% | 2.32% | 4.02% | 25.16 | 劉筱筠 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中銀鑫盛一年持有債券A 018537 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.0389 | 1.0389 | 0.06% | 1.98% | 3.99% | 1.66 | 易芳菲 | 限大額 | 0.06% | 購(gòu)買 |
中銀弘享債券A 006421 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0437 | 1.1978 | 0.06% | 2.20% | 3.97% | 29.79 | 易芳菲 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀永利半年定開債 002826 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.2167 | 1.3967 | - | 2.34% | 3.96% | 1.64 | 范銳 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀添利債券發(fā)起E 007100 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.3698 | 1.5198 | 0.04% | 1.65% | 3.95% | 35.04 | 陳瑋 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券C 008233 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.0866 | 1.1090 | 0.05% | 1.85% | 3.95% | 0.24 | 陳瑋 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中銀多策略混合C 010167 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.3540 | 1.3540 | 0.15% | 2.11% | 3.91% | 0.67 | 李建 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中銀信用增利債券(LOF)A 163819 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.0939 | 1.7476 | 0.05% | 1.47% | 3.86% | 6.84 | 周毅 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀恒悅180天持有債券C 014398 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0768 | 1.0768 | 0.10% | 2.13% | 3.86% | 2.08 | 陳瑋 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中銀智享債券A 004767 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0216 | 1.2037 | 0.00% | 1.89% | 3.83% | 20.22 | 田原 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀聚享債券A 380010 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0428 | 1.1149 | 0.09% | 2.16% | 3.79% | 0.39 | 劉筱筠 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中銀鑫盛一年持有債券C 018538 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.0368 | 1.0368 | 0.06% | 1.89% | 3.79% | 0.55 | 易芳菲 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
中銀豐進(jìn)定期開放債券 005072 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0803 | 1.2903 | 0.05% | 2.16% | 3.73% | 30.92 | 周毅 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀豐慶定期開放債券 003770 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.2474 | 1.3164 | - | 1.79% | 3.72% | 58.27 | 白潔 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
中銀恒嘉60天滾動(dòng)持有短債A 013838 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0938 | 1.0938 | 0.01% | 1.64% | 3.65% | 1.04 | 白潔 等 | 開放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
中銀智享債券C 017205 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0214 | 1.0400 | 0.00% | 1.89% | 3.65% | 0.00 | 田原 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中銀中債1-3年期國(guó)開行債券指數(shù)B 019129 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0510 | 1.0600 | 0.03% | 2.19% | 3.59% | 6.07 | 鄭濤 等 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
中銀中債1-3年期國(guó)開行債券指數(shù)A 007035 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0507 | 1.1469 | 0.03% | 2.19% | 3.58% | 6.12 | 田原 等 | 暫停申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
中銀豐潤(rùn)定期開放債券 003832 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.1074 | 1.3003 | - | 1.73% | 3.57% | 173.95 | 易芳菲 等 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債 007335 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0279 | 1.1538 | 0.03% | 1.97% | 3.56% | 20.96 | 李憲 | 開放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
中銀港股通優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票 010204 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 0.5560 | 0.5560 | 0.91% | -1.05% | 3.56% | 3.89 | 夏宜冰 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
中銀寧享債券 007566 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0588 | 1.0989 | 0.01% | 1.73% | 3.54% | 10.51 | 范靜 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀信用增利債券(LOF)C 010871 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.0843 | 1.1617 | 0.06% | 1.30% | 3.52% | 0.59 | 周毅 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中銀恒嘉60天滾動(dòng)持有短債C 013839 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0892 | 1.0892 | 0.01% | 1.56% | 3.50% | 0.30 | 白潔 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中銀恒嘉60天滾動(dòng)持有短債E 015501 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0888 | 1.0888 | 0.01% | 1.53% | 3.43% | 2.61 | 白潔 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
中銀國(guó)有企業(yè)債A 001235 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.1558 | 1.3760 | 0.00% | 1.87% | 3.41% | 7.16 | 王曉彥 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀康享3個(gè)月定期開放債券 007712 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.0968 | 1.2300 | - | 1.90% | 3.29% | 7.49 | 范銳 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀沃享一年定開債發(fā)起式 015120 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0093 | 1.0667 | - | 1.80% | 3.29% | 10.18 | 林炎濱 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
中銀穩(wěn)匯短債債券A 006677 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0776 | 1.1770 | 0.01% | 1.50% | 3.23% | 15.28 | 朱水媚 等 | 開放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
中銀穩(wěn)匯短債債券E 010933 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.2091 | 1.2760 | 0.01% | 1.49% | 3.19% | 0.00 | 朱水媚 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
中銀穩(wěn)匯短債債券C 006678 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0725 | 1.1704 | 0.01% | 1.46% | 3.12% | 11.16 | 朱水媚 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中銀國(guó)有企業(yè)債C 006331 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.1200 | 1.2637 | 0.00% | 1.72% | 3.10% | 2.18 | 王曉彥 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中銀招盈一年持有混合A 017021 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0327 | 1.0327 | 0.06% | 1.63% | 3.01% | 0.23 | 陳瑋 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
中銀招利債券A 007752 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0868 | 1.1918 | 0.06% | 1.03% | 2.89% | 34.63 | 陳瑋 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀民利一年持有期債券A 014399 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0400 | 1.0400 | 0.07% | 1.38% | 2.61% | 2.05 | 陳瑋 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀招盈一年持有混合C 017022 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0257 | 1.0257 | 0.05% | 1.42% | 2.60% | 0.22 | 陳瑋 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中銀增利債券 163806 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.1089 | 1.7971 | 0.04% | 1.38% | 2.55% | 1.54 | 王曉彥 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中銀招利債券C 007753 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0641 | 1.1691 | 0.07% | 0.83% | 2.48% | 0.52 | 陳瑋 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中銀新機(jī)遇混合A 002057 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.1780 | 1.5420 | 0.07% | 1.12% | 2.43% | 0.24 | 苗婷 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
中銀豐禧定期開放債券 005322 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.1269 | 1.2274 | - | 1.12% | 2.42% | 42.43 | 鄭濤 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
中銀添盛39個(gè)月定期開放債券 009255 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0231 | 1.1256 | - | 1.24% | 2.29% | 81.44 | 高志剛 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
中銀新機(jī)遇混合C 002058 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.1714 | 1.5313 | 0.07% | 0.98% | 2.22% | 0.33 | 苗婷 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中銀民利一年持有期債券C 014400 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0294 | 1.0294 | 0.06% | 1.17% | 2.19% | 0.07 | 陳瑋 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 015944 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0482 | 1.0482 | 0.01% | 1.05% | 2.19% | 28.18 | 范靜 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
中銀景泰回報(bào)混合 008773 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0247 | 1.0829 | 0.00% | 1.00% | 2.16% | 0.83 | 涂海強(qiáng) | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
中銀弘享債券B 018997 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0255 | 1.0365 | 0.05% | 1.05% | 2.16% | 0.00 | 易芳菲 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
中銀通利債券A 012204 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0092 | 1.0092 | 0.09% | 0.83% | 2.08% | 1.12 | 陳瑋 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中銀廣利靈活配置混合A 003848 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.1711 | 1.4521 | 0.07% | 1.41% | 2.07% | 4.72 | 苗婷 | 限大額 | 0.10% | 購(gòu)買 |
中銀廣利靈活配置混合C 003849 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.1796 | 1.4586 | 0.07% | 1.37% | 1.97% | 0.04 | 苗婷 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
中銀添瑞6個(gè)月A 008146 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-23 | 1.0618 | 1.0929 | 0.08% | 0.89% | 1.95% | 0.32 | 朱水媚 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
中銀通利債券C 012205 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 0.9964 | 0.9964 | 0.09% | 0.64% | 1.68% | 0.02 | 陳瑋 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中銀景?;貓?bào)混合A 005274 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.3322 | 1.4322 | -0.03% | -0.31% | 1.65% | 4.95 | 涂海強(qiáng) | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
中銀添瑞6個(gè)月C 008147 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-23 | 1.0457 | 1.0729 | 0.09% | 0.64% | 1.50% | 0.27 | 朱水媚 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
