景順長城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
景順長城基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大獎
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- 貨幣型
- FOF
截止日期:2024-06-30
景順長城基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 269.47 | 47.76 | 5/107 |
基金數(shù)量(只) | 27 | 9.26 | 10/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 49 | 30.86 | 18/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- 貨幣型
- FOF
新發(fā)基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認(rèn)購期 |
基金經(jīng)理 | 開放狀態(tài) | 最高認(rèn)購手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 513780 | 詳情 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 24.07.12 ~ 24.10.11 | 張曉南 等 | 認(rèn)購期 | - 詳情 | 購買 |
景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 021961 | 詳情 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 24.09.02 ~ 24.09.20 | 龔麗麗 等 | 認(rèn)購期 | 0.10% 詳情 | 購買 |
景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 021962 | 詳情 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 24.09.02 ~ 24.09.20 | 龔麗麗 等 | 認(rèn)購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
景順長城中證A500ETF 159353 | 詳情 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 24.09.10 ~ 24.09.24 | 龔麗麗 等 | 認(rèn)購期 | - 詳情 | 購買 |
景順長城景頤合利債券C 022019 | 詳情 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 24.10.08 ~ 24.10.23 | 毛從容 等 | -- | - 詳情 | 購買 |
景順長城景頤合利債券A 022018 | 詳情 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 24.10.08 ~ 24.10.23 | 毛從容 等 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 017092 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 09-12 | 0.2518 | 0.2518 | 0.92% | 7.61% | 37.67% | 13.68 | 汪洋 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 017091 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 09-12 | 1.7933 | 1.7933 | 0.95% | 7.99% | 36.19% | 13.68 | 汪洋 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 019118 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 09-12 | 1.7879 | 1.7879 | 0.94% | 7.89% | 35.83% | 2.53 | 汪洋 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 017093 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 09-12 | 1.7790 | 1.7790 | 0.94% | 7.77% | 35.65% | 9.45 | 汪洋 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 016667 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 09-12 | 0.1773 | 0.1773 | -0.39% | -3.75% | 19.39% | 3.58 | 汪洋 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 501225 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 09-12 | 1.2628 | 1.2628 | -0.35% | -3.43% | 18.06% | 3.58 | 汪洋 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 016668 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 09-12 | 1.2545 | 1.2545 | -0.34% | -3.63% | 17.52% | 1.38 | 汪洋 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
景順長城價值邊際靈活配置混合A 008060 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.5218 | 1.5218 | 0.28% | 1.98% | 9.71% | 45.11 | 鮑無可 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城國企價值混合A 018294 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.1438 | 1.1438 | 0.29% | -2.42% | 9.47% | 9.01 | 鮑無可 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C 015779 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.5079 | 1.5079 | 0.27% | 1.78% | 9.28% | 48.55 | 鮑無可 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城價值驅(qū)動一年持有混合 008715 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.3228 | 1.3228 | 0.28% | 0.77% | 8.90% | 4.35 | 鮑無可 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城國企價值混合C 018295 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.1350 | 1.1350 | 0.29% | -2.71% | 8.81% | 6.87 | 鮑無可 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城價值領(lǐng)航兩年持有 009098 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.8118 | 1.8118 | 0.30% | 0.24% | 8.12% | 9.71 | 鮑無可 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城價值穩(wěn)進(jìn)定開混合 008850 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.4679 | 1.4679 | 0.29% | 0.41% | 7.70% | 8.05 | 鮑無可 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城景泰豐利純債A 003407 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1011 | 1.4523 | 0.10% | 3.71% | 7.01% | 79.50 | 陳靜 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城景泰豐利純債C 003408 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1070 | 1.4151 | 0.11% | 3.51% | 6.58% | 0.52 | 陳靜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城景泰盈利純債 007537 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.2206 | 1.2606 | 0.03% | 2.97% | 5.78% | 13.14 | 彭成軍 | 限大額 | - | 購買 |
景順長城滬港深精選股票A 000979 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 2.0540 | 2.0540 | 0.34% | -1.44% | 5.77% | 65.99 | 鮑無可 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城景泰悅利三個月定開債A 014973 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0292 | 1.1013 | 0.08% | 3.31% | 5.77% | 46.24 | 趙天彤 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
景順長城景泰益利純債債券 010477 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0611 | 1.1496 | 0.09% | 3.30% | 5.72% | 73.41 | 彭成軍 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城景泰悅利三個月定開債C 014974 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0342 | 1.0987 | 0.08% | 3.28% | 5.69% | 0.00 | 趙天彤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 016869 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.0556 | 1.0556 | 0.15% | 4.61% | 5.47% | 0.49 | 彭成軍 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城政策性金融債C 017926 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0616 | 1.1051 | 0.08% | 2.91% | 5.28% | 0.01 | 陳健賓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 018138 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0497 | 1.0587 | 0.06% | 3.15% | 5.28% | 0.03 | 米良 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城政策性金融債A 003315 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0674 | 1.2917 | 0.08% | 2.89% | 5.20% | 55.92 | 陳健賓 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
景順長城景泰添利一年定開債 008495 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0238 | 1.1275 | 0.03% | 2.62% | 5.10% | 9.77 | 趙天彤 | 暫停申購 | - | 購買 |
景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疌 016870 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.0479 | 1.0479 | 0.15% | 4.39% | 5.05% | 0.02 | 彭成軍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A 014767 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0896 | 1.0896 | 0.08% | 2.13% | 5.01% | 1.26 | 鄒立虎 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城景泰穩(wěn)利定開債A 005327 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0793 | 1.2860 | 0.09% | 2.88% | 4.94% | 2.35 | 陳健賓 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城鑫月薪定期支付債券 000465 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0410 | 1.5830 | 0.00% | 2.26% | 4.91% | 2.53 | 趙天彤 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
景順長城景泰臻利純債債券C 017124 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0541 | 1.0704 | 0.01% | 2.97% | 4.91% | 2.05 | 陳靜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城景泰優(yōu)利一年定開純債 010527 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0336 | 1.1189 | 0.04% | 2.39% | 4.86% | 10.37 | 趙天彤 | 暫停申購 | - | 購買 |
景順長城景興信用純債債券A 000252 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.2015 | 1.5254 | 0.02% | 2.15% | 4.77% | 49.40 | 何江波 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城景泰裕利純債債券A 008409 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1032 | 1.1626 | 0.04% | 2.31% | 4.73% | 181.22 | 彭成軍 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城景泰臻利純債債券A 017123 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0522 | 1.0695 | 0.01% | 2.68% | 4.73% | 29.35 | 陳靜 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
景順長城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 018137 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0436 | 1.0526 | 0.06% | 2.53% | 4.66% | 60.53 | 米良 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
景順長城景泰寶利一年定開債 009685 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0192 | 1.1562 | 0.00% | 2.40% | 4.62% | 5.07 | 趙天彤 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
景順長城安盈回報一年持有混合A 011997 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.1577 | 1.1577 | 0.42% | 2.46% | 4.62% | 0.69 | 鄒立虎 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合C 014768 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0783 | 1.0783 | 0.08% | 1.93% | 4.60% | 1.04 | 鄒立虎 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城景興信用純債債券C 000253 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1945 | 1.4702 | 0.03% | 1.94% | 4.56% | 0.41 | 何江波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城景泰匯利定開債A 003605 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1969 | 1.3719 | 0.03% | 2.07% | 4.55% | 69.69 | 何江波 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城景泰穩(wěn)利定開債C 006065 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0715 | 1.2500 | 0.09% | 2.67% | 4.53% | 0.01 | 陳健賓 | 暫停申購 | - | 購買 |
景順長城景泰匯利定開債C 008554 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1912 | 1.3660 | 0.03% | 2.03% | 4.45% | 0.00 | 何江波 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城景泰裕利純債債券C 017729 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0956 | 1.1442 | 0.04% | 2.17% | 4.42% | 20.33 | 彭成軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城景泰永利純債債券A 016126 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0639 | 1.0639 | 0.06% | 2.65% | 4.21% | 15.64 | 趙天彤 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
景順長城景泰恒利一年定開債 011088 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0394 | 1.1355 | 0.02% | 2.13% | 4.20% | 41.04 | 彭成軍 | 暫停申購 | - | 購買 |
景順長城安盈回報一年持有混合C 011998 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.1424 | 1.1424 | 0.41% | 2.26% | 4.19% | 0.05 | 鄒立虎 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城景泰永利純債債券C 016127 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0640 | 1.0640 | 0.06% | 2.60% | 4.11% | 0.00 | 趙天彤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
景順景頤招利6個月持有期債券A 010011 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.1105 | 1.2010 | 0.13% | 0.71% | 4.07% | 44.90 | 董晗 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城景瑞收益?zhèn)疉 001750 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.1930 | 1.2620 | 0.04% | 2.34% | 3.99% | 0.17 | WANG AO 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
景順長城優(yōu)信增利債券A 261002 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0465 | 1.6259 | 0.07% | 2.69% | 3.95% | 3.61 | 陳健賓 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
景順長城景瑞收益?zhèn)疌 009871 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.1864 | 1.2084 | 0.03% | 2.29% | 3.89% | 1.35 | WANG AO 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城景泰鼎利一年定開純債C 013646 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0598 | 1.0898 | 0.03% | 2.13% | 3.83% | 0.00 | 何江波 | 暫停申購 | - | 購買 |
景順長城景泰鼎利一年定開純債A 013645 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0604 | 1.0904 | 0.04% | 2.12% | 3.79% | 4.10 | 何江波 | 暫停申購 | - | 購買 |
景順長城弘遠(yuǎn)66個月定開債 009235 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0739 | 1.1604 | 0.01% | 1.93% | 3.76% | 85.25 | 何江波 | 暫停申購 | - | 購買 |
景順長城研究精選股票A 000688 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 1.1700 | 1.4200 | 0.78% | -3.07% | 3.72% | 10.51 | 張雪薇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順景頤招利6個月持有期債券C 010012 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.0928 | 1.1829 | 0.14% | 0.51% | 3.65% | 7.30 | 董晗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城睿豐短債A 016933 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0606 | 1.0606 | 0.01% | 1.57% | 3.58% | 7.88 | 陳威霖 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
景順長城優(yōu)信增利債券C 261102 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0451 | 1.5798 | 0.07% | 2.48% | 3.53% | 1.36 | 陳健賓 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
景順長城睿豐短債C 016934 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0566 | 1.0566 | 0.01% | 1.46% | 3.37% | 19.82 | 陳威霖 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城中短債A 007603 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.1448 | 1.1596 | 0.01% | 1.54% | 3.34% | 95.29 | 彭成軍 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
景順長城四季金利債券A 000181 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.1780 | 1.5530 | -0.08% | 1.64% | 3.32% | 28.26 | 彭成軍 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
景順長城90天持有短債A 012563 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0665 | 1.0665 | 0.01% | 1.53% | 3.28% | 2.52 | 陳健賓 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
景順長城景盛雙息收益?zhèn)疉 002065 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.0840 | 1.2400 | 0.18% | 0.84% | 3.24% | 106.50 | 李怡文 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城周期優(yōu)選混合A 018504 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.0437 | 1.0437 | 1.02% | -6.34% | 3.24% | 1.53 | 鄒立虎 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城景泰純利債券A 007562 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.1265 | 1.2262 | -0.02% | 1.57% | 3.22% | 53.35 | 彭成軍 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城研究精選股票C 018998 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 1.1630 | 1.1630 | 0.78% | -3.33% | 3.10% | 15.11 | 張雪薇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城30天滾動持有短債A 013492 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0745 | 1.0745 | 0.03% | 1.48% | 3.08% | 10.54 | 米良 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
景順長城90天持有短債C 012564 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0624 | 1.0624 | 0.01% | 1.43% | 3.08% | 79.49 | 陳健賓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城中短債C 007604 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.1280 | 1.1427 | 0.01% | 1.40% | 3.04% | 4.01 | 彭成軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)A 007751 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 1.0792 | 1.2955 | -0.14% | 1.28% | 2.95% | 1.61 | 曾理 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
景順長城四季金利債券C 000182 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.1610 | 1.4970 | -0.09% | 1.40% | 2.92% | 0.59 | 彭成軍 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
景順長城景泰純利債券C 013380 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.1186 | 1.1736 | -0.02% | 1.41% | 2.90% | 8.48 | 彭成軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城周期優(yōu)選混合C 018505 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.0399 | 1.0399 | 1.03% | -6.48% | 2.89% | 5.19 | 鄒立虎 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城能源基建混合A 260112 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 2.2530 | 3.2240 | 0.13% | -3.14% | 2.88% | 51.81 | 鮑無可 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
景順長城30天滾動持有短債C 013493 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0686 | 1.0686 | 0.03% | 1.39% | 2.87% | 22.93 | 米良 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城安景一年持有期混合A 013225 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0684 | 1.0684 | -0.03% | 1.08% | 2.85% | 1.00 | 董晗 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
景順長城景盛雙息收益?zhèn)疌 002066 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.0490 | 1.1980 | 0.10% | 0.58% | 2.74% | 5.62 | 李怡文 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)C 007760 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 1.0757 | 1.2815 | -0.14% | 1.16% | 2.71% | 0.25 | 曾理 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城景泰鑫利純債C 012136 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1561 | 1.2551 | 0.02% | 1.46% | 2.69% | 0.01 | 何江波 | 限大額 | - | 購買 |
景順長城弘利39個月定開債 008333 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0338 | 1.1359 | 0.01% | 1.51% | 2.64% | 81.77 | 米良 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
景順長城景泰鑫利純債A 006764 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1124 | 1.2114 | 0.01% | 1.27% | 2.55% | 6.94 | 何江波 | 限大額 | - | 購買 |
景順長城安景一年持有期混合C 013226 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0569 | 1.0569 | -0.04% | 0.87% | 2.43% | 0.46 | 董晗 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城能源基建混合C 017090 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 2.2350 | 2.2350 | 0.13% | -3.37% | 2.43% | 11.38 | 鮑無可 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
景順長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 015862 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | 1.12% | 2.37% | 66.17 | 陳威霖 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
景順長城景頤尊利債券A 015805 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.0433 | 1.0433 | -0.02% | 0.38% | 2.21% | 21.59 | 李怡文 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城景泰聚利純債 006681 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1135 | 1.1635 | 0.01% | 1.01% | 2.14% | 19.31 | 郭杰 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城景頤尊利債券C 015806 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.0344 | 1.0344 | -0.02% | 0.17% | 1.81% | 7.26 | 李怡文 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城順益回報混合A 002792 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.4726 | 1.4726 | 0.12% | 1.38% | 1.80% | 0.29 | 陳瑩 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
景順長城安鼎一年持有期混合A 014148 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0413 | 1.0413 | -0.09% | 0.20% | 1.70% | 0.62 | 董晗 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城順益回報混合C 002793 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.4260 | 1.4260 | 0.12% | 1.18% | 1.39% | 0.28 | 陳瑩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城安鼎一年持有期混合C 014149 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0298 | 1.0298 | -0.08% | 0.01% | 1.30% | 0.25 | 董晗 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城泰和回報混合A 001506 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.3530 | 1.4130 | -0.07% | 0.37% | 1.20% | 0.61 | 鄧敬東 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城泰和回報混合C 001507 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.3240 | 1.3830 | -0.08% | 0.23% | 0.99% | 0.01 | 鄧敬東 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城景頤雙利債券A 000385 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.6010 | 1.8860 | -0.12% | -0.62% | 0.95% | 161.29 | 董晗 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城融景瑞利一年持有期混合A 017088 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0010 | 1.0010 | 0.18% | -0.47% | 0.81% | 0.90 | 毛從容 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城安享回報混合A 001422 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.3820 | 1.5790 | 0.07% | 0.51% | 0.78% | 4.03 | 陳瑩 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
景順長城景頤辰利債券A 018214 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.0061 | 1.0061 | 0.11% | -0.11% | 0.62% | 0.49 | 陳瑩 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城安享回報混合C 001423 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.3530 | 1.5480 | 0.07% | 0.44% | 0.51% | 1.52 | 陳瑩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城安澤回報一年持有混合A 011018 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.1307 | 1.1307 | -0.11% | -1.21% | 0.50% | 0.96 | 李怡文 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
景順長城景頤雙利債券C 000386 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.5330 | 1.8100 | -0.20% | -0.84% | 0.46% | 9.34 | 董晗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城融景瑞利一年持有期混合C 017089 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9961 | 0.9961 | 0.18% | -0.67% | 0.39% | 0.30 | 毛從容 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券A 008999 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.1539 | 1.1539 | -0.23% | -0.50% | 0.38% | 21.27 | 董晗 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
景順長城景頤辰利債券C 018215 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.0006 | 1.0006 | 0.11% | -0.31% | 0.22% | 0.79 | 陳瑩 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城安瑞混合A 012137 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0285 | 1.0285 | -0.13% | -1.52% | 0.12% | 0.41 | 李怡文 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
景順長城安澤回報一年持有混合C 011019 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.1151 | 1.1151 | -0.11% | -1.40% | 0.10% | 0.12 | 李怡文 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券C 009000 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.1342 | 1.1342 | -0.23% | -0.70% | -0.02% | 6.99 | 董晗 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
景順長城景盈雙利債券A 002796 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.1307 | 1.2749 | 0.11% | -0.74% | -0.16% | 23.57 | 陳靜 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城穩(wěn)健回報混合A 001194 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.3800 | 1.4450 | 1.17% | -0.22% | -0.22% | 0.03 | 陳瑩 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
景順長城順鑫回報混合A 010211 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0630 | 1.1120 | 0.07% | -0.78% | -0.25% | 1.07 | 陳瑩 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
景順長城安益回報一年持有混合A 012138 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0567 | 1.0567 | -0.09% | -0.94% | -0.27% | 4.01 | 鄧敬東 等 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城安瑞混合C 014926 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0204 | 1.0204 | -0.13% | -1.72% | -0.28% | 0.43 | 李怡文 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城量化對沖策略三個月定開 008851 | 吧 檔案 | 混合型-絕對收益 | 09-13 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -0.31% | -0.38% | 0.69 | 黎海威 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城順鑫回報混合C 010212 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0554 | 1.1044 | 0.07% | -0.88% | -0.45% | 0.03 | 陳瑩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
