萬家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
萬家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大獎(jiǎng)
更多
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- 貨幣型
- FOF
截止日期:2024-06-30
萬家基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 7.51 | 47.76 | 56/107 |
基金數(shù)量(只) | 5 | 9.26 | 49/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 41 | 30.86 | 25/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- 貨幣型
- FOF
新發(fā)基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萬家鑫融純債債券A 015925 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0640 | 1.1290 | 0.07% | 4.77% | 6.64% | 10.70 | 石東 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
萬家鑫融純債債券C 015926 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0625 | 1.1205 | 0.07% | 4.51% | 6.18% | 0.05 | 石東 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
萬家新興藍(lán)籌靈活配置混合 519196 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 2.1682 | 2.6619 | 2.03% | -6.00% | 5.83% | 20.94 | 莫海波 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 012935 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0395 | 1.1087 | - | 2.63% | 5.29% | 52.64 | 徐青 | 暫停申購 | - | 購買 |
萬家信用恒利債券A 519188 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.1710 | 1.6042 | 0.03% | 2.25% | 5.10% | 36.03 | 蘇謀東 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
萬家鑫橙純債A 015471 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0434 | 1.0844 | 0.09% | 2.85% | 4.91% | 40.58 | 石東 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
萬家恒瑞18個(gè)月定開債A 003159 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0462 | 1.2510 | 0.05% | 2.52% | 4.77% | 5.17 | 陳奕雯 | 暫停申購 | - | 購買 |
萬家鑫耀純債A 016414 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0182 | 1.0696 | 0.04% | 2.47% | 4.73% | 36.03 | 段博卿 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
萬家玖盛A 004464 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0336 | 1.3063 | 0.03% | 2.29% | 4.68% | 6.24 | 段博卿 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
萬家信用恒利債券C 519189 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.1391 | 1.5366 | 0.03% | 2.04% | 4.68% | 1.89 | 蘇謀東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家鑫瑞純債E 003519 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0590 | 1.2973 | 0.03% | 2.44% | 4.60% | 0.00 | 徐青 | 開放申購 | - | 購買 |
萬家陸家嘴金融城金融債 011166 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0680 | 1.1346 | - | 2.16% | 4.60% | 31.79 | 段博卿 | 暫停申購 | - | 購買 |
萬家鑫瑞純債D 015207 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0519 | 1.0943 | 0.04% | 2.39% | 4.55% | 30.78 | 徐青 | 開放申購 | - | 購買 |
萬家鑫橙純債C 015472 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0368 | 1.0742 | 0.09% | 2.65% | 4.50% | 0.03 | 石東 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
萬家悅興3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式A 011952 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0280 | 1.1076 | 0.11% | 2.52% | 4.49% | 29.86 | 石東 | 暫停申購 | 0.40% | 購買 |
萬家玖盛C 004465 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0321 | 1.2948 | 0.04% | 2.18% | 4.48% | 0.00 | 段博卿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家恒瑞18個(gè)月定開債C 003160 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0419 | 1.2177 | 0.05% | 2.37% | 4.47% | 0.00 | 陳奕雯 | 暫停申購 | - | 購買 |
萬家鑫璟純債A 003327 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.2108 | 1.4035 | 0.15% | 2.35% | 4.46% | 12.48 | 周潛瑋 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
萬家1-3年政金債純債A 003520 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0093 | 1.2799 | 0.02% | 2.23% | 4.39% | 7.73 | 段博卿 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
萬家鑫耀純債C 016415 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0219 | 1.0734 | 0.03% | 2.33% | 4.39% | 0.00 | 段博卿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家鑫悅純債A 006172 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0592 | 1.2349 | 0.14% | 2.60% | 4.31% | 11.16 | 周潛瑋 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
萬家安恒純債3個(gè)月持有債券型A 015022 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0632 | 1.0836 | 0.05% | 2.11% | 4.26% | 9.20 | 徐青 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
萬家鑫璟純債C 003328 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1959 | 1.3827 | 0.15% | 2.25% | 4.25% | 6.31 | 周潛瑋 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
萬家鑫瑞純債A 003518 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0486 | 1.2646 | 0.04% | 2.23% | 4.24% | 0.00 | 徐青 | 開放申購 | - | 購買 |
萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 017818 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0314 | 1.0550 | 0.02% | 2.34% | 4.19% | 33.39 | 段博卿 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
萬家1-3年政金債純債C 003521 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0027 | 1.2721 | 0.01% | 2.13% | 4.18% | 0.05 | 段博卿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 017819 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0297 | 1.0533 | 0.01% | 2.27% | 4.07% | 0.00 | 段博卿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家和諧增長混合A 519181 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.4670 | 3.3559 | 1.78% | -5.70% | 3.94% | 6.81 | 莫海波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家鑫悅純債C 006173 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0540 | 1.2110 | 0.15% | 2.40% | 3.88% | 0.06 | 周潛瑋 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
萬家鑫安純債債券A 003329 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0173 | 1.3234 | 0.03% | 2.14% | 3.87% | 7.03 | 周潛瑋 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
萬家鑫安純債債券C 003330 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0110 | 1.3054 | 0.04% | 2.08% | 3.71% | 0.62 | 周潛瑋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家鑫怡債券A 016928 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0377 | 1.0599 | 0.05% | 2.06% | 3.70% | 25.06 | 段博卿 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
萬家臻選混合 005094 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 2.3025 | 2.3025 | 2.15% | -7.15% | 3.59% | 17.48 | 莫海波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家和諧增長混合C 016954 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.4580 | 1.4580 | 1.78% | -5.88% | 3.54% | 0.50 | 莫海波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家安弘純債一年定開債A 004681 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1190 | 1.2968 | - | 1.55% | 3.46% | 2.07 | 陳奕雯 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
萬家家享中短債A 519199 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0628 | 1.2398 | 0.02% | 1.57% | 3.46% | 78.33 | 陳奕雯 | 限大額 | 0.02% | 購買 |
萬家家享中短債D 016787 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0683 | 1.1313 | 0.01% | 1.56% | 3.44% | 17.21 | 陳奕雯 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
萬家鑫安純債債券E 016598 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0186 | 1.1254 | 0.04% | 1.91% | 3.43% | 0.02 | 周潛瑋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家年年恒榮A 519206 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.1351 | 1.2727 | - | 1.91% | 3.42% | 0.32 | 谷丹青 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
萬家鑫怡債券C 016929 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0355 | 1.0549 | 0.05% | 1.92% | 3.41% | 0.00 | 段博卿 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
萬家鑫享純債C 003748 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0517 | 1.2830 | 0.12% | 2.01% | 3.37% | 0.00 | 周慧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
萬家鑫享純債A 003747 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0542 | 1.2886 | 0.11% | 1.99% | 3.36% | 10.24 | 周慧 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
萬家家享中短債C 007926 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0503 | 1.2284 | 0.01% | 1.46% | 3.26% | 19.47 | 陳奕雯 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
萬家安弘純債一年定開債C 004682 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1075 | 1.2809 | - | 1.45% | 3.24% | 0.00 | 陳奕雯 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
萬家強(qiáng)化收益定開債 161911 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0190 | 1.6000 | 0.01% | 1.54% | 3.22% | 3.09 | 陳奕雯 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
萬家年年恒榮C 519207 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.1105 | 1.2332 | - | 1.75% | 3.11% | 0.00 | 谷丹青 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債A 009338 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0774 | 1.1339 | 0.12% | 1.43% | 3.10% | 11.59 | 周潛瑋 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
萬家鑫豐純債A 004079 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0274 | 1.2878 | 0.17% | 1.15% | 2.99% | 0.10 | 石東 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
萬家鑫豐純債E 014494 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0276 | 1.1151 | 0.18% | 1.14% | 2.98% | 0.00 | 石東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 013207 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0942 | 1.0942 | 0.01% | 1.27% | 2.89% | 21.62 | 陳奕雯 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
萬家惠享39個(gè)月定開債 007979 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0212 | 1.1383 | - | 1.48% | 2.86% | 107.67 | 陳佳昀 | 暫停申購 | - | 購買 |
萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 009339 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0685 | 1.1202 | 0.13% | 1.28% | 2.79% | 0.75 | 周潛瑋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家鑫豐純債C 004080 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0269 | 1.2742 | 0.17% | 1.04% | 2.78% | 0.00 | 石東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 013208 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | 1.16% | 2.67% | 12.40 | 陳奕雯 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
萬家精選混合A 519185 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.5158 | 2.8901 | -1.01% | -18.46% | 2.65% | 28.41 | 黃海 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
萬家鑫盛純債A 007703 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0921 | 1.1434 | 0.01% | 1.20% | 2.45% | 27.16 | 周慧 | 開放申購 | - | 購買 |
萬家鑫盛純債C 007704 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0876 | 1.1370 | 0.01% | 1.16% | 2.35% | 0.00 | 周慧 | 開放申購 | - | 購買 |
萬家社會責(zé)任18個(gè)月定開A 161912 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.7690 | 2.3530 | 2.00% | -7.66% | 2.28% | 6.25 | 莫海波 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
161902 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.1065 | 2.3372 | 0.15% | 0.51% | 2.25% | 10.78 | 陳奕雯 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 015955 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0526 | 1.0526 | 0.01% | 1.07% | 2.25% | 29.86 | 郅元 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
萬家民安增利12個(gè)月定開債A 007488 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0072 | 1.1223 | 0.01% | 1.13% | 2.21% | 80.08 | 谷丹青 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
萬家精選混合C 015566 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.4957 | 1.6219 | -1.01% | -18.70% | 2.04% | 11.29 | 黃海 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
萬家社會責(zé)任18個(gè)月定開C 161913 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.7234 | 2.3009 | 2.00% | -7.89% | 1.77% | 0.36 | 莫海波 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
萬家民安增利12個(gè)月定開債C 007489 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0058 | 1.1004 | 0.01% | 0.91% | 1.76% | 0.00 | 谷丹青 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
萬家瑞和靈活配置混合A 002664 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.2060 | 1.3160 | -0.11% | -0.73% | 1.74% | 0.00 | 蘇謀東 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
萬家瑞盈靈活配置混合A 003734 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.2543 | 1.2543 | 0.02% | 0.81% | 1.64% | 0.01 | 谷丹青 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
萬家瑞和靈活配置混合C 002665 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.1838 | 1.2568 | -0.11% | -0.78% | 1.63% | 0.75 | 蘇謀東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家瑞盈靈活配置混合C 003735 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.2480 | 1.2480 | 0.02% | 0.70% | 1.43% | 0.22 | 谷丹青 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家新利靈活配置混合 519191 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.6959 | 2.0585 | -1.05% | -18.33% | 0.90% | 16.72 | 黃海 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 014693 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9759 | 0.9759 | -0.10% | 0.02% | 0.36% | 0.39 | 蘇謀東 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
萬家瑞澤回報(bào)一年持有混合 012195 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9975 | 0.9975 | -0.15% | -2.61% | 0.29% | 1.48 | 蘇謀東 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
萬家安恒純債3個(gè)月持有債券型C 015023 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 徐青 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C 014694 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9665 | 0.9665 | -0.10% | -0.19% | -0.04% | 0.19 | 蘇謀東 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 519212 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 2.0986 | 2.0986 | -1.08% | -19.83% | -0.35% | 24.11 | 黃海 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
萬家瑞祥混合A 001633 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.0989 | 1.2599 | -0.19% | -2.58% | -0.39% | 1.66 | 蘇謀東 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
萬家集利債券發(fā)起式A 018741 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 0.9769 | 0.9769 | -0.03% | -1.19% | -0.54% | 0.05 | 董一平 等 | 開放申購 | - | 購買 |
萬家瑞祥混合C 001634 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.0877 | 1.2426 | -0.19% | -2.68% | -0.59% | 0.29 | 蘇謀東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家惠利債券A 016421 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 0.9913 | 0.9913 | -0.11% | -0.46% | -0.69% | 2.56 | 陳奕雯 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
萬家宏觀擇時(shí)多策略混合C 017787 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 2.0821 | 2.0821 | -1.08% | -20.03% | -0.83% | 7.31 | 黃海 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
萬家集利債券發(fā)起式C 018742 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 0.9722 | 0.9722 | -0.03% | -1.39% | -0.95% | 0.05 | 董一平 等 | 開放申購 | - | 購買 |
萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 013960 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.8221 | 0.8221 | 0.67% | -5.70% | -1.07% | 8.17 | 束金偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家惠利債券C 016422 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 0.9838 | 0.9838 | -0.11% | -0.66% | -1.09% | 0.98 | 陳奕雯 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家招瑞回報(bào)一年持有混合A 012435 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9564 | 0.9564 | -0.15% | -0.89% | -1.10% | 1.13 | 蘇謀東 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
萬家價(jià)值優(yōu)勢一年持有期混合 009199 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.2450 | 1.2450 | 2.10% | -8.42% | -1.26% | 9.77 | 莫海波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家民豐回報(bào)一年持有混合 008979 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0706 | 1.0706 | -0.16% | -0.54% | -1.28% | 9.06 | 蘇謀東 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
萬家招瑞回報(bào)一年持有混合C 012436 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9447 | 0.9447 | -0.15% | -1.10% | -1.49% | 0.08 | 蘇謀東 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 013961 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.8108 | 0.8108 | 0.68% | -5.94% | -1.55% | 2.07 | 束金偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家穩(wěn)健增利債券A 519186 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 0.9995 | 1.7749 | 0.02% | -1.55% | -1.66% | 3.27 | 徐青 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
萬家民瑞祥明6個(gè)月持有混合A 011534 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9749 | 0.9749 | -0.09% | -1.22% | -2.01% | 0.88 | 陳佳昀 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
萬家穩(wěn)健增利債券C 519187 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 0.9991 | 1.7058 | 0.02% | -1.75% | -2.05% | 0.05 | 徐青 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 017343 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-11 | 1.1664 | 1.1664 | -0.09% | -1.21% | -2.07% | 0.15 | 徐朝貞 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家雙利債券A 519190 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.1969 | 1.4844 | -0.08% | -1.42% | -2.14% | 4.03 | 章恒 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
萬家瑞豐靈活配置混合A 001488 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.3646 | 1.3646 | -0.15% | -1.55% | -2.40% | 0.01 | 張永強(qiáng) 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
萬家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 011535 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9618 | 0.9618 | -0.09% | -1.40% | -2.40% | 0.07 | 陳佳昀 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家雙利債券C 016580 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.1897 | 1.4098 | -0.08% | -1.60% | -2.48% | 0.49 | 章恒 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 017246 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-11 | 0.9744 | 0.9744 | -0.02% | -1.57% | -2.53% | 0.02 | 徐朝貞 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 006294 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-11 | 1.1523 | 1.1523 | -0.09% | -1.46% | -2.58% | 4.86 | 徐朝貞 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
萬家瑞豐靈活配置混合C 001489 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.2917 | 1.2917 | -0.15% | -1.70% | -2.69% | 0.10 | 張永強(qiáng) 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家品質(zhì)生活混合A 519195 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 2.2524 | 2.6704 | 1.96% | -8.72% | -2.85% | 26.22 | 莫海波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 013741 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-11 | 0.9682 | 0.9682 | -0.02% | -1.75% | -2.89% | 1.04 | 徐朝貞 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
萬家雙引擎靈活配置混合A 519183 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.8825 | 3.0225 | 1.49% | -6.96% | -3.21% | 19.31 | 葉勇 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
萬家品質(zhì)生活混合C 016600 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 2.2306 | 2.2306 | 1.96% | -8.94% | -3.33% | 2.05 | 莫海波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家瑞益靈活配置混合A 001635 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.5079 | 1.5079 | -0.15% | -1.57% | -3.73% | 0.38 | 孟祥娟 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
萬家瑞益靈活配置混合C 001636 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.4546 | 1.4546 | -0.16% | -1.67% | -3.92% | 2.12 | 孟祥娟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家添利債券(LOF)C 161908 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0295 | 1.9697 | -0.23% | -3.10% | -3.99% | 1.74 | 陳佳昀 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家家瑞債券A 004571 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.0789 | 1.1819 | -0.11% | -1.81% | -4.65% | 3.90 | 喬亮 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
萬家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合A 005821 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.6184 | 2.4284 | 0.77% | -7.11% | -4.73% | 21.76 | 束金偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家人工智能混合A 006281 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.8578 | 1.8578 | 1.54% | -12.29% | -4.77% | 13.92 | 耿嘉洲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家家瑞債券C 004572 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.0498 | 1.1508 | -0.11% | -2.01% | -5.03% | 0.12 | 喬亮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 015987 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.8271 | 0.8271 | 0.83% | -12.09% | -5.14% | 1.89 | 耿嘉洲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合C 014260 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.5825 | 2.3885 | 0.76% | -7.49% | -5.49% | 1.75 | 束金偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家人工智能混合C 014162 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.8174 | 1.8174 | 1.54% | -12.64% | -5.53% | 16.25 | 耿嘉洲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C 015988 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.8223 | 0.8223 | 0.83% | -12.31% | -5.61% | 0.94 | 耿嘉洲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家惠裕回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 011243 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9826 | 0.9826 | -0.19% | -3.54% | -5.84% | 0.58 | 陳佳昀 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 161907 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 1.4622 | 2.3936 | -0.37% | -8.66% | -5.98% | 31.20 | 楊坤 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
萬家惠裕回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 011244 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9699 | 0.9699 | -0.20% | -3.75% | -6.23% | 0.04 | 陳佳昀 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接C 015558 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 1.4412 | 2.3645 | -0.37% | -8.84% | -6.46% | 8.04 | 楊坤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-11 | 0.9189 | 0.9189 | 0.03% | -4.70% | -7.93% | 0.06 | 王寶娟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 008553 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-11 | 0.9125 | 0.9125 | 0.02% | -4.92% | -8.33% | 1.43 | 王寶娟 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
萬家瑞富靈活配置混合A 001530 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.8518 | 1.0571 | -0.01% | -4.41% | -8.37% | 0.43 | 董一平 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 017241 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-11 | 1.1059 | 1.1059 | 0.07% | -5.20% | -8.58% | 0.12 | 王寶娟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
