浦銀安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
浦銀安盛新經(jīng)濟結(jié)構(gòu)混合A(519126) 2021年度三年期金基金·靈活配置型基金...
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- 貨幣型
- FOF
截止日期:2024-06-30
浦銀安盛基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 75.54 | 192.28 | 68/174 |
基金數(shù)量(只) | 62 | 48.21 | 45/174 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 28 | 21.89 | 42/174 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- 貨幣型
- FOF
新發(fā)基金
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 006555 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 09-12 | 1.8349 | 1.8349 | 0.95% | 1.67% | 23.13% | 1.70 | IKEDA KAE 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 014002 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 09-12 | 1.8101 | 1.8101 | 0.95% | 1.42% | 22.68% | 4.62 | IKEDA KAE 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A 009366 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.8312 | 0.8312 | 0.01% | 3.37% | 9.95% | 0.56 | 李浩玄 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C 009367 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.8189 | 0.8189 | 0.02% | 3.18% | 9.51% | 0.06 | 李浩玄 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 519120 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 2.8370 | 3.3370 | -0.32% | 2.62% | 7.02% | 1.75 | 李浩玄 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛盛智一年定開債券 009045 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1433 | 1.1726 | 0.02% | 3.55% | 6.74% | 10.19 | 曹治國 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合C 014061 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 2.7983 | 3.2983 | -0.32% | 2.42% | 6.44% | 0.31 | 李浩玄 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 006959 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0763 | 1.1713 | 0.04% | 3.27% | 5.47% | 2.95 | 李羿 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 006960 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0747 | 1.1677 | 0.05% | 3.30% | 5.44% | 0.12 | 李羿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛盛澤定開債券 005898 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1045 | 1.2365 | 0.09% | 2.92% | 5.30% | 19.54 | 陶祺 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普慶純債債券A 009037 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0932 | 1.1562 | 0.01% | 2.04% | 4.66% | 32.98 | 廉素君 等 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普旭3個月定開債券 017671 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0141 | 1.0671 | 0.03% | 2.40% | 4.62% | 34.81 | 曹治國 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛暉一年定開債券 008802 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0697 | 1.1342 | 0.14% | 2.58% | 4.58% | 5.37 | 翁凱驊 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普益純債A 006464 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0422 | 1.1982 | 0.04% | 2.32% | 4.39% | 22.35 | 章瀟楓 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛盛元定開債A 519322 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0505 | 1.3933 | 0.01% | 2.19% | 4.30% | 71.50 | 章瀟楓 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛普嘉87個月定開債A 009632 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0156 | 1.1726 | - | 2.24% | 4.28% | 80.42 | 李羿 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普慶純債債券C 009038 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0827 | 1.1407 | 0.02% | 1.85% | 4.27% | 0.01 | 廉素君 等 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普天純債債券A 009041 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1195 | 1.1195 | 0.02% | 2.09% | 4.27% | 11.17 | 陶祺 | 暫停申購 | 0.80% | 購買 |
浦銀安盛盛鑫定開債A 519324 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.1063 | 1.3193 | 0.00% | 2.19% | 4.27% | 0.57 | 翁凱驊 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普裕一年定開債券 015423 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0400 | 1.0780 | 0.04% | 2.27% | 4.22% | 16.51 | 章瀟楓 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普華66個月定開債A 009933 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0151 | 1.1601 | - | 2.13% | 4.10% | 80.53 | 李羿 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普誠純債債券A 016235 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0420 | 1.0570 | 0.04% | 2.27% | 4.07% | 25.94 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普嘉87個月定開債C 009633 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0142 | 1.1642 | - | 2.14% | 4.06% | 0.00 | 李羿 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛瑞純債債券A 014643 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0660 | 1.0930 | 0.04% | 2.17% | 4.05% | 42.75 | 楊鑫 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛熙一年定開債券 008516 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0176 | 1.1329 | 0.02% | 2.12% | 3.96% | 34.80 | 曹治國 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛華一年定開債券 011719 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0362 | 1.1182 | 0.02% | 2.08% | 3.94% | 63.85 | 曹治國 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛元定開債C 519323 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0492 | 1.3638 | 0.01% | 2.02% | 3.94% | 0.00 | 章瀟楓 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛鑫定開債C 519325 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0902 | 1.2842 | -0.01% | 2.00% | 3.93% | 0.00 | 翁凱驊 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普益純債C 006465 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0317 | 1.1757 | 0.03% | 2.13% | 3.90% | 0.00 | 章瀟楓 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛普天純債債券C 009042 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1062 | 1.1062 | 0.03% | 1.91% | 3.90% | 0.00 | 陶祺 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 015858 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0673 | 1.0673 | 0.03% | 2.10% | 3.82% | 53.16 | 陶祺 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛瑞純債債券C 014644 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0727 | 1.0842 | 0.04% | 2.00% | 3.71% | 0.00 | 楊鑫 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普誠純債債券C 016236 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0397 | 1.0497 | 0.04% | 2.08% | 3.68% | 0.00 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛雙月鑫60天滾動持有短債A 013745 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0918 | 1.0918 | 0.02% | 1.65% | 3.64% | 1.44 | 廉素君 等 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普興3個月定開債券 018584 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0240 | 1.0390 | 0.02% | 1.91% | 3.61% | 86.59 | 陶祺 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債C 519335 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0427 | 1.1977 | 0.03% | 1.89% | 3.57% | 0.00 | 李羿 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛中債1-3年國開債C 009036 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0531 | 1.1281 | 0.01% | 1.84% | 3.49% | 0.01 | 李羿 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債A 519334 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0358 | 1.2068 | 0.03% | 1.85% | 3.48% | 8.43 | 李羿 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀季季盈90天滾動持有中短債A 016299 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | 1.72% | 3.45% | 0.10 | 廉素君 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
浦銀安盛中債1-3年國開債A 009035 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0542 | 1.1272 | 0.01% | 1.88% | 3.44% | 2.89 | 李羿 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
浦銀安盛雙月鑫60天滾動持有短債C 013746 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0856 | 1.0856 | 0.02% | 1.54% | 3.43% | 1.34 | 廉素君 等 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛煊定開債券 007772 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0374 | 1.1431 | 0.02% | 1.79% | 3.41% | 65.67 | 陶祺 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛達純債債券A 519332 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0148 | 1.2958 | 0.04% | 1.93% | 3.40% | 96.12 | 章瀟楓 | 限大額 | - | 購買 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 013987 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0466 | 1.0776 | 0.02% | 1.72% | 3.35% | 11.48 | 廉素君 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
浦銀安盛幸?;貓蠖ㄩ_債A 519118 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0520 | 1.5160 | 0.00% | 1.74% | 3.33% | 0.41 | 楊鑫 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
浦銀安盛盛融定開債券 006404 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0167 | 1.1777 | 0.04% | 1.87% | 3.25% | 20.51 | 祁慶 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛中短債A 006436 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0844 | 1.1954 | 0.00% | 1.44% | 3.25% | 79.41 | 曹治國 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
浦銀季季盈90天滾動持有中短債C 016300 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | 1.62% | 3.25% | 0.38 | 廉素君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛季季鑫90天滾動短債A 012356 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.1119 | 1.1119 | 0.01% | 1.41% | 3.23% | 8.79 | 曹治國 | 限大額 | - | 購買 |
浦銀安盛6個月持有期債券A 519121 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0910 | 1.4145 | 0.01% | 1.72% | 3.21% | 0.28 | 章瀟楓 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
浦銀安盛盛諾定開債券 007889 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0308 | 1.2008 | 0.01% | 1.88% | 3.20% | 8.13 | 翁凱驊 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債A 015815 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0816 | 1.0816 | 0.01% | 1.45% | 3.16% | 12.89 | 曹治國 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
浦銀安盛中短債C 006437 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0664 | 1.1864 | 0.01% | 1.39% | 3.14% | 6.82 | 曹治國 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 013988 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0439 | 1.0719 | 0.02% | 1.62% | 3.14% | 0.10 | 廉素君 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛幸福回報定開債B 519119 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0490 | 1.4720 | 0.10% | 1.65% | 3.04% | 0.10 | 楊鑫 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛季季鑫90天滾動短債C 012357 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.1048 | 1.1048 | 0.01% | 1.31% | 3.03% | 31.26 | 曹治國 | 限大額 | - | 購買 |
浦銀安盛6個月持有期債券C 519122 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0863 | 1.3861 | 0.01% | 1.60% | 2.96% | 0.29 | 章瀟楓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛盛達純債債券C 519333 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0144 | 1.2655 | 0.03% | 1.70% | 2.94% | 0.00 | 章瀟楓 | 限大額 | - | 購買 |
浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 015816 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0767 | 1.0767 | 0.01% | 1.35% | 2.94% | 60.53 | 曹治國 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 015155 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-12 | 1.0491 | 1.0491 | 0.04% | 0.58% | 2.88% | 0.51 | 繆夏美 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
浦銀安盛普瑞純債A 005200 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0252 | 1.1662 | 0.01% | 1.29% | 2.79% | 30.17 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普豐純債債券A 007068 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0301 | 1.1266 | 0.03% | 1.44% | 2.73% | 31.23 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A 004126 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0931 | 1.3141 | 0.05% | 1.31% | 2.64% | 2.18 | 章瀟楓 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 015156 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-12 | 1.0425 | 1.0425 | 0.04% | 0.45% | 2.63% | 0.04 | 繆夏美 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛普瑞純債C 005201 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0245 | 1.1445 | 0.01% | 1.14% | 2.49% | 0.00 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛通定開債券 004800 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1220 | 1.2270 | 0.03% | 1.13% | 2.45% | 54.03 | 鄭雙超 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛躍純債債券A 519330 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0414 | 1.3096 | 0.02% | 1.15% | 2.40% | 16.41 | 陶祺 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛普豐純債債券C 007069 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.2665 | 1.7010 | 0.03% | 1.26% | 2.37% | 30.46 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A 007064 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0779 | 1.1279 | 0.04% | 1.30% | 2.31% | 1.79 | 廉素君 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 166401 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0739 | 1.3189 | 0.05% | 1.12% | 2.28% | 0.99 | 章瀟楓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 519111 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.5510 | 1.7710 | 0.14% | 1.51% | 2.24% | 0.29 | 鄭雙超 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛盛泰純債債券A 519328 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1383 | 1.2532 | 0.00% | 0.97% | 2.15% | 10.59 | 陶祺 | 限大額 | - | 購買 |
浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 007065 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0687 | 1.1187 | 0.04% | 1.19% | 2.13% | 0.01 | 廉素君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛盛躍純債債券C 519331 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0387 | 1.2808 | 0.01% | 0.96% | 2.02% | 0.00 | 陶祺 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 519112 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.4761 | 1.6761 | 0.14% | 1.33% | 1.94% | 0.02 | 鄭雙超 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016587 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | 0.95% | 1.94% | 1.77 | 廉素君 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛盛泰純債債券C 519329 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1119 | 1.2182 | 0.00% | 0.79% | 1.79% | 0.00 | 陶祺 | 限大額 | - | 購買 |
浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 009372 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-12 | 0.9938 | 0.9938 | -0.08% | -0.54% | 1.29% | 11.37 | 繆夏美 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 009370 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 09-11 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -1.69% | 1.28% | 0.21 | 李子宸 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 014582 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-12 | 0.9899 | 0.9899 | 0.06% | -0.94% | 1.22% | 2.71 | 繆夏美 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 017320 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-11 | 1.1072 | 1.1072 | -0.07% | -1.14% | 1.00% | 0.16 | 繆夏美 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C 009371 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 09-11 | 1.0519 | 1.0519 | -0.01% | -1.87% | 0.92% | 0.15 | 李子宸 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 009373 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-12 | 0.9810 | 0.9810 | -0.09% | -0.75% | 0.88% | 0.96 | 繆夏美 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A 009943 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.0293 | 1.0293 | 0.04% | 0.70% | 0.86% | 3.58 | 李羿 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 014583 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-12 | 0.9808 | 0.9808 | 0.05% | -1.12% | 0.86% | 0.82 | 繆夏美 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 007401 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-11 | 1.0993 | 1.0993 | -0.07% | -1.34% | 0.60% | 3.05 | 繆夏美 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 009944 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.0164 | 1.0164 | 0.04% | 0.53% | 0.51% | 0.18 | 李羿 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 007402 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-11 | 1.0785 | 1.0785 | -0.06% | -1.52% | 0.20% | 6.77 | 繆夏美 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛普華66個月定開債C 009934 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 李羿 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛雙債增強債券A 006466 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.1724 | 1.1724 | 0.10% | -0.42% | -0.85% | 3.67 | 李羿 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛量化多策略混合A 005865 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.2127 | 1.4327 | -0.01% | -0.74% | -0.88% | 0.18 | 羅雯 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛雙債增強債券C 006467 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.1508 | 1.1508 | 0.10% | -0.60% | -1.20% | 4.56 | 李羿 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 017321 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-12 | 0.9216 | 0.9216 | 0.11% | 1.54% | -1.63% | 0.03 | 繆夏美 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛量化多策略混合C 005866 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.1080 | 1.3180 | -0.02% | -1.13% | -1.68% | 0.02 | 羅雯 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 012167 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-12 | 0.9160 | 0.9160 | 0.11% | 1.37% | -1.95% | 6.97 | 繆夏美 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
浦銀安盛經(jīng)濟帶崛起混合 519175 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.0549 | 1.0799 | -0.03% | -1.05% | -2.67% | 0.33 | 趙楠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 017118 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9642 | 0.9642 | 0.07% | -2.64% | -2.77% | 1.00 | 褚艷輝 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
浦銀安盛經(jīng)濟帶崛起混合C 008162 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.0319 | 1.0579 | -0.02% | -1.24% | -3.05% | 0.08 | 趙楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 017119 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9594 | 0.9594 | 0.07% | -2.81% | -3.12% | 0.09 | 褚艷輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛安遠(yuǎn)回報一年混合A 009027 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.1026 | 1.1026 | 0.06% | -2.90% | -3.35% | 0.22 | 褚艷輝 等 | 開放申購 | 0.80% | 購買 |
浦銀安盛安遠(yuǎn)回報一年混合C 009028 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0864 | 1.0864 | 0.06% | -3.07% | -3.68% | 0.02 | 褚艷輝 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 015012 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9152 | 0.9152 | 0.05% | -2.66% | -3.89% | 0.89 | 褚艷輝 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 015013 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9071 | 0.9071 | 0.04% | -2.83% | -4.22% | 0.24 | 褚艷輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛安裕回報一年持有混合A 012299 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.8931 | 0.8931 | 0.07% | -3.24% | -4.41% | 2.86 | 褚艷輝 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀安恒回報定開混合A 004274 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.8674 | 1.1839 | 0.05% | -3.12% | -4.59% | 0.65 | 褚艷輝 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛安?;貓笠荒瓿钟谢旌螩 012300 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.8837 | 0.8837 | 0.08% | -3.41% | -4.74% | 0.10 | 褚艷輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安恒回報定開混合C 004275 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.8617 | 1.1607 | 0.05% | -3.30% | -4.92% | 0.13 | 褚艷輝 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛盛世精選混合A 519127 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.6000 | 1.8000 | 0.06% | -5.21% | -7.83% | 0.81 | 褚艷輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛盛世精選混合C 519177 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.2800 | 1.4800 | 0.08% | -5.26% | -8.05% | 0.49 | 褚艷輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合A 017114 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.8589 | 0.8589 | -0.29% | -10.47% | -8.82% | 0.02 | 蔣佳良 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C 017115 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.8543 | 0.8543 | -0.29% | -10.66% | -9.19% | 0.10 | 蔣佳良 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛港股通量化混合A 005255 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.6883 | 0.6883 | 0.44% | -3.49% | -9.80% | 0.23 | 俞瑾 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 017453 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-11 | 0.8718 | 0.8718 | 0.17% | -5.56% | -10.05% | 2.25 | 李子宸 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 009630 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6537 | 0.6537 | -0.52% | -4.79% | -10.14% | 6.13 | 楊岳斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
