興證全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
興全輕資產(chǎn)混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金獎(jiǎng)
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
截止日期:2024-06-30
興證全球基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 14.56 | 47.76 | 45/107 |
基金數(shù)量(只) | 1 | 9.26 | 103/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 37 | 30.86 | 29/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 006984 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0226 | 1.2134 | 0.05% | 2.58% | 4.82% | 50.45 | 季偉杰 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
興全祥泰定期開(kāi)放債券 005712 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0551 | 1.3542 | 0.05% | 2.59% | 4.69% | 72.32 | 翟秀華 等 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
興證全球恒泰一年定開(kāi)債發(fā)起式 015811 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0124 | 1.0793 | 0.07% | 2.39% | 4.64% | 50.68 | 季偉杰 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
興全穩(wěn)益定開(kāi)債發(fā)起式 001819 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0392 | 1.4887 | 0.07% | 2.49% | 4.52% | 100.42 | 翟秀華 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
興證全球恒遠(yuǎn)債券A 018196 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0336 | 1.0536 | 0.07% | 2.51% | 4.51% | 47.82 | 季偉杰 | 限大額 | 0.06% | 購(gòu)買 |
興全興泰定期開(kāi)放債券 004919 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0244 | 1.3106 | 0.05% | 2.13% | 4.49% | 101.72 | 田志祥 等 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
興全恒祥88個(gè)月定開(kāi)債券 009666 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0111 | 1.1772 | 0.01% | 2.20% | 4.37% | 80.07 | 季偉杰 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
興證全球恒遠(yuǎn)債券C 018197 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0323 | 1.0523 | 0.07% | 2.44% | 4.36% | 0.46 | 季偉杰 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
興證全球恒悅180天持有債券A 014086 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.1184 | 1.1184 | 0.03% | 1.75% | 4.28% | 74.53 | 田志祥 | 限大額 | 0.03% | 購(gòu)買 |
興證全球恒信債券A 016481 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0765 | 1.0765 | 0.03% | 1.84% | 4.22% | 32.00 | 田志祥 | 限大額 | 0.06% | 購(gòu)買 |
興證全球恒悅180天持有債券C 014087 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.1137 | 1.1137 | 0.02% | 1.67% | 4.12% | 37.36 | 田志祥 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
興全恒裕債券A 006985 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.1458 | 1.2018 | 0.01% | 1.68% | 4.10% | 77.05 | 王帥 | 限大額 | 0.06% | 購(gòu)買 |
興證全球恒信債券C 016482 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0736 | 1.0736 | 0.04% | 1.77% | 4.07% | 15.69 | 田志祥 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
興全穩(wěn)泰債券A 003949 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.1839 | 1.3411 | 0.02% | 1.65% | 4.04% | 137.25 | 王帥 | 限大額 | 0.06% | 購(gòu)買 |
興證全球恒利一年定開(kāi)債券 012948 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0733 | 1.1081 | 0.01% | 1.99% | 3.97% | 32.16 | 翟秀華 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
興全恒裕債券C 012118 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.1494 | 1.1954 | 0.02% | 1.60% | 3.94% | 20.19 | 王帥 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
興全穩(wěn)泰債券C 008173 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.1719 | 1.3291 | 0.01% | 1.55% | 3.83% | 46.79 | 王帥 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
興證全球恒惠30天持有超短債A 012324 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | 1.13% | 2.68% | 52.55 | 謝芝蘭 | 限大額 | 0.03% | 購(gòu)買 |
興證全球恒惠30天持有超短債C 012325 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | 1.06% | 2.52% | 77.46 | 謝芝蘭 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018610 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0241 | 1.0241 | 0.01% | 1.10% | 2.40% | 6.79 | 王健 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
興證全球欣越混合A 017826 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9793 | 0.9793 | 0.29% | -1.16% | 1.66% | 6.40 | 童蘭 | 開(kāi)放申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買 |
興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)A 015377 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-11 | 1.0508 | 1.0508 | 0.03% | 0.09% | 1.10% | 3.23 | 丁凱琳 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
興證全球欣越混合C 017827 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9705 | 0.9705 | 0.28% | -1.45% | 1.05% | 2.81 | 童蘭 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
興證全球招益?zhèn)疉 018597 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0087 | 1.0087 | -0.08% | -0.08% | 0.89% | 1.04 | 張睿 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.80% | 購(gòu)買 |
興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 015378 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-11 | 1.0446 | 1.0446 | 0.04% | -0.03% | 0.86% | 2.11 | 丁凱琳 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
興證全球興益?zhèn)疉 015464 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0067 | 1.0067 | -0.02% | 0.55% | 0.60% | 1.76 | 虞淼 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
興證全球招益?zhèn)疌 018598 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0039 | 1.0039 | -0.08% | -0.28% | 0.48% | 1.45 | 張睿 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 018620 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0041 | 1.0041 | -0.06% | -0.68% | 0.31% | 0.39 | 劉琦 | 開(kāi)放申購(gòu) | 1.00% | 購(gòu)買 |
興證全球興益?zhèn)疌 015465 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 0.9982 | 0.9982 | -0.02% | 0.34% | 0.19% | 3.60 | 虞淼 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
興全匯虹一年持有混合A 010981 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0247 | 1.0247 | -0.19% | -0.49% | 0.12% | 12.56 | 朱喆豐 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 018621 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9995 | 0.9995 | -0.07% | -0.89% | -0.11% | 0.90 | 劉琦 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
興全匯虹一年持有混合C 010982 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0106 | 1.0106 | -0.19% | -0.69% | -0.28% | 5.57 | 朱喆豐 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 017387 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-11 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -0.30% | -0.44% | 0.64 | 林國(guó)懷 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 012509 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-11 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -0.42% | -0.71% | 13.27 | 林國(guó)懷 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
興證全球興?;旌螦 014900 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9298 | 0.9298 | -0.15% | -1.27% | -0.81% | 4.88 | 翟秀華 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
興證全球興?;旌螩 014901 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9215 | 0.9215 | -0.15% | -1.46% | -1.20% | 3.07 | 翟秀華 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
興全匯吉一年持有混合A 011336 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.8998 | 0.8998 | -0.06% | -1.74% | -1.86% | 11.30 | 劉琦 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 017384 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-11 | 1.0383 | 1.0383 | 0.06% | -1.62% | -2.03% | 0.70 | 劉瀟 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
興全匯吉一年持有混合C 011337 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.8869 | 0.8869 | -0.07% | -1.95% | -2.26% | 0.57 | 劉琦 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 010266 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-11 | 1.0331 | 1.0331 | 0.06% | -1.74% | -2.28% | 8.82 | 劉瀟 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
興全磐穩(wěn)增利債券A 340009 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.4001 | 1.9551 | -0.24% | -2.54% | -3.48% | 7.80 | 張睿 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
興全磐穩(wěn)增利債券C 007398 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.2449 | 1.9289 | -0.23% | -2.73% | -3.87% | 0.16 | 張睿 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
興全恒鑫債券A 008452 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 0.9987 | 1.2337 | -0.35% | -4.46% | -4.79% | 38.42 | 朱喆豐 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
興全恒鑫債券C 008453 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 0.9936 | 1.2116 | -0.34% | -4.65% | -5.17% | 2.78 | 朱喆豐 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 017672 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-11 | 1.4251 | 1.4251 | 0.15% | -4.25% | -6.30% | 0.37 | 林國(guó)懷 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 006580 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-11 | 1.4187 | 1.4187 | 0.15% | -4.36% | -6.54% | 10.92 | 林國(guó)懷 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 012654 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-11 | 0.8863 | 0.8863 | 0.12% | -4.35% | -7.20% | 40.21 | 林國(guó)懷 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 016460 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-11 | 0.8790 | 0.8790 | 0.11% | -4.54% | -7.57% | 0.03 | 林國(guó)懷 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
興證全球品質(zhì)甄選混合A 018868 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9235 | 0.9235 | 0.94% | -3.23% | -7.65% | 0.82 | 葉峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
興證全球品質(zhì)甄選混合C 018869 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9178 | 0.9178 | 0.93% | -3.52% | -8.22% | 0.54 | 葉峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
興全恒益?zhèn)疉 004952 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.2074 | 1.2753 | -0.39% | -5.19% | -8.41% | 30.39 | 張睿 等 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
興全匯享一年持有混合A 009611 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9893 | 0.9893 | -0.47% | -5.80% | -8.47% | 5.75 | 翟秀華 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
興全匯享一年持有混合C 009612 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9810 | 0.9810 | -0.47% | -5.89% | -8.65% | 0.97 | 翟秀華 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
興全恒益?zhèn)疌 004953 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.1726 | 1.2405 | -0.38% | -5.38% | -8.78% | 2.29 | 張睿 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 018321 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-11 | 0.9069 | 0.9069 | 0.18% | -4.48% | -9.18% | 0.01 | 劉瀟 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 017264 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-11 | 0.9020 | 0.9020 | 0.18% | -4.63% | -9.48% | 3.47 | 劉瀟 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
興全可轉(zhuǎn)債混合 340001 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9473 | 3.9893 | -0.26% | -4.79% | -9.61% | 30.14 | 虞淼 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
興全滬港深兩年持有混合 009007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5888 | 0.5888 | 0.48% | 0.20% | -10.04% | 12.26 | 陳聰 等 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
興全滬深300指數(shù)(LOF)A 163407 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 2.0242 | 2.0242 | -0.07% | -6.95% | -10.31% | 57.84 | 申慶 | 限大額 | 0.12% | 購(gòu)買 |
興全滬深300指數(shù)(LOF)C 007230 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 1.9865 | 1.9865 | -0.08% | -7.14% | -10.67% | 5.42 | 申慶 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 017386 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 09-11 | 0.8593 | 0.8593 | 0.19% | -6.67% | -10.85% | 7.26 | 林國(guó)懷 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 010267 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 09-11 | 0.8532 | 0.8532 | 0.19% | -6.85% | -11.18% | 9.48 | 林國(guó)懷 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)A 010673 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 0.8574 | 0.8574 | -0.41% | -8.69% | -11.98% | 12.28 | 申慶 等 | 限大額 | 0.12% | 購(gòu)買 |
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 010674 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 0.8451 | 0.8451 | -0.41% | -8.88% | -12.34% | 1.09 | 申慶 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
興全精選混合 163411 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 2.1023 | 2.4403 | -0.13% | -8.28% | -12.87% | 25.87 | 陳宇 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)A 008145 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 09-11 | 1.1233 | 1.1233 | 0.25% | -7.91% | -12.93% | 23.69 | 林國(guó)懷 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 013255 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 09-11 | 1.1073 | 1.1073 | 0.25% | -8.09% | -13.28% | 0.77 | 林國(guó)懷 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
興全合興混合A 163418 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5308 | 0.5308 | -0.02% | -9.44% | -13.68% | 34.97 | 陳宇 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
興證全球積極配置三年封閉混合(FOF-LOF)A 501215 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 09-11 | 0.7390 | 0.7390 | 0.20% | -8.23% | -14.03% | 31.80 | 林國(guó)懷 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
興全合興混合C 010670 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5265 | 0.5265 | -0.02% | -9.66% | -14.10% | 0.10 | 陳宇 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
興全商業(yè)模式優(yōu)選混合 163415 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 2.7220 | 3.5820 | -0.11% | -9.75% | -14.24% | 116.94 | 喬遷 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
興證全球積極配置三年封閉混合(FOF-LOF)C 013786 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 09-11 | 0.7328 | 0.7328 | 0.21% | -8.37% | -14.28% | 1.62 | 林國(guó)懷 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
興全新視野定開(kāi)混合 001511 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.3900 | 1.4500 | -0.14% | -9.80% | -14.30% | 92.44 | 喬遷 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 017844 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 09-11 | 0.7801 | 0.7801 | 0.37% | -9.51% | -16.45% | 2.90 | 林國(guó)懷 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 163402 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.5085 | 9.8831 | 0.26% | -9.60% | -16.69% | 152.22 | 董理 | 限大額 | 0.15% | 購(gòu)買 |
興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 017845 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 09-11 | 0.7753 | 0.7753 | 0.36% | -9.69% | -16.79% | 2.72 | 林國(guó)懷 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
興全合宜混合(LOF)A 163417 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.1314 | 1.1314 | -0.19% | -11.26% | -18.09% | 121.87 | 謝治宇 等 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
興全合潤(rùn)混合(LOF) 163406 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.2160 | 4.6245 | -0.38% | -13.85% | -18.18% | 212.85 | 謝治宇 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
興全合宜混合(LOF)C 005491 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.1012 | 1.1012 | -0.18% | -11.52% | -18.58% | 8.41 | 謝治宇 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 008378 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.0881 | 1.0881 | -0.21% | -13.62% | -18.62% | 13.96 | 謝治宇 | 暫停申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買 |
興證全球合瑞混合A 016464 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.7388 | 0.7388 | -0.34% | -11.72% | -19.33% | 18.05 | 謝書(shū)英 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
興全多維價(jià)值混合A 007449 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.3786 | 1.3786 | -0.48% | -11.70% | -19.50% | 24.19 | 楊世進(jìn) | 限大額 | 0.15% | 購(gòu)買 |
興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 340008 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 2.3633 | 3.1833 | 0.02% | -12.39% | -19.67% | 14.44 | 錢鑫 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
興證全球合瑞混合C 016465 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.7300 | 0.7300 | -0.34% | -11.96% | -19.80% | 9.31 | 謝書(shū)英 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 011338 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5962 | 0.5962 | -0.52% | -13.12% | -19.81% | 18.33 | 王品 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
興全多維價(jià)值混合C 007450 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.3346 | 1.3346 | -0.48% | -11.97% | -19.98% | 2.89 | 楊世進(jìn) | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
興全合豐三年持有混合 009556 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5338 | 0.5338 | -0.63% | -10.23% | -20.07% | 35.95 | 喬遷 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 011339 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5842 | 0.5842 | -0.53% | -13.37% | -20.29% | 0.81 | 王品 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
興全全球視野股票 340006 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 1.8622 | 4.6082 | -0.68% | -14.19% | -20.60% | 14.56 | 王品 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
興證全球合衡三年持有混合A 014639 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6259 | 0.6259 | -0.79% | -10.71% | -20.60% | 40.39 | 任相棟 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
興證全球合衡三年持有混合C 014640 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6209 | 0.6209 | -0.80% | -10.85% | -20.83% | 2.81 | 任相棟 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 163412 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 2.2920 | 4.8560 | 0.31% | -12.22% | -21.02% | 34.64 | 董理 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
興全合泰混合A 007802 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.0276 | 1.0276 | -0.87% | -12.03% | -22.16% | 41.84 | 任相棟 | 限大額 | 0.15% | 購(gòu)買 |
興全合泰混合C 007803 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9978 | 0.9978 | -0.87% | -12.30% | -22.63% | 8.83 | 任相棟 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
興全綠色投資混合(LOF) 163409 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9300 | 3.0040 | -0.53% | -13.33% | -24.08% | 35.95 | 鄒欣 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
興全社會(huì)責(zé)任混合 340007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 2.4650 | 2.6550 | -0.24% | -15.44% | -28.49% | 27.18 | 季文華 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
興證全球恒盛90天持有債券A 018691 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0362 | 1.0362 | 0.01% | 1.75% | - | 3.94 | 王帥 等 | 限大額 | 0.03% | 購(gòu)買 |
興證全球恒盛90天持有債券C 018692 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0345 | 1.0345 | 0.01% | 1.64% | - | 4.68 | 王帥 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
興證全球恒榮債券A 019063 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0185 | 1.0335 | 0.09% | 2.12% | - | 39.23 | 王帥 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
興證全球恒榮債券C 019064 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0171 | 1.0321 | 0.08% | 2.04% | - | 0.05 | 王帥 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
興證全球可持續(xù)投資三年定開(kāi)混合 019384 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9253 | 0.9253 | - | -10.05% | - | 3.82 | 何以廣 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 019499 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9449 | 0.9449 | 0.27% | - | - | 0.81 | 鄒欣 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合A 019498 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9475 | 0.9475 | 0.26% | - | - | 0.24 | 鄒欣 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 020764 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0154 | 1.0154 | 0.06% | - | - | 69.12 | 季偉杰 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 020765 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0150 | 1.0150 | 0.06% | - | - | 0.36 | 季偉杰 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
興證全球紅利混合A 021247 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9827 | 0.9827 | 0.04% | - | - | 3.14 | 張曉峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
