富榮基金管理有限公司
富榮基金 2020年度一年期固定收益投資明星團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
截止日期:2024-06-30
富榮基金 | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 6.64 | 192.28 | 126/174 |
基金數(shù)量(只) | 20 | 48.21 | 100/174 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 21.89 | 119/174 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富祥純債A 003999 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.1245 | 1.3764 | 0.04% | 2.91% | 5.37% | 0.69 | 宋芳 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
富榮中短債債券A 013520 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 0.9398 | 0.9398 | 0.01% | 2.20% | 4.34% | 0.68 | 龔克寒 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
富榮中短債債券C 013521 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 0.9344 | 0.9344 | 0.00% | 2.08% | 4.11% | 0.77 | 龔克寒 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
富榮富興純債A 004441 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.2617 | 1.3377 | -0.04% | 2.29% | 4.07% | 1.35 | 孟飛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債C 007907 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0474 | 1.1608 | 0.04% | 1.65% | 3.67% | 2.63 | 孟飛 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債A 006488 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0308 | 1.1859 | 0.03% | 1.69% | 3.14% | 33.43 | 孟飛 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
富榮富恒兩年定開(kāi)債 009506 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0836 | 1.1161 | 0.00% | 1.20% | 1.95% | 40.08 | 龔克寒 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
富榮富乾債券C 004793 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 0.7806 | 0.8301 | -0.05% | -0.32% | -6.98% | 0.00 | 李黃海 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
富榮富乾債券A 004792 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 0.8496 | 0.8992 | -0.04% | -0.54% | -7.07% | 1.28 | 李黃海 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 004788 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 1.5193 | 1.5193 | -0.62% | -8.28% | -14.80% | 7.57 | 郎騁成 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 004789 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 1.5087 | 1.5087 | -0.63% | -8.34% | -14.89% | 6.45 | 郎騁成 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
富榮福鑫混合A 004794 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.6896 | 0.7926 | -0.26% | -14.22% | -18.15% | 0.00 | 姜帆 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
富榮福鑫混合C 004795 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.6886 | 0.7916 | -0.26% | -14.26% | -18.24% | 0.02 | 姜帆 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
富榮信息技術(shù)混合A 013345 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6251 | 0.6251 | -0.05% | -19.89% | -19.29% | 0.93 | 李延崢 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
富榮信息技術(shù)混合C 013346 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6179 | 0.6179 | -0.05% | -20.05% | -19.62% | 1.17 | 李延崢 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
富榮福銀混合A 012545 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6436 | 0.6436 | -0.54% | -13.21% | -19.81% | 1.01 | 李天翔 | 限大額 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
富榮福銀混合C 012546 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6354 | 0.6354 | -0.55% | -13.39% | -20.12% | 0.00 | 李天翔 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
富榮量化精選混合發(fā)起A 014556 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6280 | 0.6280 | -1.15% | -13.98% | -22.97% | 0.07 | 李黃海 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 015655 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6415 | 0.6415 | -0.64% | -19.08% | -23.16% | 0.11 | 李黃海 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
富榮量化精選混合發(fā)起C 014557 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6221 | 0.6221 | -1.14% | -14.15% | -23.28% | 0.00 | 李黃海 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 015656 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6359 | 0.6359 | -0.63% | -19.24% | -23.46% | 0.01 | 李黃海 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
富榮福錦混合A 005164 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.3429 | 1.3429 | -2.17% | -24.07% | -27.99% | 0.03 | 李天翔 等 | 限大額 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
富榮福錦混合C 005165 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.3213 | 1.3213 | -2.17% | -24.07% | -28.02% | 1.87 | 李天翔 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
富榮福康混合A 005104 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6762 | 0.6762 | -1.39% | -26.28% | -29.48% | 0.02 | 李天翔 | 限大額 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
富榮福康混合C 005105 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6664 | 0.6664 | -1.38% | -26.28% | -29.49% | 0.07 | 李天翔 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
富榮福耀混合A 012876 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5799 | 0.5799 | -0.92% | -7.29% | -31.94% | 0.00 | 李黃海 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
富榮福耀混合C 012877 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5735 | 0.5735 | -0.92% | -7.47% | -32.20% | 0.86 | 李黃海 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
富榮價(jià)值精選混合A 006109 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.5333 | 1.2755 | -0.28% | -12.72% | -37.37% | 0.01 | 李黃海 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
富榮價(jià)值精選混合C 006110 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.3995 | 0.3995 | -0.27% | -12.83% | -37.55% | 0.40 | 李黃海 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
富榮研究?jī)?yōu)選混合A 015657 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.8319 | 0.8319 | -0.13% | -14.73% | - | 0.02 | 郎騁成 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
富榮研究?jī)?yōu)選混合C 015658 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.8285 | 0.8285 | -0.13% | -14.89% | - | 0.04 | 郎騁成 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
富榮富祥純債C 021394 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.1241 | 1.1770 | 0.04% | - | - | 0.38 | 宋芳 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
富榮富興純債C 021917 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.2613 | 1.2613 | -0.05% | - | - | - | 孟飛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮貨幣A 003467 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-13 | 0.3143 | 1.1410% | 1.16% | 1.26% | 0.34% | 0.94 | 宋芳 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
富榮貨幣B 003468 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-13 | 0.3798 | 1.3830% | 1.40% | 1.50% | 0.40% | 73.07 | 宋芳 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.51% | 6.14 | 9,009.77 | ||
2 | 600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.41% | 88.25 | 7,135.90 | ||
3 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.38% | 36.72 | 6,610.70 | ||
4 | 601318 | 中國(guó)平安 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.37% | 158.67 | 6,562.59 | ||
5 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.36% | 363.90 | 6,393.72 | ||
6 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.28% | 38.89 | 4,979.48 | ||
7 | 002142 | 寧波銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.27% | 216.62 | 4,778.64 | ||
8 | 000001 | 平安銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.26% | 443.78 | 4,504.37 | ||
9 | 600031 | 三一重工 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.21% | 228.08 | 3,763.32 | ||
10 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.20% | 53.25 | 3,434.63 |