瑞達(dá)基金管理有限公司
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
截止日期:2024-06-30
瑞達(dá)基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 0.88 | 192.28 | 161/174 |
基金數(shù)量(只) | 8 | 48.21 | 131/174 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 2 | 21.89 | 169/174 |
- 全部
- 混合型
- 全部
- 混合型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合A 012221 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.7680 | 0.7680 | -0.21% | -3.61% | -9.18% | 0.42 | 袁忠偉 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合C 012222 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.7380 | 0.7380 | -0.22% | -3.72% | -9.36% | 0.07 | 袁忠偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
瑞達(dá)鑫紅量化6個(gè)月持有混合A 012977 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.4963 | 0.4963 | -0.86% | -23.66% | -20.68% | 0.20 | 袁忠偉 | 開放申購 | 1.20% | 購買 |
瑞達(dá)鑫紅量化6個(gè)月持有混合C 012978 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.4885 | 0.4885 | -0.85% | -23.85% | -21.08% | 0.05 | 袁忠偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 018226 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.7641 | 0.7641 | -0.98% | -17.27% | -22.92% | 0.08 | 張錫瑩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 018227 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.7632 | 0.7632 | -0.97% | -17.34% | -22.99% | 0.00 | 張錫瑩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起C 015695 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5350 | 0.5350 | -0.82% | -21.60% | -27.09% | 0.00 | 袁忠偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 015694 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5167 | 0.5167 | -0.81% | -21.56% | -27.17% | 0.06 | 袁忠偉 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 混合型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 4.65% | 9.89 | 409.05 | ||
2 | 600919 | 江蘇銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 4.44% | 52.58 | 390.67 | ||
3 | 601169 | 北京銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 3.99% | 60.16 | 351.33 | ||
4 | 000063 | 中興通訊 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 3.91% | 12.30 | 344.03 | ||
5 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 3.36% | 7.51 | 295.22 | ||
6 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.95% | 14.72 | 259.37 | ||
7 | 300274 | 陽光電源 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 2.91% | 4.13 | 256.31 | ||
8 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 2.88% | 2.65 | 253.39 | ||
9 | 601211 | 國泰君安 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.79% | 18.09 | 245.12 | ||
10 | 600150 | 中國船舶 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.76% | 5.97 | 243.04 |