中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
中加純債一年A(000552) 2020年度五年期年度穩(wěn)健回報基金產(chǎn)品
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
截止日期:2024-06-30
中加基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 20.19 | 192.28 | 103/174 |
基金數(shù)量(只) | 42 | 48.21 | 66/174 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 17 | 21.89 | 73/174 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中加恒泰定開債券A 007478 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0287 | 1.1703 | - | 2.22% | 6.09% | 19.43 | 張楠 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加聚鑫純債一年定開A 004940 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.2667 | 1.3687 | - | 2.10% | 5.76% | 0.77 | 袁素 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
中加聚鑫純債一年定開C 004941 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.2397 | 1.3417 | - | 1.95% | 5.46% | 0.02 | 袁素 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中加豐澤純債債券A 003417 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0870 | 1.3650 | 0.05% | 2.43% | 5.30% | 47.38 | 袁素 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
中加頤鑫純債債券A 006304 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0720 | 1.2125 | 0.05% | 2.42% | 5.28% | 20.75 | 張楠 | 限大額 | - | 購買 |
中加頤鑫純債債券C 016540 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0562 | 1.0768 | 0.05% | 2.38% | 5.23% | 0.00 | 張楠 | 限大額 | - | 購買 |
中加瑞享純債債券A 008765 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0312 | 1.1276 | 0.00% | 2.16% | 5.07% | 20.31 | 魏泰源 | 限大額 | - | 購買 |
中加瑞鴻一年定開債發(fā)起 013667 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0298 | 1.0835 | 0.08% | 2.47% | 5.07% | 3.10 | 李子家 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加豐尚純債債券A 003155 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0325 | 1.3178 | 0.03% | 2.37% | 5.02% | 20.28 | 王霈 | 限大額 | - | 購買 |
中加豐尚純債債券C 017677 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0542 | 1.0782 | 0.02% | 2.30% | 4.95% | 0.00 | 王霈 | 限大額 | - | 購買 |
中加豐潤純債債券A 002881 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1224 | 2.2162 | 0.03% | 2.13% | 4.74% | 48.28 | 張楠 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中加博盈一年定開債發(fā)起 016009 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0478 | 1.0708 | - | 2.61% | 4.70% | 20.75 | 于躍 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加恒享三個月定開債券 015076 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0345 | 1.0874 | 0.02% | 1.98% | 4.67% | 26.31 | 張楠 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加頤信純債債券A 006068 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0897 | 1.2258 | 0.09% | 2.46% | 4.62% | 11.47 | 李子家 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
中加純債債券 000914 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0868 | 1.6630 | 0.04% | 1.82% | 4.59% | 181.70 | 于躍 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
中加豐潤純債債券C 002882 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1152 | 1.3302 | 0.03% | 2.02% | 4.54% | 40.44 | 張楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加頤信純債債券C 006069 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0877 | 1.2244 | 0.08% | 2.42% | 4.53% | 0.00 | 李子家 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中加頤興定開債券 005879 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0206 | 1.2684 | 0.04% | 2.13% | 4.52% | 40.08 | 袁素 等 | 開放申購 | - | 購買 |
中加優(yōu)選中高等級債券A 007557 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0768 | 1.1778 | 0.04% | 2.09% | 4.52% | 4.97 | 魏泰源 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
中加頤睿純債債券A 006066 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0468 | 1.2491 | 0.05% | 1.92% | 4.41% | 50.80 | 于躍 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A 013351 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0930 | 1.0930 | 0.01% | 1.88% | 4.36% | 7.59 | 魏泰源 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
中加純債一年A 000552 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1459 | 1.7081 | - | 1.27% | 4.34% | 9.12 | 張楠 | 暫停申購 | 0.057% | 購買 |
中加優(yōu)選中高等級債券C 007558 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0611 | 1.1621 | 0.04% | 1.98% | 4.31% | 0.05 | 魏泰源 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中加優(yōu)悅一年定開債券 013087 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0194 | 1.1002 | 0.05% | 2.46% | 4.31% | 60.73 | 袁素 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中加頤瑾定開債券A 006963 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0402 | 1.1692 | 0.10% | 2.72% | 4.26% | 20.37 | 李子家 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 013352 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0884 | 1.0884 | 0.02% | 1.79% | 4.17% | 10.40 | 魏泰源 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加安盈一年定開債發(fā)起 015552 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0204 | 1.0724 | 0.07% | 2.48% | 4.16% | 5.16 | 龐智桐 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加瑞合純債債券 010397 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0621 | 1.1341 | 0.03% | 2.30% | 4.12% | 31.05 | 李子家 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加穗盈純債債券 011187 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0926 | 1.1096 | 0.07% | 2.29% | 4.06% | 16.91 | 李子家 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
中加1-5年國開債指數(shù) 012039 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0641 | 1.1121 | 0.04% | 2.38% | 4.05% | 3.94 | 袁素 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
中加民豐純債A 007572 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0447 | 1.1717 | 0.05% | 2.09% | 4.02% | 5.18 | 袁素 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中加純債一年C 000553 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1474 | 1.6617 | - | 1.07% | 4.01% | 0.21 | 張楠 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中加聚利純債定開A 006588 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1482 | 1.2624 | - | 1.52% | 4.01% | 5.31 | 張楠 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
中加頤睿純債債券C 006067 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0302 | 1.2208 | 0.04% | 1.72% | 4.00% | 0.03 | 于躍 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中加頤智純債債券 006411 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0121 | 1.1985 | 0.01% | 1.99% | 3.98% | 9.98 | 王霈 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加博裕純債債券 008785 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0738 | 1.1458 | 0.04% | 1.71% | 3.95% | 10.52 | 于躍 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 016859 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0587 | 1.0587 | 0.02% | 1.98% | 3.87% | 21.27 | 王霈 | 開放申購 | - | 購買 |
中加豐享純債債券 003445 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0092 | 1.2952 | 0.01% | 1.96% | 3.82% | 61.79 | 王霈 | 限大額 | - | 購買 |
中加豐盈一年定開債 003428 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.1378 | 1.3176 | - | 1.70% | 3.82% | 20.84 | 于躍 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加頤合純債債券A 006180 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1048 | 1.2086 | 0.04% | 2.12% | 3.82% | 15.89 | 魏泰源 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加豐裕純債債券A 003673 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0179 | 1.3041 | 0.05% | 1.84% | 3.78% | 19.33 | 王霈 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中加1-3年政金債指數(shù) 008574 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0992 | 1.1192 | 0.02% | 2.26% | 3.76% | 1.40 | 袁素 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
中加純債定開債券A 004911 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0398 | 1.2816 | - | 1.82% | 3.75% | 86.99 | 王霈 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加聚利純債定開C 006589 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1257 | 1.2387 | - | 1.35% | 3.65% | 0.06 | 張楠 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中加聚盈四個月定開債A 007061 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0330 | 1.2775 | 0.01% | 1.04% | 3.41% | 5.75 | 鄒天培 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中加純債兩年債券A 003660 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.1118 | 1.3560 | - | 1.20% | 3.38% | 8.24 | 于躍 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加頤享純債債券A 004910 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0276 | 1.2765 | 0.05% | 1.83% | 3.37% | 26.08 | 于躍 | 限大額 | - | 購買 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A 005336 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1541 | 1.4214 | - | 1.58% | 3.21% | 70.47 | 王霈 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加瑞鑫純債債券 006827 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0521 | 1.1745 | 0.01% | 1.30% | 3.15% | 12.49 | 魏泰源 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加純債兩年債券C 003661 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.1105 | 1.3367 | - | 1.06% | 3.11% | 0.00 | 于躍 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加聚盈四個月定開債C 007062 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0300 | 1.2544 | 0.01% | 0.84% | 3.01% | 0.38 | 鄒天培 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加裕盈純債債券 007121 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0981 | 1.1531 | 0.01% | 1.23% | 2.59% | 11.71 | 王霈 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加享潤兩年定開債 007928 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0026 | 1.1321 | - | 1.22% | 2.59% | 80.68 | 袁素 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加頤享純債債券C 016536 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0234 | 1.0586 | 0.04% | 1.66% | 2.37% | 0.00 | 于躍 | 限大額 | - | 購買 |
中加享利三年債券 007680 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0022 | 1.1312 | - | 1.30% | 2.28% | 91.42 | 龐智桐 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016083 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | 0.86% | 1.94% | 5.26 | 魏泰源 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中加豐裕純債債券C 015672 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0255 | 1.0255 | 0.05% | 0.98% | 1.86% | 0.00 | 王霈 | 開放申購 | - | 購買 |
中加頤合純債債券C 017678 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0566 | 1.0566 | 0.05% | 0.65% | 1.60% | 0.00 | 魏泰源 | 限大額 | - | 購買 |
中加瑞利純債債券A 006453 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1306 | 1.1601 | 0.04% | 0.26% | 1.28% | 0.11 | 張楠 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加優(yōu)享純債債券A 007480 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0182 | 1.0936 | 0.00% | 0.49% | 1.26% | 0.11 | 張楠 | 開放申購 | - | 購買 |
中加瑞利純債債券C 006454 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1182 | 1.1447 | 0.04% | 0.15% | 0.99% | 0.00 | 張楠 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加恒泰定開債券C 017806 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0142 | 1.0142 | - | 0.68% | 0.68% | 0.00 | 張楠 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加聚享增盈債券A 015371 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.0644 | 1.0644 | -0.08% | -1.60% | 0.52% | 2.23 | 鐘偉 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中加聚慶六個月定開混合A 009164 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.2860 | 1.2860 | -0.02% | -0.73% | 0.50% | 0.83 | 鄒天培 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中加聚優(yōu)一年定開混合A 011433 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0464 | 1.0464 | - | -0.18% | 0.28% | 0.42 | 于成琨 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
中加聚慶六個月定開混合C 009165 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.2638 | 1.2638 | -0.02% | -0.95% | 0.09% | 0.52 | 鄒天培 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加聚享增盈債券C 015372 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.0541 | 1.0541 | -0.08% | -1.83% | 0.09% | 0.19 | 鐘偉 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式C 005337 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加純債定開債券C 004912 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加頤瑾定開債券C 006964 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 李子家 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加聚隆持有期混合A 010545 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0523 | 1.0523 | -0.02% | -0.61% | -0.02% | 0.19 | 鄒天培 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中加瑞享純債債券C 011245 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0081 | 1.0418 | 0.00% | -0.30% | -0.05% | 0.00 | 魏泰源 | 限大額 | - | 購買 |
中加優(yōu)享純債債券C 013835 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -0.18% | -0.13% | 0.00 | 張楠 | 開放申購 | - | 購買 |
中加聚優(yōu)一年定開混合C 011434 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0296 | 1.0296 | - | -0.44% | -0.23% | 0.01 | 于成琨 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中加聚隆持有期混合C 010546 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0377 | 1.0377 | -0.02% | -0.81% | -0.42% | 0.18 | 鄒天培 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加喜利回報一年持有混合A 012071 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.0016 | 1.0016 | -0.24% | -1.74% | -0.47% | 0.50 | 張一然 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
中加民豐純債C 018639 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.00% | -0.71% | 0.00 | 袁素 | 開放申購 | - | 購買 |
中加科豐價值精選混合 008356 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0954 | 1.2358 | -0.06% | -1.72% | -0.79% | 2.52 | 鐘偉 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中加喜利回報一年持有混合C 012072 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.9865 | 0.9865 | -0.24% | -1.99% | -0.96% | 0.45 | 張一然 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中加心享混合A 002027 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.2259 | 1.3480 | -0.09% | -1.50% | -1.49% | 0.50 | 鐘偉 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中加心享混合C 002533 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.2226 | 1.4958 | -0.08% | -1.55% | -1.59% | 0.03 | 鐘偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加低碳經(jīng)濟六個月持有混合A 014478 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6890 | 0.6890 | 0.48% | -6.69% | -1.85% | 0.50 | 張一然 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 017322 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-11 | 1.0990 | 1.0990 | -0.09% | -1.01% | -1.95% | 0.00 | 郭智 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加心悅混合C 005372 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.9945 | 0.9975 | 0.02% | 0.21% | -2.06% | 6.04 | 鄒天培 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加心悅混合A 005371 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.9952 | 0.9982 | 0.02% | 0.20% | -2.07% | 0.26 | 鄒天培 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 007673 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-11 | 1.0935 | 1.0935 | -0.10% | -1.18% | -2.31% | 0.56 | 郭智 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中加低碳經(jīng)濟六個月持有混合C 014479 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6755 | 0.6755 | 0.49% | -7.06% | -2.64% | 0.03 | 張一然 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中加科鑫混合A 010543 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9052 | 0.9052 | -0.14% | -1.28% | -2.75% | 0.49 | 林沐塵 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中加科鑫混合C 010544 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.8932 | 0.8932 | -0.15% | -1.48% | -3.14% | 0.00 | 林沐塵 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加郵益一年持有混合A 012471 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9861 | 0.9861 | 0.17% | -3.67% | -3.61% | 0.48 | 黃曉磊 等 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
中加郵益一年持有混合C 012472 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9729 | 0.9729 | 0.16% | -3.92% | -4.08% | 0.03 | 黃曉磊 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中加轉(zhuǎn)型動力混合A 005775 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 2.2450 | 2.2450 | 0.32% | -5.23% | -7.15% | 0.45 | 張一然 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中加轉(zhuǎn)型動力混合C 005776 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 2.1339 | 2.1339 | 0.32% | -5.61% | -7.89% | 0.57 | 張一然 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 008931 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 09-11 | 0.8194 | 0.8194 | 0.00% | -5.44% | -11.63% | 0.13 | 郭智 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
中加龍頭精選混合A 013771 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.7495 | 0.7495 | 0.12% | -9.07% | -13.79% | 0.27 | 張一然 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
中加龍頭精選混合C 013772 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.7417 | 0.7417 | 0.12% | -9.25% | -14.14% | 0.09 | 張一然 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中加紫金靈活配置混合A 005373 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.0499 | 1.1099 | -0.73% | -7.57% | -15.08% | 0.09 | 林沐塵 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中加紫金靈活配置混合C 005374 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.0269 | 1.0869 | -0.73% | -7.71% | -15.32% | 0.03 | 林沐塵 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中加核心智造混合A 009242 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.0057 | 1.0657 | 0.70% | -15.12% | -15.79% | 0.18 | 張一然 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
中加核心智造混合C 009243 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9877 | 1.0477 | 0.70% | -15.29% | -16.13% | 0.12 | 張一然 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中加優(yōu)勢企業(yè)混合A 009853 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9216 | 0.9216 | 0.33% | -12.66% | -16.33% | 0.31 | 何英慧 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
中加優(yōu)勢企業(yè)混合C 009854 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.8897 | 0.8897 | 0.32% | -13.01% | -17.01% | 0.42 | 何英慧 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中加中證500指數(shù)增強A 010153 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 0.7565 | 0.7565 | -0.71% | -14.21% | -17.01% | 0.10 | 鐘偉 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中加中證500指數(shù)增強C 010154 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 0.7473 | 0.7473 | -0.72% | -14.34% | -17.26% | 0.13 | 鐘偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加新興成長混合A 009855 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.8351 | 0.8351 | 1.27% | -16.79% | -19.06% | 0.10 | 張一然 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
中加新興成長混合C 009856 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.8211 | 0.8211 | 1.27% | -16.96% | -19.39% | 0.19 | 張一然 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中加量化研選混合A 014691 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.7148 | 0.7148 | -1.05% | -15.92% | -22.10% | 0.03 | 鐘偉 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
中加消費優(yōu)選混合A 012202 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6877 | 0.6877 | 0.22% | -13.49% | -22.23% | 1.87 | 何英慧 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
中加量化研選混合C 014692 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.7084 | 0.7084 | -1.06% | -16.05% | -22.34% | 0.21 | 鐘偉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中加消費優(yōu)選混合C 012203 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6709 | 0.6709 | 0.21% | -13.83% | -22.86% | 0.25 | 何英慧 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 016756 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6500 | 0.6500 | -1.83% | -22.31% | -24.08% | 0.11 | 薛楊 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
中加改革紅利混合 001537 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.8177 | 0.8777 | 0.29% | -17.79% | -24.36% | 0.42 | 黃曉磊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 016757 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6434 | 0.6434 | -1.83% | -22.56% | -24.51% | 0.02 | 薛楊 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中加新興消費混合A 010176 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5313 | 0.5313 | -0.08% | -17.04% | -27.12% | 0.23 | 何英慧 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
中加新興消費混合C 010177 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5234 | 0.5234 | -0.08% | -17.20% | -27.41% | 0.20 | 何英慧 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中加豐澤純債債券C 020280 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0841 | 1.1161 | 0.06% | 2.33% | - | 1.93 | 袁素 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加睿盈純債債券 020446 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0190 | 1.0190 | 0.05% | 1.88% | - | 15.23 | 袁素 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 020662 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.7153 | 0.7153 | 1.43% | -28.47% | - | 0.00 | 李寧寧 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A 020661 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.7175 | 0.7175 | 1.44% | -28.25% | - | 0.09 | 李寧寧 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
中加瑞利純債債券D 020708 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1274 | 1.1274 | 0.04% | - | - | - | 張楠 | 暫停申購 | - | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中加貨幣C 000332 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-13 | 0.3823 | 1.5620% | 1.62% | 1.65% | 0.43% | 120.34 | 魏泰源 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加貨幣A 000331 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-13 | 0.3159 | 1.3190% | 1.38% | 1.40% | 0.37% | 8.78 | 魏泰源 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加貨幣E 020097 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-13 | 0.3822 | 1.5620% | 1.62% | 1.65% | 0.43% | 0.13 | 魏泰源 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 25 | 0.02% | 20.13 | 2,775.52 | ||
2 | 002028 | 思源電氣 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.02% | 40.49 | 2,708.78 | ||
3 | 688169 | 石頭科技 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.02% | 6.35 | 2,491.83 | ||
