上銀基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
截止日期:2024-06-30
上銀基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 0.52 | 47.76 | 99/107 |
基金數(shù)量(只) | 2 | 9.26 | 75/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 18 | 30.86 | 64/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上銀慧鑫利債券 016537 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1683 | 1.1683 | 0.15% | 11.66% | 14.13% | 53.20 | 陳芳菲 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
上銀中債5-10年國開債指數(shù)A 013138 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0994 | 1.1744 | 0.21% | 4.68% | 9.88% | 71.33 | 許佳 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
上銀政策性金融債債券A 007492 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1006 | 1.2154 | 0.11% | 5.01% | 8.48% | 68.76 | 陳芳菲 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 018252 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0622 | 1.0812 | 0.14% | 3.74% | 7.11% | 82.70 | 樓昕宇 | 暫停申購 | - | 購買 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 013723 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0438 | 1.1141 | 0.12% | 4.53% | 7.00% | 10.10 | 許佳 | 暫停申購 | - | 購買 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 016999 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0697 | 1.0697 | 0.09% | 3.91% | 5.97% | 51.47 | 葛沁沁 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
上銀慧祥利債券A 006901 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0452 | 1.2031 | 0.06% | 2.82% | 5.91% | 62.00 | 葛沁沁 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
上銀鑫卓混合A 008244 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.2159 | 1.3159 | -0.03% | -3.72% | 5.84% | 4.31 | 盧揚(yáng) | 限大額 | 0.15% | 購買 |
上銀聚德益一年定開債券 009578 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0514 | 1.1506 | 0.04% | 2.83% | 5.65% | 102.46 | 樓昕宇 | 暫停申購 | - | 購買 |
上銀慧豐利債券 009284 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0556 | 1.1181 | 0.07% | 2.54% | 5.62% | 51.18 | 傅芳芳 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
上銀慧祥利債券C 006917 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0404 | 1.1933 | 0.06% | 2.67% | 5.60% | 0.00 | 葛沁沁 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A 009560 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0858 | 1.1551 | 0.09% | 2.37% | 5.36% | 166.35 | 許佳 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
上銀慧嘉利債券 012465 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0496 | 1.1161 | 0.07% | 2.70% | 5.26% | 133.05 | 傅芳芳 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
上銀鑫卓混合C 015745 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.1976 | 1.2976 | -0.03% | -4.00% | 5.22% | 0.41 | 盧揚(yáng) | 限大額 | 0.00% | 購買 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合A 012332 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 09-13 | 0.8230 | 0.8230 | 0.02% | -1.13% | 4.99% | 4.15 | 盧揚(yáng) | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上銀慧添利債券 002486 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0690 | 1.3907 | 0.03% | 2.46% | 4.94% | 36.12 | 蔡唯峰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
上銀聚鴻益三個月定開債 005432 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0310 | 1.2682 | 0.03% | 2.34% | 4.76% | 35.12 | 蔡唯峰 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
上銀聚永益一年定開債券 009577 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0267 | 1.1685 | 0.09% | 2.03% | 4.75% | 50.99 | 樓昕宇 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
上銀慧信利三個月定開債 015335 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0525 | 1.0725 | 0.03% | 2.36% | 4.62% | 10.47 | 蔡唯峰 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 012333 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 09-13 | 0.8076 | 0.8076 | 0.02% | -1.43% | 4.35% | 0.11 | 盧揚(yáng) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀聚遠(yuǎn)鑫87個月定開債 010639 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1496 | 1.1634 | - | 2.15% | 4.12% | 91.19 | 葛沁沁 | 暫停申購 | - | 購買 |
上銀慧興盈債券 011529 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0443 | 1.1199 | 0.06% | 2.26% | 3.93% | 10.99 | 葛沁沁 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上銀慧佳盈債券 005666 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0189 | 1.2424 | 0.01% | 1.79% | 3.82% | 80.88 | 樓昕宇 | 限大額 | 0.01% | 購買 |
上銀慧永利中短期債券A 007754 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0407 | 1.1345 | 0.02% | 1.63% | 3.74% | 42.42 | 葛沁沁 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起A 015942 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0852 | 1.0852 | 0.01% | 1.60% | 3.51% | 58.74 | 蔡唯峰 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
上銀慧永利中短期債券C 007755 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0608 | 1.1238 | 0.02% | 1.51% | 3.48% | 7.42 | 葛沁沁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 015949 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0082 | 1.0644 | 0.04% | 1.84% | 3.41% | 51.06 | 馬小東 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 015943 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0806 | 1.0806 | 0.01% | 1.50% | 3.31% | 24.95 | 蔡唯峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀慧鼎利債券A 012750 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0135 | 1.0872 | 0.07% | 1.77% | 3.18% | 25.14 | 馬小東 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上銀聚增富定期開放債券 005431 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0303 | 1.2067 | 0.20% | 1.90% | 2.95% | 3.68 | 許佳 | 暫停申購 | - | 購買 |
上銀聚遠(yuǎn)盈42個月定開債券 009851 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0794 | 1.1325 | - | 1.22% | 2.54% | 85.80 | 葛沁沁 | 暫停申購 | - | 購買 |
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 007390 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0641 | 1.1376 | 0.01% | 1.01% | 2.39% | 1.02 | 高永 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
上銀慧恒收益增強(qiáng)債券A 010899 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 0.8297 | 0.8297 | 0.08% | 5.21% | 2.39% | 0.91 | 陳芳菲 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 014116 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 0.8240 | 0.8240 | 0.09% | 5.05% | 2.08% | 0.05 | 陳芳菲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 017888 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | 0.69% | 1.71% | 0.86 | 樓昕宇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 017388 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-11 | 0.9737 | 0.9737 | 0.01% | 0.36% | 0.05% | 0.01 | 王振雄 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 013139 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-11 | 0.9654 | 0.9654 | 0.01% | 0.17% | -0.39% | 0.42 | 王振雄 等 | 開放申購 | 0.02% | 購買 |
上銀慧尚6個月持有期混合A 012334 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0045 | 1.0045 | 0.10% | -0.81% | -0.45% | 0.50 | 蔡唯峰 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上銀慧尚6個月持有期混合C 012335 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9879 | 0.9879 | 0.09% | -1.12% | -1.05% | 0.03 | 蔡唯峰 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 013397 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-11 | 0.9033 | 0.9033 | 0.01% | -1.87% | -4.54% | 0.09 | 吳偉 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 013398 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-11 | 0.8965 | 0.8965 | 0.02% | -2.01% | -4.82% | 0.01 | 吳偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 015234 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-11 | 0.8565 | 0.8565 | 0.00% | -2.87% | -6.95% | 0.11 | 王振雄 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 017004 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-11 | 0.8860 | 0.8860 | -0.02% | -4.76% | -8.77% | 0.09 | 王振雄 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
上銀鑫恒混合A 010313 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.7198 | 0.7198 | -0.48% | -13.85% | -9.14% | 0.44 | 盧揚(yáng) | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上銀價值增長3個月持有期混合A 013284 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 09-13 | 0.8876 | 0.8876 | -0.25% | -7.35% | -9.22% | 0.04 | 趙治燁 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上銀價值增長3個月持有期混合C 013285 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 09-13 | 0.8803 | 0.8803 | -0.25% | -7.49% | -9.50% | 0.36 | 趙治燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀豐益混合A 011504 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9073 | 0.9073 | -0.30% | -6.15% | -10.02% | 0.62 | 高永 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上銀鑫恒混合C 013846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6913 | 0.6913 | -0.48% | -14.11% | -10.16% | 0.00 | 盧揚(yáng) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀豐益混合C 011505 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.8950 | 0.8950 | -0.29% | -6.34% | -10.38% | 0.35 | 高永 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀未來生活靈活配置混合A 007393 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.9355 | 0.9355 | -1.03% | -14.73% | -12.81% | 0.25 | 陳博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上銀未來生活靈活配置混合C 014113 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.9097 | 0.9097 | -1.03% | -14.99% | -13.33% | 0.03 | 陳博 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合A 013358 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5339 | 0.5339 | -0.61% | -9.39% | -13.94% | 0.61 | 陳博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 013359 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5248 | 0.5248 | -0.61% | -9.66% | -14.47% | 0.06 | 陳博 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀新興價值成長混合 000520 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.8550 | 2.3330 | -0.47% | -12.49% | -15.93% | 2.23 | 趙治燁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 008897 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 0.6418 | 0.6418 | -0.51% | -13.54% | -16.68% | 1.35 | 馬小東 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 015748 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 0.6381 | 0.6381 | -0.51% | -13.68% | -16.94% | 0.02 | 馬小東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀醫(yī)療健康混合A 011288 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5155 | 0.5155 | -0.85% | -17.76% | -17.32% | 0.92 | 楊建楠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上銀醫(yī)療健康混合C 011289 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5102 | 0.5102 | -0.84% | -17.88% | -17.56% | 1.13 | 楊建楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 009613 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 0.7944 | 0.7944 | -1.03% | -14.70% | -18.07% | 0.97 | 鉏國彬 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 009614 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 0.7846 | 0.7846 | -1.03% | -14.82% | -18.30% | 0.56 | 鉏國彬 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起A 015391 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.4681 | 0.4681 | -0.95% | -10.05% | -18.58% | 0.16 | 鄭眾 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 011277 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.2976 | 0.2976 | -0.10% | -11.85% | -18.71% | 0.44 | 翟云飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起C 015392 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.4614 | 0.4614 | -0.94% | -10.32% | -19.08% | 0.37 | 鄭眾 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合C 013892 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.2930 | 0.2930 | -0.10% | -12.12% | -19.19% | 0.04 | 翟云飛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 004138 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.9183 | 1.7605 | -0.56% | -14.77% | -19.45% | 7.20 | 趙治燁 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 015753 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.9025 | 1.4125 | -0.56% | -15.03% | -19.93% | 0.02 | 趙治燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀內(nèi)需增長股票A 009899 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 0.6472 | 0.6472 | -0.08% | -17.42% | -20.09% | 0.50 | 趙治燁 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上銀內(nèi)需增長股票C 015754 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 0.6383 | 0.6383 | -0.09% | -17.68% | -20.57% | 0.02 | 趙治燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A 019787 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.1007 | 1.1007 | 0.31% | 4.30% | - | 0.15 | 趙治燁 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 019788 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0983 | 1.0983 | 0.31% | 4.15% | - | 0.03 | 趙治燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A 020186 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9410 | 0.9410 | -0.14% | -5.89% | - | 0.14 | 陳博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式C 020187 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9380 | 0.9380 | -0.14% | -6.19% | - | 0.06 | 陳博 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
020432 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0210 | 1.0210 | 0.05% | 2.26% | - | 20.29 | 樓昕宇 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
上銀慧誠利60天持有期債券A 020550 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0194 | 1.0194 | 0.01% | - | - | 0.52 | 蔡唯峰 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
上銀慧誠利60天持有期債券C 020551 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0184 | 1.0184 | 0.01% | - | - | 1.91 | 蔡唯峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀中債5-10年國開債指數(shù)C 021011 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0986 | 1.0986 | 0.20% | - | - | 1.83 | 許佳 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 021138 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0853 | 1.0933 | 0.10% | - | - | 0.21 | 許佳 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
上銀政策性金融債債券C 021139 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0999 | 1.1439 | 0.12% | - | - | 0.59 | 陳芳菲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀慧元利90天持有期債券C 021283 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0197 | 1.0197 | 0.03% | - | - | 1.10 | 蔡唯峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀慧元利90天持有期債券A 021282 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0203 | 1.0203 | 0.03% | - | - | 1.13 | 蔡唯峰 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
上銀慧臻利率債債券A 021468 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0199 | 1.0199 | 0.23% | - | - | 79.71 | 許佳 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 021594 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9890 | 0.9890 | - | - | - | 0.10 | 趙治燁 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 021593 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9894 | 0.9894 | - | - | - | 0.12 | 趙治燁 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
上銀慧臻利率債債券C 021868 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0196 | 1.0196 | 0.24% | - | - | - | 許佳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀慧鼎利債券C 021869 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0131 | 1.0131 | 0.08% | - | - | - | 葛沁沁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上銀慧財寶貨幣B 000543 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-13 | 0.4644 | 1.8250% | 1.78% | 1.79% | 0.45% | 226.12 | 樓昕宇 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
上銀慧盈利貨幣B 002733 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-13 | 0.4303 | 1.6740% | 1.64% | 1.64% | 0.41% | 25.06 | 樓昕宇 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
上銀慧增利貨幣B 004449 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-13 | 0.4631 | 1.8380% | 1.77% | 1.76% | 0.44% | 245.49 | 樓昕宇 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
上銀慧財寶貨幣A 000542 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-13 | 0.3988 | 1.5820% | 1.54% | 1.55% | 0.39% | 1.81 | 樓昕宇 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
上銀慧盈利貨幣E 017781 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-13 | 0.3732 | 1.4330% | 1.40% | 1.38% | 0.35% | 0.00 | 樓昕宇 等 | 限大額 | - | 購買 |
上銀慧盈利貨幣A 017780 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-13 | 0.3620 | 1.4200% | 1.39% | 1.38% | 0.34% | 120.60 | 樓昕宇 等 | 限大額 | - | 購買 |
上銀慧增利貨幣E 017940 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-13 | 0.3975 | 1.5950% | 1.53% | 1.52% | 0.38% | 0.00 | 樓昕宇 等 | 限大額 | - | 購買 |
上銀慧增利貨幣A 017939 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-13 | 0.3975 | 1.5940% | 1.53% | 1.51% | 0.38% | 10.43 | 樓昕宇 等 | 限大額 | - | 購買 |
上銀聚加利貨幣 005199 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | - | - | - | - | - | - | - | 樓昕宇 | 封閉期 | - | 購買 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.04% | 127.54 | 8,226.08 | ||
2 | 600941 | 中國移動 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.03% | 65.59 | 7,050.93 | ||
3 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 0.03% | 43.89 | 5,619.51 | ||
4 | 601398 | 工商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.02% | 901.69 | 5,139.63 | ||
5 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.02% | 3.41 | 4,998.81 | ||
6 | 600938 | 中國海油 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.02% | 124.23 | 4,099.59 | ||
7 | 601088 | 中國神華 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 0.02% | 89.42 | 3,967.57 | ||
8 | 300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.02% | 133.99 | 3,911.21 | ||
9 | 601939 | 建設(shè)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.02% | 498.32 | 3,687.57 | ||
10 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.02% | 838.11 | 3,654.16 |