長(zhǎng)城基金管理有限公司
Great Wall Fund Management Co. Ltd.
長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A(200015) 2022年度五年期金基金·偏股混合型基金獎(jiǎng)
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
熱門(mén)基金
公司觀點(diǎn): 9月12日債市觀點(diǎn) 【節(jié)前充電】這個(gè)時(shí)間前申購(gòu),... 長(zhǎng)城短債9月11日15:00后節(jié)前暫... 更多觀點(diǎn)>
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- 貨幣型
- FOF
截止日期:2024-06-30
長(zhǎng)城基金 | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 6.81 | 47.76 | 60/107 |
基金數(shù)量(只) | 8 | 9.26 | 35/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 34 | 30.86 | 32/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- FOF
基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)城全球新能源車(chē)股票發(fā)起式(QDII)A 501226 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 09-12 | 1.3161 | 1.3161 | 0.54% | 0.72% | 14.23% | 0.28 | 曲少杰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城全球新能源車(chē)股票發(fā)起式(QDII)C 018036 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 09-12 | 1.3059 | 1.3059 | 0.55% | 0.43% | 13.62% | 0.81 | 曲少杰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 010603 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.1561 | 1.1561 | 0.18% | 4.79% | 8.21% | 17.72 | 張棪 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 010604 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.1509 | 1.1509 | 0.18% | 4.73% | 8.10% | 3.42 | 張棪 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定期開(kāi)放債券A 000254 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.1090 | 1.6232 | 0.10% | 3.12% | 6.93% | 0.92 | 張棪 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定期開(kāi)放債券C 000255 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.1062 | 1.5740 | 0.11% | 2.91% | 6.50% | 0.46 | 張棪 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 200009 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.1709 | 1.7965 | -0.01% | 2.16% | 6.11% | 23.79 | 魏建 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 009324 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0897 | 1.1552 | 0.04% | 3.17% | 5.93% | 0.91 | 張棪 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 009325 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.1577 | 1.1577 | 0.04% | 3.14% | 5.85% | 0.27 | 張棪 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式A 018941 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0580 | 1.0580 | 0.03% | 2.26% | 5.80% | 10.64 | 吳冰燕 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券C 008974 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.4099 | 1.4099 | -0.01% | 2.01% | 5.77% | 85.35 | 魏建 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 018942 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0576 | 1.0576 | 0.02% | 2.24% | 5.77% | 0.00 | 吳冰燕 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城短債A 007194 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.1898 | 1.1898 | -0.02% | 2.08% | 4.91% | 139.28 | 鄒德立 | 限大額 | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城短債C 007195 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.1803 | 1.1803 | -0.02% | 2.01% | 4.75% | 139.57 | 鄒德立 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 009831 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0358 | 1.1278 | -0.01% | 2.50% | 4.73% | 10.53 | 吳冰燕 等 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城聚利純債A 015590 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0374 | 1.0674 | 0.01% | 1.90% | 4.64% | 19.38 | 魏建 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城信利一年定開(kāi)債券發(fā)起式 014105 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0540 | 1.0865 | 0.02% | 2.15% | 4.59% | 21.08 | 吳冰燕 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城聚利純債C 015591 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | 1.84% | 4.52% | 0.38 | 魏建 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城瑞利純債債券A 014876 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0537 | 1.0811 | 0.13% | 2.52% | 4.48% | 15.25 | 魏建 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城鼎利一年定開(kāi)債券發(fā)起式 016184 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0311 | 1.0666 | 0.03% | 1.72% | 4.43% | 30.19 | 張棪 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城穩(wěn)利純債C 009832 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0586 | 1.1212 | -0.02% | 2.35% | 4.42% | 0.02 | 吳冰燕 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城永利債券A 016743 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0380 | 1.0680 | 0.03% | 2.29% | 4.41% | 43.14 | 魏建 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城永利債券C 016744 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0656 | 1.0656 | 0.02% | 2.22% | 4.28% | 0.00 | 魏建 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 003290 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.1208 | 1.2337 | -0.01% | 1.60% | 4.15% | 1.07 | 吳冰燕 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城瑞利純債債券C 014877 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0748 | 1.0748 | 0.13% | 2.36% | 4.15% | 0.00 | 魏建 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城錦利三個(gè)月定期開(kāi)放債券A 017753 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0389 | 1.0389 | 0.05% | 2.35% | 4.12% | 42.78 | 張棪 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城久穩(wěn)債券C 012566 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.1204 | 1.1204 | -0.02% | 1.57% | 4.10% | 6.19 | 吳冰燕 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城優(yōu)選穩(wěn)進(jìn)六個(gè)月持有混合A 010799 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0382 | 1.0382 | 0.01% | 0.66% | 4.02% | 0.79 | 馬強(qiáng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城錦利三個(gè)月定期開(kāi)放債券C 017754 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0378 | 1.0378 | 0.05% | 2.31% | 4.02% | 0.00 | 張棪 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 006045 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.1543 | 1.1813 | 0.04% | 1.81% | 3.91% | 22.56 | 吳冰燕 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城久穩(wěn)債券D 012567 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0269 | 1.1128 | 0.00% | 1.24% | 3.80% | 1.97 | 吳冰燕 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債A 015991 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0537 | 1.0537 | -0.01% | 1.60% | 3.66% | 1.55 | 鄒德立 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城優(yōu)選穩(wěn)進(jìn)六個(gè)月持有混合C 010800 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0240 | 1.0240 | 0.01% | 0.46% | 3.60% | 0.02 | 馬強(qiáng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城中債1-3年政金債A 008652 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0425 | 1.5968 | 0.03% | 2.06% | 3.52% | 23.40 | 張棪 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 015992 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0502 | 1.0502 | -0.01% | 1.51% | 3.46% | 30.57 | 鄒德立 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城中債1-3年政金債C 008653 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.5457 | 1.6172 | 0.03% | 2.05% | 3.44% | 19.52 | 張棪 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城泰利純債A 009001 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0273 | 1.1338 | 0.02% | 1.72% | 3.41% | 143.12 | 吳冰燕 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城恒利債券A 013186 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0587 | 1.0804 | -0.01% | 1.67% | 3.29% | 15.06 | 魏建 等 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城泰利純債C 009002 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.1258 | 1.1258 | 0.01% | 1.54% | 3.08% | 0.00 | 吳冰燕 | 限大額 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城恒利債券C 013187 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0725 | 1.0725 | -0.01% | 1.51% | 2.98% | 0.00 | 魏建 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城久榮純債定開(kāi) 005845 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0907 | 1.2017 | 0.00% | 1.20% | 2.51% | 41.29 | 吳冰燕 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開(kāi)債A 008287 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0007 | 1.1323 | 0.01% | 1.13% | 2.47% | 80.83 | 徐濤國(guó) | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城悅享增利債券A 001296 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0905 | 1.9140 | 0.01% | 1.14% | 2.31% | 1.17 | 魏建 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開(kāi)債C 008288 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.1101 | 1.1291 | 0.00% | 1.03% | 2.26% | 0.00 | 徐濤國(guó) | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016625 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0401 | 1.0401 | 0.01% | 0.98% | 2.22% | 15.54 | 鄒德立 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定開(kāi)債A 008171 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-19 | 1.0005 | 1.0630 | 0.01% | 1.06% | 2.16% | 34.11 | 徐濤國(guó) | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城悅享增利債券C 014035 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.9436 | 1.9436 | 0.01% | 0.99% | 2.00% | 0.00 | 魏建 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定開(kāi)債C 008172 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-19 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | 0.95% | 1.95% | 0.00 | 徐濤國(guó) | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 002227 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.1875 | 1.3995 | 0.01% | 0.64% | 1.25% | 3.29 | 馬強(qiáng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城新優(yōu)選混合C 002228 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.1748 | 1.4018 | 0.01% | 0.39% | 0.75% | 2.09 | 馬強(qiáng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城優(yōu)選增強(qiáng)六個(gè)月持有混合A 009829 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -0.06% | 0.43% | 1.59 | 馬強(qiáng) 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城優(yōu)選增強(qiáng)六個(gè)月持有混合C 009830 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9988 | 0.9988 | 0.01% | -0.25% | 0.03% | 0.06 | 馬強(qiáng) 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城優(yōu)選招益一年持有混合A 012685 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9790 | 0.9790 | 0.01% | -0.04% | 0.00% | 0.59 | 馬強(qiáng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券A 011897 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 0.8623 | 0.8623 | 0.06% | 0.08% | -0.03% | 4.64 | 魏建 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 011538 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | -0.21% | -0.06% | 1.10 | 馬強(qiáng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合A 011359 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9767 | 0.9767 | 0.02% | -0.06% | -0.21% | 0.53 | 馬強(qiáng) 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城優(yōu)選招益一年持有混合C 012686 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | -0.24% | -0.40% | 0.08 | 馬強(qiáng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 011898 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 0.8512 | 0.8512 | 0.05% | -0.13% | -0.43% | 0.05 | 魏建 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 011539 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9776 | 0.9776 | 0.00% | -0.42% | -0.47% | 0.00 | 馬強(qiáng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 011360 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9644 | 0.9644 | 0.01% | -0.26% | -0.62% | 0.06 | 馬強(qiáng) 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疉 000333 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.2800 | 1.3000 | 0.03% | 0.94% | -0.78% | 0.10 | 張棪 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 000334 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.2333 | 1.2533 | 0.03% | 0.74% | -1.17% | 0.12 | 張棪 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城久益混合A 002543 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.1532 | 1.1532 | 0.01% | 0.65% | -1.23% | 0.11 | 程書(shū)峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城久益混合C 002544 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.0466 | 1.0966 | 0.01% | 0.44% | -1.74% | 0.05 | 程書(shū)峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 017295 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-11 | 0.9545 | 0.9545 | 0.04% | -1.45% | -3.41% | 0.04 | 徐力恒 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 007705 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-11 | 0.9504 | 0.9504 | 0.04% | -1.58% | -3.69% | 1.44 | 徐力恒 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城久惠靈活配置混合A 001363 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.2888 | 1.2888 | 0.17% | -0.35% | -4.87% | 0.51 | 程書(shū)峰 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城久惠靈活配置混合C 017626 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.2768 | 1.2768 | 0.16% | -0.63% | -5.43% | 0.00 | 程書(shū)峰 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 010797 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9614 | 0.9614 | -0.17% | -5.17% | -5.82% | 1.27 | 馬強(qiáng) 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 015127 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.7741 | 0.7741 | 0.56% | 0.05% | -5.93% | 1.98 | 陳良棟 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合C 010798 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9474 | 0.9474 | -0.17% | -5.36% | -6.21% | 0.11 | 馬強(qiáng) 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合C 015128 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.7639 | 0.7639 | 0.55% | -0.22% | -6.48% | 0.21 | 陳良棟 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城積極增利債券A 200013 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.0397 | 1.5021 | -0.20% | -4.39% | -7.24% | 0.43 | 魏建 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城積極增利債券C 200113 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.2196 | 1.4100 | -0.20% | -4.58% | -7.61% | 0.08 | 魏建 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 200016 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.2120 | 1.8671 | 0.12% | -1.85% | -7.77% | 0.50 | 程書(shū)峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 013674 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6978 | 0.6978 | 0.98% | -9.69% | -13.35% | 1.14 | 楊建華 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 013387 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6259 | 0.6259 | 0.10% | -4.19% | -13.49% | 2.56 | 楊建華 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合C 013388 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6175 | 0.6175 | 0.10% | -4.43% | -13.93% | 0.48 | 楊建華 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 013675 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6843 | 0.6843 | 0.97% | -10.06% | -14.04% | 0.14 | 楊建華 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城久祥混合A 001613 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.7560 | 0.7560 | -0.30% | -19.20% | -14.10% | 0.32 | 劉疆 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城久祥混合C 017462 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.7485 | 0.7485 | -0.31% | -19.44% | -14.62% | 0.04 | 劉疆 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城久悅債券A 006254 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 0.9130 | 0.9130 | 0.02% | -7.44% | -14.84% | 0.07 | 張棪 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合A 000030 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.8985 | 1.6634 | -0.24% | -11.11% | -15.00% | 1.06 | 向晨 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城久悅債券C 015723 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 0.9058 | 0.9058 | 0.01% | -7.63% | -15.18% | 0.03 | 張勇 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合C 019274 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.8934 | 0.8934 | -0.25% | -11.36% | -15.49% | 0.00 | 向晨 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A 007132 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6757 | 0.6957 | -0.16% | -3.40% | -15.73% | 0.57 | 曲少杰 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C 017627 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6706 | 0.6706 | -0.18% | -3.65% | -16.14% | 0.00 | 曲少杰 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合A 011673 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.4922 | 0.4922 | -1.11% | -18.55% | -17.00% | 3.67 | 譚小兵 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 011674 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.4843 | 0.4843 | -1.08% | -18.74% | -17.40% | 0.32 | 譚小兵 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城久源靈活配置混合A 002703 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.8966 | 0.8966 | -0.20% | -1.81% | -17.87% | 0.35 | 翁煜平 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)A 006048 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 1.2463 | 1.2463 | -1.02% | -13.86% | -18.14% | 2.50 | 雷俊 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)C 007413 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 1.0186 | 1.2586 | -1.02% | -13.99% | -18.37% | 11.64 | 雷俊 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
