上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- QDII
- 貨幣型
- FOF
截止日期:2024-06-30
上海光大證券資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 20.88 | 192.28 | 101/174 |
基金數(shù)量(只) | 19 | 48.21 | 104/174 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 12 | 21.89 | 93/174 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 860012 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.1468 | 1.7862 | 0.03% | 1.78% | 4.10% | 4.25 | 車飛 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 860033 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.1329 | 1.1329 | 0.04% | 1.64% | 3.79% | 0.91 | 車飛 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 860035 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.1547 | 1.4072 | 0.01% | 1.49% | 3.46% | 14.74 | 車飛 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 860050 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.1452 | 1.1452 | 0.01% | 1.39% | 3.25% | 6.09 | 車飛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合B 860028 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.0755 | 1.0755 | -0.09% | -0.08% | 1.07% | 0.08 | 陳韻騁 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合C 860029 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.0568 | 1.0568 | -0.09% | -0.28% | 0.67% | 1.71 | 陳韻騁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合A 860010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.0749 | 1.7475 | -0.09% | -0.33% | 0.57% | 0.02 | 陳韻騁 | 封閉期 | - | 購買 |
光大陽光北斗星180天滾動(dòng)A 865040 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.6292 | 1.6292 | -0.06% | -1.67% | -2.03% | 0.35 | 張丁 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
光大陽光北斗星180天滾動(dòng)C 860051 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.6126 | 1.6126 | -0.06% | -1.82% | -2.32% | 0.48 | 張丁 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
光大陽光添利債券A 860005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 2.4165 | 2.5765 | -0.11% | -2.35% | -2.99% | 11.25 | 張丁 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大陽光添利債券C 860030 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 2.3857 | 2.3857 | -0.11% | -2.50% | -3.29% | 0.57 | 張丁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 865048 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 0.9963 | 0.9963 | -0.07% | -2.29% | -5.65% | 0.93 | 張丁 等 | 暫停申購 | 0.07% | 購買 |
光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 860066 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 0.9883 | 0.9883 | -0.07% | -2.49% | -6.04% | 1.22 | 張丁 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 860055 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6569 | 0.6569 | -0.73% | -9.70% | -14.56% | 0.07 | 應(yīng)超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 860006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.9671 | 2.1471 | -0.72% | -9.79% | -14.72% | 0.86 | 應(yīng)超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
光大陽光穩(wěn)健增長混合A 860009 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 09-13 | 2.3994 | 2.4694 | -0.09% | -6.61% | -15.08% | 3.65 | 饒于晨 | 暫停申購 | 0.80% | 購買 |
光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 860056 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6388 | 0.6388 | -0.73% | -10.07% | -15.23% | 0.07 | 應(yīng)超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大陽光穩(wěn)健增長混合C 860058 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 09-13 | 0.8008 | 0.8008 | -0.10% | -6.80% | -15.42% | 3.97 | 饒于晨 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大陽光3個(gè)月持有(FOF)A 860022 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 09-11 | 1.5343 | 1.5743 | -0.03% | -10.23% | -16.08% | 6.07 | 趙浩 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
光大陽光3個(gè)月持有(FOF)C 860063 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 09-11 | 0.6360 | 0.6360 | -0.03% | -10.41% | -16.41% | 1.29 | 趙浩 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合B 860027 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.8430 | 0.8430 | -0.57% | -7.63% | -16.74% | 0.98 | 何偉 等 | 開放申購 | - | 購買 |
光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 860007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.5390 | 1.5790 | -0.57% | -7.72% | -16.91% | 0.48 | 何偉 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 862011 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 09-12 | 0.0733 | 0.0733 | -0.27% | -7.22% | -20.33% | 1.50 | 孟巍 | 開放申購 | - | 購買 |
光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 862001 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 09-12 | 0.5222 | 0.9478 | -0.25% | -6.80% | -21.13% | 1.50 | 孟巍 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 862012 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 09-12 | 0.3787 | 0.3787 | -0.26% | -7.07% | -21.61% | 0.89 | 孟巍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合A 860016 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.0768 | 1.4633 | -0.85% | -14.06% | -23.24% | 0.22 | 孟巍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 860052 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5480 | 0.6746 | -0.85% | -14.36% | -23.77% | 1.13 | 孟巍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 860053 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5325 | 0.6630 | -0.84% | -14.70% | -24.38% | 0.79 | 孟巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大陽光智造混合B 860038 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.4445 | 1.5337 | -1.13% | -23.63% | -25.33% | 1.79 | 李公民 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
光大陽光智造混合A 860018 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9288 | 0.9288 | -1.13% | -23.62% | -25.34% | 0.14 | 李公民 等 | 封閉期 | - | 購買 |
光大陽光智造混合C 860039 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.4374 | 1.5247 | -1.13% | -23.77% | -25.62% | 0.18 | 李公民 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
光大陽光混合A 860001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.6538 | 3.3838 | -0.44% | -14.35% | -40.51% | 4.68 | 曾炳祥 | 暫停申購 | 1.00% | 購買 |
光大陽光混合B 860036 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.6544 | 1.6544 | -0.44% | -14.35% | -40.51% | 0.09 | 曾炳祥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大陽光混合C 860037 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.6025 | 1.6025 | -0.44% | -14.70% | -40.99% | 0.00 | 曾炳祥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 863001 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-13 | 0.2238 | 0.8520% | 0.85% | 0.85% | 0.24% | 182.36 | 樊亞筠 | 開放申購 | - | 購買 |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.19% | 14.24 | 4,839.24 | ||
2 | 000157 | 中聯(lián)重科 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 0.16% | 526.99 | 4,047.28 | ||
3 | 03690 | 美團(tuán)-W | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.11% | 27.38 | 2,776.02 | ||
4 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.11% | 104.50 | 2,700.28 | ||
5 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.09% | 13.07 | 2,353.51 | ||
6 | 600582 | 天地科技 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.09% | 315.57 | 2,174.29 | ||
7 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.08% | 32.00 | 2,064.00 | ||
8 | 603605 | 珀萊雅 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.08% | 17.76 | 1,970.74 | ||
9 | 002938 | 鵬鼎控股 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.08% | 49.47 | 1,966.93 | ||
10 | 688072 | 拓荊科技 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.08% | 16.35 | 1,963.65 |