光大保德信基金管理有限公司
Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.
光大信用添益?zhèn)疉(360013) 2020年度五年期債券型金?;?/p> 更多
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
截止日期:2024-06-30
光大保德信基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 22.02 | 47.76 | 41/107 |
基金數(shù)量(只) | 10 | 9.26 | 31/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 21 | 30.86 | 59/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光大尊頤純債一年債券發(fā)起 016032 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0757 | 1.0894 | 0.04% | 3.15% | 6.01% | 5.34 | 李懷定 | 暫停申購 | - | 購買 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 014387 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0234 | 1.0772 | - | 2.65% | 4.77% | 5.22 | 鄒強(qiáng) | 暫停申購 | - | 購買 |
光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 009452 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1621 | 1.1830 | - | 2.20% | 4.61% | 2.43 | 李懷定 | 暫停申購 | - | 購買 |
光大尊豐純債定開債 005426 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1600 | 1.1864 | 0.03% | 2.36% | 4.44% | 21.42 | 李懷定 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
光大尊合87個(gè)月定開債 009761 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0384 | 1.1745 | - | 2.29% | 4.35% | 82.32 | 沈榮 | 暫停申購 | - | 購買 |
光大中債1-5年政金債D 013609 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0491 | 1.1000 | 0.06% | 2.46% | 4.30% | 11.47 | 鄒強(qiáng) | 開放申購 | - | 購買 |
光大保德信中債1-5年政金債A 010497 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0492 | 1.1338 | 0.06% | 2.47% | 4.29% | 11.86 | 鄒強(qiáng) | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
光大保德信睿陽純債債券A 018615 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0443 | 1.0443 | 0.01% | 2.17% | 4.23% | 0.19 | 李懷定 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
光大保德信恒利純債債券A 002523 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0826 | 1.2724 | 0.03% | 2.26% | 4.19% | 0.01 | 李懷定 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大保德信恒利純債債券D 018970 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0155 | 1.0396 | 0.04% | 2.26% | 4.19% | 10.32 | 李懷定 等 | 開放申購 | - | 購買 |
光大純債債券A 012031 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0609 | 1.1034 | -0.01% | 2.20% | 4.15% | 13.21 | 李懷定 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大純債債券C 012032 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0526 | 1.0949 | -0.01% | 2.21% | 3.99% | 0.45 | 李懷定 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大保德信睿陽純債債券C 018616 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | 2.05% | 3.99% | 1.93 | 李懷定 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大榮利純債債券A 017105 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0466 | 1.0567 | 0.04% | 1.88% | 3.61% | 5.14 | 高睿 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
光大榮利純債債券C 017106 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0480 | 1.0490 | 0.04% | 1.84% | 3.58% | 0.00 | 高睿 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大保德信永利債券A 003195 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0953 | 1.2835 | 0.05% | 2.19% | 3.48% | 5.51 | 鄒強(qiáng) | 開放申購 | - | 購買 |
光大保德信永利債券C 003196 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0749 | 1.2523 | 0.04% | 1.99% | 3.09% | 0.00 | 鄒強(qiáng) | 開放申購 | - | 購買 |
光大尊盈半年定開債A 001968 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.0811 | 1.2540 | 0.01% | 1.35% | 3.08% | 5.33 | 沈榮 | 暫停申購 | - | 購買 |
光大保德信超短債債券A 005992 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0968 | 1.1755 | 0.02% | 1.46% | 3.01% | 0.09 | 江磊 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
光大添天盈五年定開債 360019 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0853 | 1.1354 | - | 1.52% | 2.92% | 75.87 | 沈榮 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
光大尊泰定開債 006565 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0281 | 1.1361 | 0.01% | 1.45% | 2.79% | 81.04 | 鄒強(qiáng) | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
光大保德信超短債債券C 005993 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0832 | 1.1510 | 0.02% | 1.28% | 2.74% | 0.25 | 江磊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大尊盈半年定開債C 001969 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.0741 | 1.2162 | 0.00% | 1.15% | 2.68% | 0.00 | 沈榮 | 暫停申購 | - | 購買 |
光大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017104 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | 0.69% | 1.76% | 0.69 | 沈榮 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
光大永鑫混合A 003105 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 3.5250 | 4.5600 | -0.09% | -0.66% | 1.52% | 0.44 | 詹佳 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大永鑫混合C 003106 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 3.5070 | 4.5370 | -0.09% | -0.65% | 1.47% | 0.52 | 詹佳 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大安和債券A 003109 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0567 | 1.3340 | -0.06% | -1.73% | -0.81% | 4.97 | 沈榮 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大安和債券C 003110 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0385 | 1.3093 | -0.05% | -1.87% | -1.10% | 0.85 | 沈榮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大多策略智選18個(gè)月混合 004457 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0654 | 1.2794 | - | -0.07% | -1.89% | 0.19 | 韓羽辰 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
光大增利收益?zhèn)疉 360008 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.2170 | 1.7390 | -0.33% | -1.85% | -2.56% | 34.31 | 黃波 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
光大安瑞一年持有A 010600 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0409 | 1.0409 | -0.28% | -1.46% | -2.69% | 0.90 | 沈榮 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大安祺債券A 003107 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.1693 | 1.2200 | -0.25% | -2.15% | -2.74% | 7.60 | 黃波 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大安陽一年持有期混合A 012027 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9925 | 0.9925 | -0.06% | -1.65% | -2.80% | 1.00 | 黃波 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大增利收益?zhèn)疌 360009 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.1970 | 1.6630 | -0.33% | -2.05% | -3.00% | 6.23 | 黃波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大安祺債券C 003108 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.1433 | 1.1933 | -0.24% | -2.30% | -3.03% | 0.03 | 黃波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大安瑞一年持有C 010601 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0254 | 1.0254 | -0.28% | -1.66% | -3.08% | 0.63 | 沈榮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大安陽一年持有期混合C 012028 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9797 | 0.9797 | -0.06% | -1.85% | -3.18% | 0.84 | 黃波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大保德信錦弘混合A 011231 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9927 | 0.9927 | -0.21% | -2.52% | -4.19% | 0.35 | 王衛(wèi)林 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大安澤債券A 005656 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0695 | 1.1925 | -0.20% | -3.30% | -4.49% | 5.56 | 黃波 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大保德信錦弘混合C 011232 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9699 | 0.9699 | -0.22% | -2.80% | -4.74% | 0.27 | 王衛(wèi)林 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大安澤債券C 005657 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0453 | 1.1659 | -0.20% | -3.49% | -4.87% | 1.07 | 黃波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大中高等級(jí)債券A 002405 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.1671 | 1.2077 | -0.61% | -1.83% | -6.77% | 0.70 | 黃波 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大中高等級(jí)債券C 002406 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.1348 | 1.1749 | -0.61% | -2.01% | -7.13% | 0.13 | 黃波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大晟利債券A 005579 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.0879 | 1.0879 | 0.10% | -3.08% | -7.70% | 0.31 | 鄒強(qiáng) | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大晟利債券C 005580 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.0580 | 1.0580 | 0.10% | -3.27% | -8.07% | 0.20 | 鄒強(qiáng) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大瑞和混合A 009486 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.7905 | 0.7905 | 0.30% | -7.80% | -8.15% | 0.12 | 王明旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大瑞和混合C 009487 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.7742 | 0.7742 | 0.31% | -8.09% | -8.70% | 0.09 | 王明旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大安誠債券A 003197 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0092 | 1.0857 | 0.63% | -2.89% | -8.72% | 0.20 | 鄒強(qiáng) | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大恒鑫混合A 013980 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.8559 | 0.8559 | -0.74% | -5.78% | -8.72% | 0.12 | 華葉舒 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大安誠債券C 003198 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0029 | 1.0732 | 0.63% | -3.03% | -8.99% | 0.13 | 鄒強(qiáng) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大恒鑫混合C 013981 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.8460 | 0.8460 | -0.74% | -5.97% | -9.09% | 0.09 | 華葉舒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大欣鑫混合A 001903 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.4780 | 1.9850 | -0.07% | -4.27% | -11.71% | 0.05 | 陳棟 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
光大欣鑫混合C 001904 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.1570 | 1.3830 | -0.17% | -4.38% | -11.81% | 0.07 | 陳棟 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
光大保德信國企改革股票C 018650 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 1.1600 | 1.1600 | 0.17% | -5.00% | -13.30% | 0.00 | 林曉鳳 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大中證500指數(shù)增強(qiáng)A 013639 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 0.7680 | 0.7680 | -0.60% | -7.36% | -13.49% | 2.44 | 王衛(wèi)林 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 013640 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 0.7586 | 0.7586 | -0.60% | -7.56% | -13.85% | 2.84 | 王衛(wèi)林 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大保德信國企改革股票A 001047 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 1.1480 | 1.1480 | 0.17% | -5.90% | -14.26% | 2.08 | 林曉鳳 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大保德信一帶一路混合A 001463 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.8200 | 0.8200 | -0.24% | -4.43% | -14.76% | 0.89 | 韓羽辰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合A 002472 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.2573 | 1.2573 | -0.36% | -12.49% | -14.96% | 1.03 | 詹佳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大匯佳混合A 014462 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9023 | 0.9023 | -0.10% | -7.86% | -15.08% | 0.09 | 詹佳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 013350 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.2596 | 1.2596 | -0.36% | -12.63% | -15.29% | 0.04 | 詹佳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大保德信一帶一路混合C 019181 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.8150 | 0.8150 | -0.24% | -4.79% | -15.37% | 0.00 | 韓羽辰 等 | 開放申購 | - | 購買 |
光大核心資產(chǎn)混合A 014214 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.7915 | 0.7915 | -0.10% | -8.52% | -15.47% | 0.22 | 詹佳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大匯佳混合C 014463 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.8894 | 0.8894 | -0.10% | -8.14% | -15.58% | 0.02 | 詹佳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大核心資產(chǎn)混合C 014215 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.7813 | 0.7813 | -0.09% | -8.74% | -15.88% | 0.02 | 詹佳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大保德信紅利混合A 360005 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.5483 | 4.9959 | -0.74% | -13.85% | -16.37% | 3.21 | 徐曉杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大優(yōu)勢配置混合A 360007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5599 | 1.0191 | -0.16% | -8.83% | -16.63% | 7.23 | 林曉鳳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大保德信創(chuàng)新生活混合A 012770 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6288 | 0.6288 | 0.02% | -7.87% | -16.68% | 2.06 | 詹佳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大品質(zhì)生活混合A 012744 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5869 | 0.5869 | 0.05% | -7.59% | -16.90% | 4.62 | 詹佳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大優(yōu)勢配置混合C 018077 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5575 | 0.5575 | -0.16% | -8.96% | -16.92% | 0.00 | 林曉鳳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大健康優(yōu)加混合C 018076 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5881 | 0.5881 | -0.57% | -17.27% | -17.08% | 0.00 | 徐曉杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大品質(zhì)生活混合C 012758 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5755 | 0.5755 | 0.05% | -7.77% | -17.23% | 0.18 | 詹佳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大健康優(yōu)加混合A 012284 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5820 | 0.5820 | -0.58% | -17.32% | -17.29% | 8.56 | 徐曉杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大行業(yè)輪動(dòng)混合 360016 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.4430 | 2.5060 | -0.35% | -12.70% | -17.35% | 2.60 | 詹佳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合C 018082 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.8320 | 0.8320 | -0.83% | -13.51% | -17.71% | 0.01 | 房雷 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大保德信智能汽車主題股票A 011104 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 0.6097 | 0.6097 | -0.29% | -11.68% | -17.97% | 6.80 | 王明旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大保德信智能汽車主題股票C 018462 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 0.6068 | 0.6068 | -0.28% | -11.85% | -18.34% | 0.42 | 王明旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 002772 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.8240 | 0.9390 | -0.84% | -13.63% | -18.50% | 0.31 | 房雷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大信用添益?zhèn)疉 360013 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 0.8160 | 1.7640 | -0.73% | -11.01% | -18.81% | 41.11 | 黃波 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大信用添益?zhèn)疌 360014 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 0.8130 | 1.7170 | -0.61% | -11.15% | -18.94% | 12.21 | 黃波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大高端裝備混合A 015980 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6501 | 0.6501 | -0.23% | -7.85% | -19.10% | 0.04 | 林曉鳳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大高端裝備混合C 015981 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6494 | 0.6494 | -0.23% | -8.08% | -19.47% | 0.10 | 林曉鳳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選A 003069 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 0.9947 | 0.9947 | -0.36% | -15.52% | -19.85% | 0.57 | 王衛(wèi)林 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選C 003070 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 0.9028 | 0.9028 | -0.36% | -15.70% | -20.21% | 1.26 | 王衛(wèi)林 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A 002305 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9810 | 1.0310 | -0.61% | -9.33% | -20.89% | 0.16 | 韓羽辰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合C 007499 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.1420 | 1.2000 | -0.61% | -9.37% | -21.02% | 0.01 | 韓羽辰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合A 000589 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 2.0260 | 2.2760 | -0.73% | -13.90% | -21.47% | 0.58 | 陳棟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合C 019440 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 2.0170 | 2.0170 | -0.74% | -14.10% | -21.82% | 0.00 | 陳棟 | 開放申購 | - | 購買 |
光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 001740 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.5610 | 1.7080 | -0.26% | -11.71% | -22.22% | 6.01 | 崔書田 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大新增長混合C 018005 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.0039 | 1.0039 | 0.01% | -11.05% | -22.27% | 0.00 | 崔書田 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大保德信中國制造2025靈活配置混合C 018501 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.5600 | 1.5600 | -0.32% | -11.76% | -22.43% | 0.01 | 崔書田 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大新增長混合A 360006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9997 | 3.7526 | 0.01% | -10.98% | -22.68% | 8.49 | 崔書田 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大誠鑫混合A 003115 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.9024 | 1.1066 | -1.39% | -12.42% | -23.56% | 0.01 | 韓羽辰 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大誠鑫混合C 003116 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.8942 | 1.0982 | -1.38% | -12.49% | -23.65% | 0.05 | 韓羽辰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大保德信新機(jī)遇混合A 010676 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6838 | 0.8085 | 0.04% | -15.74% | -23.90% | 1.31 | 房雷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大保德信新機(jī)遇混合C 018235 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6783 | 0.6783 | 0.04% | -15.93% | -24.34% | 0.00 | 房雷 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大專精特新混合A 016477 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6424 | 0.6424 | -1.73% | -21.33% | -24.41% | 0.38 | 崔書田 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大專精特新混合C 016478 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6366 | 0.6366 | -1.73% | -21.52% | -24.78% | 0.18 | 崔書田 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大保德信量化股票A 360001 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 0.7235 | 3.1452 | -0.47% | -8.24% | -25.57% | 9.31 | 韓羽辰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大保德信研究精選混合A 008313 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.8675 | 0.8675 | 0.13% | -13.33% | -25.61% | 0.80 | 唐鈺蔚 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大保德信量化股票C 007479 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 0.7228 | 0.7228 | 0.12% | -8.19% | -25.71% | 0.00 | 韓羽辰 等 | 開放申購 | - | 購買 |
光大保德信研究精選混合C 019390 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.8641 | 0.8641 | 0.13% | -13.49% | -25.90% | 0.00 | 唐鈺蔚 | 開放申購 | - | 購買 |
光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 360011 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.6010 | 2.3990 | 0.00% | -15.83% | -26.08% | 1.23 | 房雷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合C 019180 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.6000 | 0.6000 | 0.00% | -15.61% | -26.20% | 0.00 | 房雷 | 開放申購 | - | 購買 |
光大保德信景氣先鋒混合A 007854 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.1026 | 1.1026 | -0.16% | -16.95% | -26.25% | 1.04 | 房雷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大保德信景氣先鋒混合C 018236 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.0994 | 1.0994 | -0.16% | -17.14% | -26.60% | 0.00 | 房雷 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大保德信均衡精選混合A 360010 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5344 | 1.1546 | -0.60% | -16.64% | -26.90% | 0.33 | 蘇淼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大保德信均衡精選混合C 019234 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5312 | 0.5312 | -0.60% | -16.88% | -27.34% | 0.00 | 蘇淼 | 開放申購 | - | 購買 |
光大保德信中小盤混合A 360012 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.1376 | 1.6854 | -0.72% | -19.08% | -29.25% | 0.77 | 陳棟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大保德信睿盈混合A 008317 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.4520 | 0.4520 | -0.35% | -17.35% | -33.66% | 5.95 | 馬鵬飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大保德信睿盈混合C 018464 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.4512 | 0.4512 | -0.35% | -17.38% | -33.69% | 0.00 | 馬鵬飛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大消費(fèi)主題股票A 008234 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 0.8572 | 0.8572 | -1.06% | -21.99% | -35.60% | 1.55 | 馬鵬飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大消費(fèi)主題股票C 017870 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 0.8515 | 0.8515 | -1.07% | -22.12% | -35.85% | 0.04 | 馬鵬飛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大保德信中小盤混合C 019308 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.1330 | 1.1330 | -0.72% | -19.25% | - | 0.00 | 陳棟 | 開放申購 | - | 購買 |
光大保德信創(chuàng)新生活混合C 019252 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6254 | 0.6254 | 0.03% | -8.08% | - | 0.00 | 詹佳 | 開放申購 | - | 購買 |
光大保德信紅利混合C 019303 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.5413 | 1.5413 | -0.74% | -14.05% | - | 0.00 | 徐曉杰 | 開放申購 | - | 購買 |
光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合C 015977 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9395 | 0.9395 | 0.29% | -5.33% | - | 0.02 | 陳棟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合A 015976 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9423 | 0.9423 | 0.30% | -5.14% | - | 0.11 | 陳棟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大保德信錦弘混合E 020366 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9886 | 0.9886 | -0.21% | -2.57% | - | 0.02 | 王衛(wèi)林 | 開放申購 | - | 購買 |
光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持有債券C 020439 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0181 | 1.0181 | 0.02% | - | - | 1.99 | 李懷定 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持有債券A 020438 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0193 | 1.0193 | 0.02% | - | - | 1.46 | 李懷定 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
光大保德信超短債債券D 020694 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0968 | 1.0968 | 0.02% | - | - | 0.00 | 江磊 | 開放申購 | - | 購買 |
光大保德信超短債債券E 021742 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0966 | 1.0966 | 0.02% | - | - | - | 江磊 | 開放申購 | - | 購買 |
