前海開(kāi)源基金管理有限公司
First Seafront Fund Management Co., Ltd.
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票(005669) 2022年度三年期金基金·股票型基金獎(jiǎng)
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
截止日期:2024-06-30
前海開(kāi)源基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 158.01 | 47.76 | 11/107 |
基金數(shù)量(只) | 17 | 9.26 | 18/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 33 | 30.86 | 34/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前海開(kāi)源黃金ETF聯(lián)接A 009198 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-其他 | 09-13 | 1.3784 | 1.3784 | 1.30% | 13.66% | 20.82% | 0.98 | 梁溥森 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源祥和債券A 003218 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.4751 | 1.5451 | -0.16% | -1.88% | 5.51% | 14.78 | 章俊 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源潤(rùn)和債券A 004602 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.2084 | 1.3284 | 0.07% | 3.21% | 5.43% | 1.39 | 林悅 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源潤(rùn)和債券C 004603 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.2067 | 1.3117 | 0.07% | 3.15% | 5.34% | 4.47 | 林悅 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源祥和債券C 003219 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.4467 | 1.5167 | -0.16% | -2.08% | 5.08% | 3.89 | 章俊 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源乾盛定開(kāi)債A 005720 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0495 | 1.2647 | 0.07% | 2.77% | 4.99% | 20.58 | 劉靜 等 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源乾盛定開(kāi)債C 005721 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0707 | 1.1209 | 0.07% | 2.85% | 4.98% | 0.00 | 劉靜 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源瑞和債券A 003360 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0339 | 1.2199 | 0.06% | 2.16% | 4.84% | 1.58 | 李炳智 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源瑞和債券C 003361 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0337 | 1.3947 | 0.06% | 2.09% | 4.57% | 18.61 | 李炳智 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源鼎欣債券A 006145 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.1464 | 1.6764 | 0.04% | 2.57% | 4.28% | 1.67 | 劉靜 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源鼎欣債券C 006146 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.1392 | 1.6692 | 0.04% | 2.51% | 4.16% | 0.11 | 劉靜 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源鼎瑞債券A 003167 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0434 | 1.2134 | 0.05% | 0.76% | 3.73% | 0.08 | 吳國(guó)清 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源鼎瑞債券C 003168 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0373 | 1.1773 | 0.05% | 0.72% | 3.57% | 0.44 | 吳國(guó)清 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源乾利定期開(kāi)放債券 006949 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.1040 | 1.1707 | - | 1.37% | 2.97% | 63.55 | 李炳智 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合A 000932 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.4033 | 1.6583 | 0.11% | 2.24% | 2.87% | 0.16 | 劉靜 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C 000933 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.3251 | 1.5701 | 0.10% | 2.17% | 2.77% | 0.53 | 劉靜 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源惠盈39個(gè)月定開(kāi)債券 009894 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0064 | 1.1308 | - | 1.30% | 2.64% | 78.79 | 李炳智 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 001162 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 1.1960 | 1.1960 | 0.17% | -1.40% | 2.49% | 0.39 | 田維 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源弘豐債券A 005138 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0122 | 1.5022 | 0.23% | 2.55% | 2.47% | 0.35 | 史延 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 001638 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 1.3060 | 1.3060 | 0.15% | -1.43% | 2.35% | 0.07 | 田維 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式A 005301 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.1262 | 1.8312 | 0.08% | 1.04% | 2.23% | 0.02 | 林漢耀 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源裕澤(FOF) 006507 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-12 | 1.1836 | 1.1836 | - | -1.43% | 1.85% | 0.71 | 李赫 | 暫停申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C 005302 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.1014 | 1.8014 | 0.08% | 0.84% | 1.83% | 0.26 | 林漢耀 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源弘豐債券C 005139 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 0.9817 | 1.4717 | 0.22% | 2.34% | 1.74% | 0.14 | 史延 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 007765 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.1002 | 1.1402 | 0.00% | 1.18% | 1.59% | 0.01 | 李炳智 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源豐和債券A 012774 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0119 | 1.0641 | 0.00% | 0.09% | 1.48% | 0.00 | 李炳智 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債C 007766 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0674 | 1.1024 | 0.00% | 1.17% | 1.46% | 0.10 | 李炳智 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源豐和債券C 012775 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0107 | 1.0609 | 0.00% | 0.05% | 1.37% | 0.10 | 李炳智 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源鼎安債券A 002971 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.2830 | 1.2830 | 0.16% | 3.22% | 0.86% | 0.12 | 史延 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源鼎安債券C 002972 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.2510 | 1.2510 | 0.16% | 2.96% | 0.48% | 0.19 | 史延 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源裕和混合A 004218 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.2938 | 1.3338 | -0.06% | -1.44% | -0.15% | 0.33 | 陸琦 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源裕瑞混合A 004680 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0587 | 1.0587 | -0.67% | -7.42% | -0.25% | 0.21 | 章俊 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源裕和混合C 007502 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.3107 | 1.3507 | -0.06% | -1.55% | -0.36% | 0.48 | 陸琦 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源恒澤混合A 002690 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0344 | 1.1844 | -0.16% | -0.87% | -0.68% | 0.07 | 吳彥 等 | 限大額 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源恒澤混合C 002691 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0223 | 1.1723 | -0.17% | -0.92% | -0.78% | 3.53 | 吳彥 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源裕瑞混合C 006190 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0373 | 1.0373 | -0.66% | -7.66% | -0.81% | 0.02 | 章俊 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源滬港深裕鑫A 004316 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.1147 | 1.7647 | 0.77% | 2.08% | -1.40% | 4.10 | 王霞 等 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源滬港深裕鑫C 004317 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.1047 | 1.7507 | 0.77% | 2.04% | -1.48% | 10.13 | 王霞 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源嘉鑫混合A 001765 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.1830 | 1.4490 | -0.17% | -2.71% | -2.23% | 0.03 | 李炳智 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源澤鑫混合A 005323 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.8599 | 1.8599 | -0.05% | -2.29% | -2.37% | 0.86 | 葉嘉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源澤鑫混合C 005324 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.8514 | 1.8514 | -0.06% | -2.34% | -2.48% | 0.03 | 葉嘉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源嘉鑫混合C 001770 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.1710 | 1.4340 | -0.09% | -2.74% | -2.50% | 0.53 | 李炳智 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源港股通股息率50強(qiáng) 004098 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 0.8914 | 0.8914 | 0.54% | -3.77% | -2.52% | 0.99 | 王霞 等 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合A 000423 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.7470 | 1.7470 | 0.00% | -5.77% | -2.84% | 0.43 | 王達(dá) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C 001865 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.5870 | 1.5870 | 0.00% | -5.76% | -2.88% | 0.13 | 王達(dá) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源滬港深隆鑫混合C 001902 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.9710 | 1.5610 | 0.73% | -7.08% | -3.38% | 0.33 | 王霞 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合C 001943 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.9750 | 1.5870 | -0.31% | -6.79% | -4.51% | 0.10 | 章俊 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合A 001942 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.9950 | 1.6100 | -0.40% | -6.84% | -4.51% | 0.44 | 章俊 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源滬港深隆鑫混合A 001901 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.9300 | 1.5400 | 0.76% | -7.00% | -4.62% | 0.18 | 王霞 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 001302 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.3640 | 1.3640 | 1.87% | -2.22% | -4.68% | 4.59 | 吳國(guó)清 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 002207 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.3350 | 1.3350 | 1.91% | -2.27% | -4.78% | 9.57 | 吳國(guó)清 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源盈鑫A 004453 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.4509 | 1.7349 | -0.25% | -3.50% | -4.87% | 0.03 | 葉嘉 | 限大額 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源盈鑫C 004454 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.4544 | 1.7384 | -0.25% | -3.55% | -4.96% | 3.39 | 葉嘉 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源滬港深新機(jī)遇混合A 002860 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.7414 | 0.8414 | 0.23% | -7.34% | -5.11% | 0.30 | 崔宸龍 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源滬港深新機(jī)遇混合C 017929 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.7370 | 0.7370 | 0.24% | -7.52% | -5.46% | 0.07 | 崔宸龍 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源盛鑫混合A 005541 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.0906 | 2.2156 | 0.02% | 2.34% | -5.80% | 0.03 | 馬文婷 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源盛鑫混合C 005542 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.0957 | 2.2057 | 0.02% | 2.30% | -5.86% | 0.12 | 馬文婷 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源滬港深聚瑞混合 007151 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.0731 | 1.0731 | 0.27% | 0.44% | -7.12% | 0.58 | 楊德龍 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 004099 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.9362 | 0.9362 | 0.47% | -7.49% | -7.46% | 0.52 | 魏淳 等 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源股息率100強(qiáng)股票A 000916 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 1.4352 | 2.1162 | -0.22% | -9.26% | -7.56% | 13.72 | 劉宏 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源大安全混合 000969 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.4880 | 1.4880 | 1.02% | -5.88% | -7.64% | 1.01 | 劉宏 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源多元策略混合A 004496 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 2.0848 | 2.0848 | 0.33% | -2.47% | -8.17% | 1.27 | 葉嘉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源多元策略混合C 004497 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 2.0459 | 2.0459 | 0.33% | -2.53% | -8.26% | 1.08 | 葉嘉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 003993 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.9589 | 1.4069 | 0.37% | -3.81% | -8.62% | 0.53 | 吳國(guó)清 等 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 011722 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 0.6840 | 0.6840 | 0.09% | -0.09% | -9.18% | 1.85 | 楊德龍 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 011723 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 0.6817 | 0.6817 | 0.09% | -0.13% | -9.28% | 0.27 | 楊德龍 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合A 002662 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.6950 | 1.6950 | 0.12% | -4.18% | -10.17% | 1.00 | 田維 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C 002663 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.6770 | 1.6770 | 0.12% | -4.23% | -10.27% | 0.44 | 田維 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源周期優(yōu)選混合A 003857 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.6036 | 1.6036 | 1.10% | -6.01% | -10.27% | 1.65 | 劉宏 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源周期優(yōu)選混合C 003858 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.5837 | 1.5837 | 1.09% | -6.06% | -10.37% | 0.34 | 劉宏 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源鼎裕債券A 003254 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 0.9690 | 1.7190 | -0.04% | -2.88% | -11.11% | 0.09 | 易千 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源裕源(FOF) 005809 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-12 | 1.4614 | 1.4614 | -0.18% | -5.94% | -11.16% | 1.16 | 李赫 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源民裕進(jìn)取 011429 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6568 | 0.6568 | 0.77% | -7.79% | -11.17% | 2.11 | 王霞 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源鼎裕債券C 003255 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 0.9711 | 1.7211 | -0.04% | -3.07% | -11.48% | 0.03 | 易千 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源滬港深龍頭精選混合 002443 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.3070 | 1.4890 | -0.38% | -7.76% | -11.51% | 0.52 | 楊德龍 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 007638 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-11 | 0.8090 | 0.8090 | -0.02% | -7.08% | -11.88% | 1.69 | 李赫 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 005669 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 2.1521 | 2.1521 | -0.31% | -11.13% | -11.91% | 120.56 | 崔宸龍 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源滬深300指數(shù)A 000656 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 1.4264 | 1.7964 | -0.38% | -8.86% | -12.18% | 3.85 | 梁溥森 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源成份精選混合 011588 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6081 | 0.6081 | 0.71% | -8.34% | -12.33% | 0.67 | 王霞 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 004321 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.7527 | 0.7527 | 1.73% | -10.78% | -12.35% | 0.85 | 魏淳 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源滬深300指數(shù)C 015671 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 1.4135 | 1.4135 | -0.37% | -9.04% | -12.53% | 0.33 | 梁溥森 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源聚利一年持有混合A 013270 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6299 | 0.6299 | -0.03% | -7.01% | -12.83% | 4.45 | 曲揚(yáng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源聚利一年持有混合C 013271 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6281 | 0.6281 | -0.05% | -7.07% | -12.92% | 0.23 | 曲揚(yáng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源滬港深價(jià)值精選混合 001874 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.2660 | 1.4360 | 0.16% | -6.84% | -12.93% | 5.94 | 曲揚(yáng) | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合A 001837 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.9814 | 1.1424 | 0.10% | -6.99% | -13.04% | 8.21 | 曲揚(yáng) | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 010717 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.4675 | 0.4675 | -0.02% | -7.28% | -13.36% | 33.15 | 曲揚(yáng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合C 012711 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.5109 | 0.5109 | 0.10% | -7.18% | -13.38% | 0.23 | 曲揚(yáng) | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 001875 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.3230 | 2.2430 | 0.08% | -7.22% | -13.42% | 55.18 | 曲揚(yáng) | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源量化優(yōu)選A 002495 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.0410 | 1.0410 | -0.86% | -11.93% | -13.47% | 0.26 | 陸琦 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源量化優(yōu)選C 002496 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.0170 | 1.0170 | -0.88% | -12.02% | -13.59% | 0.31 | 陸琦 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合C 011871 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.5300 | 0.5300 | 0.19% | -7.50% | -13.82% | 0.25 | 曲揚(yáng) | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 010718 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.4539 | 0.4539 | -0.04% | -7.65% | -14.05% | 4.49 | 曲揚(yáng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 006524 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 1.0676 | 1.1676 | -0.44% | -10.32% | -14.24% | 0.12 | 梁溥森 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 006525 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 1.0551 | 1.1551 | -0.43% | -10.41% | -14.41% | 0.21 | 梁溥森 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A 003304 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 2.3270 | 2.3570 | 0.04% | -11.52% | -16.20% | 2.78 | 吳國(guó)清 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 003305 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 2.3060 | 2.3360 | 0.04% | -11.58% | -16.30% | 1.69 | 吳國(guó)清 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源清潔能源混合A 001278 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.1080 | 1.4680 | -1.69% | -10.93% | -16.88% | 4.60 | 楊德龍 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源清潔能源混合C 002360 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.1010 | 1.4610 | -1.70% | -10.92% | -16.91% | 0.80 | 楊德龍 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 002407 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.8692 | 1.7492 | 0.57% | -8.43% | -17.09% | 0.95 | 邱杰 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
