鵬揚基金管理有限公司
鵬揚利澤債券A(004614) 2022年度五年期積極債券型明星基金獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- FOF
截止日期:2024-06-30
鵬揚基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 0.84 | 47.76 | 94/107 |
基金數量(只) | 2 | 9.26 | 75/107 |
基金經理數量 | 26 | 30.86 | 47/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- FOF
新發(fā)基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鵬揚淳開債券A 007408 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0425 | 1.2055 | 0.03% | 3.11% | 6.83% | 9.90 | 王黎驍 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
鵬揚淳開債券D 014504 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0423 | 1.1103 | 0.03% | 3.10% | 6.82% | 0.01 | 王黎驍 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬揚淳盈6個月定開債A 007429 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1092 | 1.2192 | 0.05% | 2.84% | 6.77% | 2.43 | 管悅 | 封閉期 | 0.06% | 購買 |
鵬揚淳利債券A 006171 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0578 | 1.2548 | 0.04% | 3.00% | 6.57% | 8.20 | 陳鐘聞 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
鵬揚淳熙一年定開債發(fā)起式 013265 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1413 | 1.1413 | 0.03% | 2.88% | 6.51% | 11.41 | 焦翠 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬揚淳開債券C 007409 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0409 | 1.1849 | 0.04% | 2.92% | 6.42% | 0.82 | 王黎驍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚淳盈6個月定開債C 007430 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0997 | 1.1967 | 0.05% | 2.62% | 6.34% | 0.00 | 管悅 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
鵬揚中債3-5年國開債指數A 014101 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 09-13 | 1.0537 | 1.1017 | 0.04% | 3.87% | 6.28% | 6.26 | 王黎驍 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
鵬揚中債3-5年國開債指數C 014102 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 09-13 | 1.0538 | 1.0998 | 0.04% | 3.81% | 6.17% | 0.09 | 王黎驍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚淳優(yōu)一年定期開放債 005398 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0663 | 1.2993 | 0.05% | 2.57% | 6.09% | 14.15 | 王瑩瑩 | 封閉期 | 0.04% | 購買 |
鵬揚淳享債券A 006513 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0524 | 1.2284 | 0.05% | 2.73% | 5.96% | 10.24 | 王黎驍 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
鵬揚淳合債券A 006055 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0924 | 1.2794 | 0.05% | 2.50% | 5.85% | 28.38 | 王瑩瑩 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
鵬揚豐利一年持有債券A 013579 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.1027 | 1.1027 | -0.03% | 1.50% | 5.77% | 0.22 | 王經瑞 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬揚淳盈6個月定開D 019477 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1091 | 1.1091 | 0.05% | 2.86% | 5.65% | 0.00 | 管悅 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬揚淳享債券C 006514 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0477 | 1.2037 | 0.05% | 2.52% | 5.54% | 0.06 | 王黎驍 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚淳明債券A 007564 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0453 | 1.1703 | 0.05% | 2.54% | 5.47% | 5.06 | 王黎驍 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
鵬揚豐利一年持有債券C 013580 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0927 | 1.0927 | -0.04% | 1.31% | 5.35% | 0.41 | 王經瑞 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚淳明債券C 007565 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0459 | 1.1629 | 0.04% | 2.33% | 5.04% | 0.40 | 王黎驍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚穩(wěn)利債券A 009203 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1525 | 1.1525 | 0.03% | 2.06% | 4.90% | 8.56 | 陶永超 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬揚穩(wěn)利債券C 009204 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1347 | 1.1347 | 0.04% | 1.87% | 4.47% | 2.10 | 陶永超 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚裕利三年封閉式債券 017817 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0345 | 1.0545 | 0.02% | 1.80% | 4.36% | 28.73 | 焦翠 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
鵬揚雙利債券A 005451 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0854 | 1.3354 | -0.12% | 1.23% | 4.30% | 6.02 | 王經瑞 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬揚淳穩(wěn)66個月定開債A 010463 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0480 | 1.1580 | - | 2.24% | 4.21% | 83.36 | 陳鐘聞 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬揚淳安66個月定開債A 009759 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0014 | 1.1664 | - | 2.23% | 4.17% | 81.74 | 陳鐘聞 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬揚雙利債券C 005452 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0785 | 1.3045 | -0.11% | 1.03% | 3.87% | 2.05 | 王經瑞 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚淳興三個月定期開放債券A 011619 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0754 | 1.1204 | 0.06% | 1.93% | 3.81% | 5.13 | 王黎驍 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 008807 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0130 | 1.1370 | 0.03% | 2.17% | 3.70% | 19.73 | 焦翠 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬揚淳興三個月定期開放債券C 011620 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0713 | 1.1153 | 0.05% | 1.83% | 3.65% | 0.00 | 王黎驍 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬揚浦利中短債A 008497 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0593 | 1.1593 | 0.01% | 1.54% | 3.60% | 91.42 | 陳鐘聞 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
鵬揚利鑫60天滾動持有債券A 014097 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0943 | 1.0943 | 0.01% | 1.52% | 3.60% | 72.73 | 陳鐘聞 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
鵬揚景澤一年持有混合A 016654 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0345 | 1.0345 | -0.04% | 1.07% | 3.57% | 0.45 | 吳西燕 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
鵬揚利澤債券A 004614 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0927 | 1.2517 | 0.01% | 1.41% | 3.53% | 45.94 | 陳鐘聞 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
鵬揚利澤債券D 016172 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0935 | 1.1835 | 0.01% | 1.41% | 3.52% | 32.03 | 陳鐘聞 等 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬揚浦利中短債C 008498 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0585 | 1.1545 | 0.01% | 1.50% | 3.50% | 19.00 | 陳鐘聞 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚利鑫60天滾動持有債券C 014098 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0913 | 1.0913 | 0.01% | 1.47% | 3.49% | 12.02 | 陳鐘聞 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚利鑫60天滾動持有債券E 016047 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0750 | 1.0750 | 0.01% | 1.42% | 3.40% | 0.22 | 陳鐘聞 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚利澤債券C 004615 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0823 | 1.2313 | 0.01% | 1.27% | 3.26% | 5.26 | 陳鐘聞 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚利灃短債A 006829 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.1659 | 1.1659 | 0.01% | 1.32% | 3.24% | 52.12 | 陳鐘聞 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
鵬揚利灃短債E 006831 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0919 | 1.0919 | 0.01% | 1.33% | 3.19% | 0.10 | 陳鐘聞 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬揚景澤一年持有混合C 016655 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0291 | 1.0291 | -0.03% | 0.87% | 3.16% | 0.06 | 吳西燕 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚利灃短債C 006830 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.1510 | 1.1510 | 0.00% | 1.19% | 2.98% | 10.74 | 陳鐘聞 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬揚利灃短債D 018666 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.1609 | 1.1609 | 0.01% | 1.19% | 2.95% | 2.76 | 陳鐘聞 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬揚中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 016410 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 09-13 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | 1.06% | 2.19% | 5.99 | 王瑩瑩 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬揚景安一年持有期混合A 010589 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0309 | 1.0309 | -0.08% | 0.07% | 2.09% | 1.01 | 李沁 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
鵬揚景科混合A 008499 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.1780 | 1.1780 | -0.03% | 0.60% | 1.98% | 0.41 | 李人望 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
鵬揚景創(chuàng)混合A 010465 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0398 | 1.0398 | 0.12% | 0.79% | 1.94% | 0.19 | 陶永超 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
鵬揚添利增強債券A 006832 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.0396 | 1.1846 | -0.11% | 0.32% | 1.78% | 0.76 | 李沁 等 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
鵬揚景潤一年持有混合A 012253 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 0.60% | 1.71% | 2.73 | 李人望 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
鵬揚景安一年持有期混合C 010590 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0165 | 1.0165 | -0.09% | -0.14% | 1.67% | 0.06 | 李沁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚景科混合C 008500 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.1574 | 1.1574 | -0.03% | 0.38% | 1.56% | 0.11 | 李人望 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬揚景浦一年持有混合A 013041 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0125 | 1.0125 | 0.03% | 0.51% | 1.55% | 3.36 | 李人望 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬揚景創(chuàng)混合C 010466 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0241 | 1.0241 | 0.12% | 0.59% | 1.54% | 0.19 | 陶永超 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚添利增強債券C 006833 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.0365 | 1.1665 | -0.12% | 0.16% | 1.48% | 0.31 | 李沁 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬揚景潤一年持有混合C 012254 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | 0.40% | 1.30% | 0.08 | 李人望 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚景浦一年持有混合C 013042 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% | 0.30% | 1.14% | 0.26 | 李人望 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚富利增強債A 008069 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.0615 | 1.0615 | 0.07% | -0.21% | 0.99% | 0.29 | 龔德偉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬揚景興混合A 005039 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0620 | 1.5800 | -0.13% | -0.91% | 0.73% | 2.79 | 焦翠 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
鵬揚富利增強債C 008070 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.0430 | 1.0430 | 0.07% | -0.40% | 0.59% | 0.38 | 龔德偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚景瑞三年持有混合A 008416 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.2265 | 1.2265 | -0.02% | 0.34% | 0.52% | 2.32 | 李沁 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
鵬揚景合六個月持有混合 009266 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0484 | 1.1184 | -0.10% | -0.42% | 0.51% | 3.18 | 李沁 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
鵬揚景興混合C 005040 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0551 | 1.5421 | -0.13% | -1.11% | 0.33% | 0.48 | 焦翠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚景瑞三年持有混合C 008417 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.2076 | 1.2076 | -0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.02 | 李沁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚聚利六個月持有期債券A 008501 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.0905 | 1.0905 | -0.27% | -0.87% | -0.85% | 0.97 | 李沁 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬揚聚利六個月持有期債券C 008502 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.0704 | 1.0704 | -0.27% | -1.07% | -1.25% | 0.97 | 李沁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚泓利債券A 006059 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 0.9854 | 1.1744 | -0.22% | -1.08% | -1.42% | 11.47 | 楊愛斌 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
鵬揚匯利債券A 004585 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.0589 | 1.2459 | -0.28% | -1.15% | -1.64% | 16.31 | 楊愛斌 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬揚泓利債券C 006060 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 0.9784 | 1.1504 | -0.21% | -1.28% | -1.82% | 6.40 | 楊愛斌 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬揚景陽一年持有混合A 011818 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9984 | 0.9984 | -0.27% | -0.91% | -1.91% | 5.49 | 楊愛斌 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
鵬揚景恒六個月持有混合A 009130 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.1560 | 1.1560 | -0.27% | -0.89% | -1.93% | 2.07 | 楊愛斌 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
鵬揚景沃六個月持有期混合A 009064 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0554 | 1.0554 | -0.26% | -0.96% | -1.99% | 6.52 | 楊愛斌 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬揚匯利債券C 004586 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.0442 | 1.2142 | -0.29% | -1.35% | -2.04% | 2.19 | 楊愛斌 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬揚景欣混合A 005664 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.4006 | 1.4006 | -0.28% | -2.82% | -2.08% | 2.47 | 趙世宏 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
鵬揚景惠六個月持有期混合A 009426 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0701 | 1.0701 | -0.26% | -0.63% | -2.08% | 1.55 | 楊愛斌 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
鵬揚景明一年混合 011017 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9821 | 0.9821 | -0.26% | -1.10% | -2.11% | 5.83 | 楊愛斌 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
鵬揚景灃六個月持有期混合A 009428 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0678 | 1.0678 | -0.26% | -0.84% | -2.12% | 8.34 | 楊愛斌 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
鵬揚景源一年持有混合A 011521 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9812 | 0.9812 | -0.26% | -1.20% | -2.23% | 4.39 | 楊愛斌 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
鵬揚景陽一年持有混合C 011819 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9867 | 0.9867 | -0.27% | -1.10% | -2.29% | 0.46 | 楊愛斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚景恒六個月持有混合C 009131 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.1358 | 1.1358 | -0.27% | -1.09% | -2.33% | 0.86 | 楊愛斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚景沃六個月持有期混合C 009065 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0366 | 1.0366 | -0.26% | -1.15% | -2.38% | 3.07 | 楊愛斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚景欣混合C 005665 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.3583 | 1.3583 | -0.29% | -3.02% | -2.47% | 0.47 | 趙世宏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C 009427 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0522 | 1.0522 | -0.27% | -0.83% | -2.47% | 0.10 | 楊愛斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C 009429 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0504 | 1.0504 | -0.27% | -1.04% | -2.52% | 2.39 | 楊愛斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚景源一年持有混合C 011522 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9675 | 0.9675 | -0.26% | -1.40% | -2.63% | 1.21 | 楊愛斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚元合量化大盤A 007137 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 0.9722 | 1.2462 | -0.49% | -8.10% | -2.98% | 0.35 | 姜峰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬揚元合量化大盤C 007138 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 0.9201 | 1.1821 | -0.50% | -8.48% | -3.77% | 0.50 | 姜峰 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚豐融價值先鋒一年持有混合A 015303 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6847 | 0.6847 | -0.25% | -4.44% | -4.81% | 1.83 | 趙世宏 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
鵬揚豐融價值先鋒一年持有混合C 015304 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6713 | 0.6713 | -0.25% | -4.82% | -5.56% | 0.18 | 趙世宏 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚中證500質量成長ETF聯(lián)接A 007593 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 09-13 | 1.3522 | 1.3522 | -0.72% | -10.19% | -7.33% | 2.80 | 施紅俊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬揚紅利優(yōu)選混合A 009102 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9535 | 0.9535 | -0.23% | -5.38% | -7.34% | 1.78 | 李人望 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
鵬揚中證500質量成長ETF聯(lián)接C 007594 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 09-13 | 1.3235 | 1.3235 | -0.71% | -10.36% | -7.70% | 2.39 | 施紅俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚紅利優(yōu)選混合C 009103 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9378 | 0.9378 | -0.23% | -5.57% | -7.71% | 2.43 | 李人望 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 015131 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-11 | 0.8929 | 0.8929 | 0.03% | -2.52% | -7.82% | 0.88 | 趙會龍 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 015132 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-11 | 0.8854 | 0.8854 | 0.03% | -2.71% | -8.18% | 0.03 | 趙會龍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚滬深300質量成長低波動A 011132 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 09-13 | 0.8570 | 0.8570 | -0.16% | -7.56% | -9.05% | 1.61 | 施紅俊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬揚滬深300質量成長低波動C 011133 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 09-13 | 0.8458 | 0.8458 | -0.17% | -7.74% | -9.41% | 3.43 | 施紅俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚均衡成長混合A 017702 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.8514 | 0.8514 | -0.63% | -9.95% | -12.56% | 0.47 | 吳西燕 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬揚均衡成長混合C 017703 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.8431 | 0.8431 | -0.62% | -10.33% | -13.25% | 0.11 | 吳西燕 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚景泓回報靈活配置混合A 009114 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.6494 | 0.7964 | -0.67% | -10.23% | -14.26% | 1.08 | 吳西燕 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬揚中國優(yōu)質成長混合A 011837 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6051 | 0.6051 | -0.38% | -8.00% | -14.33% | 4.45 | 朱國慶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬揚景泓回報靈活配置混合C 009115 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.6406 | 0.7846 | -0.67% | -10.42% | -14.60% | 0.20 | 吳西燕 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚中國優(yōu)質成長混合C 011838 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5953 | 0.5953 | -0.38% | -8.23% | -14.76% | 0.71 | 朱國慶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚品質精選混合A 013575 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.7695 | 0.7695 | -0.40% | -8.52% | -15.69% | 0.64 | 朱國慶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬揚品質精選混合C 013576 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.7581 | 0.7581 | -0.39% | -8.81% | -16.20% | 0.14 | 朱國慶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚消費行業(yè)混合發(fā)起A 016155 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.7857 | 0.7857 | -0.82% | -13.87% | -18.67% | 0.22 | 吳西燕 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬揚消費行業(yè)混合發(fā)起C 016156 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.7790 | 0.7790 | -0.83% | -14.04% | -19.00% | 0.03 | 吳西燕 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚數字經濟先鋒混合A 012456 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.4329 | 0.4329 | 0.46% | -18.55% | -19.22% | 2.65 | 趙世宏 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬揚產業(yè)趨勢一年持有混合A 014203 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5657 | 0.5657 | -0.21% | -12.78% | -19.36% | 2.48 | 鄧彬彬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 012907 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 09-13 | 0.4756 | 0.4756 | -0.40% | -17.00% | -19.64% | 9.62 | 施紅俊 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
鵬揚產業(yè)趨勢一年持有混合C 014204 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5569 | 0.5569 | -0.20% | -13.04% | -19.82% | 0.12 | 鄧彬彬 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚數字經濟先鋒混合C 012457 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.4225 | 0.4225 | 0.45% | -18.89% | -19.87% | 0.54 | 趙世宏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 012908 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 09-13 | 0.4696 | 0.4696 | -0.40% | -17.18% | -19.96% | 2.88 | 施紅俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚成長先鋒混合A 013461 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5293 | 0.5293 | -0.47% | -11.13% | -20.08% | 0.63 | 戴杰 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
鵬揚成長領航混合A 015217 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.7103 | 0.7103 | -0.49% | -11.06% | -20.08% | 0.29 | 戴杰 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
鵬揚競爭力先鋒一年持有混合A 014244 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.4864 | 0.4864 | -0.73% | -14.17% | -20.33% | 1.00 | 趙世宏 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬揚成長先鋒混合C 013462 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5233 | 0.5233 | -0.46% | -11.31% | -20.40% | 0.34 | 戴杰 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚成長領航混合C 015218 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6991 | 0.6991 | -0.50% | -11.42% | -20.73% | 0.18 | 戴杰 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 014245 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.4759 | 0.4759 | -0.73% | -14.51% | -20.96% | 1.09 | 趙世宏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚北證50成份指數A 018114 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 09-13 | 0.6951 | 0.6951 | 0.62% | -27.07% | -22.26% | 0.17 | 施紅俊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬揚北證50成份指數C 018115 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 09-13 | 0.6913 | 0.6913 | 0.63% | -27.21% | -22.56% | 0.35 | 施紅俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬揚景升A 005642 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.1073 | 1.1073 | -0.61% | -14.51% | -23.36% | 1.23 | 趙世宏 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬揚產業(yè)智選一年持有混合A 015219 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5731 | 0.5731 | -1.44% | -15.13% | -23.79% | 3.98 | 鄧彬彬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
