安信基金管理有限責(zé)任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
安信基金 2022年度一年期明星基金公司成長(zhǎng)獎(jiǎng)
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
熱門(mén)基金
公司觀點(diǎn): 安信基金開(kāi)獎(jiǎng)-【福利】降息潮來(lái)... 如何多得15天票息?聰明收蛋人... 債基指南 | 利率債和信用債為什... 更多觀點(diǎn)>
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
截止日期:2024-06-30
安信基金 | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 47.16 | 47.76 | 25/107 |
基金數(shù)量(只) | 12 | 9.26 | 28/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 33 | 30.86 | 34/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安信永寧一年定開(kāi)債發(fā)起式 014448 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0467 | 1.1387 | 0.02% | 3.04% | 6.85% | 8.43 | 宛晴 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信永盈一年定開(kāi)債券 011029 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.1155 | 1.1675 | 0.02% | 2.35% | 5.55% | 7.77 | 梁冰哲 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信永順一年定開(kāi)債券 009605 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.1739 | 1.2309 | 0.00% | 2.18% | 5.53% | 21.58 | 祝璐琛 等 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信尊享添利利率債A 009784 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0658 | 1.1738 | 0.04% | 2.67% | 5.05% | 2.27 | 王濤 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信寶利債券(LOF)D 167501 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.0593 | 1.5943 | 0.00% | 1.35% | 4.89% | 2.97 | 宛晴 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信寶利債券(LOF)E 018952 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.0591 | 1.1131 | 0.00% | 1.33% | 4.87% | 4.33 | 宛晴 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信尊享添利利率債C 009785 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0563 | 1.1643 | 0.03% | 2.56% | 4.83% | 0.01 | 王濤 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信華享純債A 015447 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0325 | 1.0605 | 0.01% | 2.01% | 4.04% | 9.21 | 宛晴 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信華享純債C 015448 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0319 | 1.0579 | 0.01% | 1.96% | 3.94% | 0.01 | 宛晴 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信臻享三個(gè)月定開(kāi)債券 016108 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0425 | 1.0625 | 0.03% | 2.02% | 3.75% | 4.23 | 王濤 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信尊享純債 003395 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0361 | 1.2851 | 0.03% | 1.93% | 3.51% | 30.60 | 李君 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信中短利率債(LOF)A 167504 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.1093 | 1.2989 | 0.01% | 1.84% | 3.42% | 2.41 | 李君 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信中短利率債(LOF)D 019122 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0198 | 1.0511 | 0.01% | 1.80% | 3.39% | 0.01 | 李君 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
安信中短利率債(LOF)C 167505 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0197 | 1.1637 | 0.00% | 1.81% | 3.37% | 0.11 | 李君 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信鑫日享中短債A 007245 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.1228 | 1.1766 | 0.00% | 1.38% | 3.16% | 86.89 | 任憑 等 | 限大額 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信永澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 016734 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0312 | 1.0312 | 0.02% | 1.02% | 3.10% | 5.11 | 宛晴 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信鑫安得利混合A 001399 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.3531 | 1.7172 | -0.01% | 0.81% | 2.98% | 0.87 | 張明 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A 010707 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0509 | 1.0509 | 0.13% | 0.82% | 2.93% | 1.95 | 張競(jìng) 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信鑫日享中短債C 007246 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.1076 | 1.1609 | 0.01% | 1.25% | 2.90% | 23.52 | 任憑 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信鑫安得利混合C 001400 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.3210 | 1.6767 | -0.02% | 0.71% | 2.78% | 0.95 | 張明 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合C 010708 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0433 | 1.0433 | 0.13% | 0.70% | 2.72% | 0.08 | 張競(jìng) 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信浩盈6個(gè)月持有混合A 010408 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.1019 | 1.1019 | 0.14% | 0.12% | 2.64% | 1.21 | 張競(jìng) 等 | 暫停申購(gòu) | 1.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信豐澤39個(gè)月定開(kāi)債 008523 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0116 | 1.1128 | 0.01% | 1.30% | 2.46% | 80.45 | 王濤 等 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信永盛定開(kāi)債券 005677 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0954 | 1.1944 | 0.03% | 1.24% | 2.42% | 17.46 | 梁冰哲 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信浩盈6個(gè)月持有混合C 019065 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0974 | 1.0974 | 0.14% | -0.08% | 2.22% | 0.00 | 張競(jìng) 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
安信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018355 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0203 | 1.0203 | 0.01% | 0.90% | 1.93% | 3.57 | 任憑 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信新價(jià)值混合A 003026 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.6245 | 1.6745 | -0.02% | -0.93% | 1.38% | 0.10 | 梁冰哲 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信新價(jià)值混合C 003027 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.5972 | 1.6472 | -0.02% | -1.03% | 1.18% | 0.46 | 梁冰哲 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信尊享添益?zhèn)疉 005678 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.2135 | 1.2135 | 0.03% | 1.16% | 0.97% | 0.21 | 張睿 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信尊享添益?zhèn)疌 007099 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.1872 | 1.1872 | 0.03% | 0.97% | 0.58% | 0.19 | 張睿 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信招信一年持有混合A 012161 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9937 | 0.9937 | -0.03% | 0.52% | 0.56% | 1.15 | 張睿 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信宏盈18個(gè)月持有混合 012252 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9960 | 0.9960 | -0.17% | 0.62% | 0.33% | 3.30 | 任憑 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
安信聚利增強(qiáng)債券A 006839 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0673 | 1.0673 | -0.01% | -0.48% | 0.25% | 0.17 | 梁冰哲 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信聚利增強(qiáng)債券B 010053 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0673 | 1.0673 | -0.01% | -0.48% | 0.25% | 0.00 | 梁冰哲 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
安信招信一年持有混合C 012162 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9838 | 0.9838 | -0.03% | 0.36% | 0.25% | 0.80 | 張睿 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信新成長(zhǎng)混合A 003345 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.1112 | 1.4122 | -0.16% | -0.92% | 0.06% | 4.61 | 陳一峰 等 | 限大額 | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信聚利增強(qiáng)債券C 006840 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | -0.57% | 0.06% | 0.42 | 梁冰哲 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信新成長(zhǎng)混合C 003346 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.0977 | 1.3937 | -0.15% | -1.01% | -0.13% | 0.21 | 陳一峰 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信恒鑫增強(qiáng)債券A 015978 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0110 | 1.0110 | 0.01% | -0.73% | -0.22% | 15.60 | 張翼飛 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 750002 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.2913 | 1.6883 | -0.26% | -1.60% | -0.29% | 46.51 | 張翼飛 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信恒鑫增強(qiáng)債券C 015979 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -0.78% | -0.32% | 5.45 | 張翼飛 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信新趨勢(shì)混合A 001710 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.1887 | 1.4067 | -0.13% | -0.34% | -0.44% | 8.93 | 李君 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 009766 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.1139 | 1.1139 | -0.04% | -1.12% | -0.44% | 0.36 | 張明 等 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信永利信用A 000310 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.3497 | 1.6997 | -0.23% | -1.43% | -0.46% | 0.38 | 黃琬舒 | 暫停申購(gòu) | 0.07% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 750003 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.2551 | 1.6231 | -0.25% | -1.79% | -0.63% | 12.97 | 張翼飛 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信新優(yōu)選混合A 003028 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.4052 | 1.6032 | -0.16% | -2.36% | -0.66% | 0.08 | 張明 等 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信新趨勢(shì)混合C 001711 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.1779 | 1.3879 | -0.13% | -0.44% | -0.68% | 20.54 | 李君 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信新優(yōu)選混合C 003029 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.3865 | 1.5835 | -0.17% | -2.40% | -0.77% | 3.26 | 張明 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 009767 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0960 | 1.0960 | -0.05% | -1.32% | -0.84% | 0.14 | 張明 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 012609 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0775 | 1.0775 | -0.16% | -0.36% | -0.86% | 17.09 | 李君 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 017540 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9901 | 0.9901 | -0.13% | -0.76% | -0.87% | 0.90 | 李君 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信永利信用C 000335 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.3193 | 1.6443 | -0.23% | -1.63% | -0.88% | 0.29 | 黃琬舒 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信恒利增強(qiáng)債券A 005271 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0750 | 1.0750 | -0.09% | 0.83% | -0.89% | 0.02 | 邱家慶 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信新目標(biāo)混合A 003030 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.3883 | 1.5023 | -0.29% | -0.24% | -0.98% | 2.09 | 聶世林 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信豐穗一年持有混合A 012256 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0360 | 1.0360 | -0.05% | -1.62% | -1.15% | 2.19 | 張翼飛 等 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合C 017541 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9866 | 0.9866 | -0.14% | -0.91% | -1.17% | 1.30 | 李君 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信新目標(biāo)混合C 003031 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.3477 | 1.4607 | -0.30% | -0.35% | -1.20% | 3.56 | 聶世林 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信恒利增強(qiáng)債券C 005272 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0550 | 1.0550 | -0.09% | 0.67% | -1.20% | 0.09 | 邱家慶 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A 016826 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0084 | 1.0084 | -0.07% | -1.42% | -1.21% | 0.51 | 袁瑋 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合C 012610 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0643 | 1.0643 | -0.15% | -0.56% | -1.25% | 9.09 | 李君 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信永鑫增強(qiáng)債券A 003637 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0362 | 1.2872 | -0.15% | -0.93% | -1.29% | 25.35 | 李君 等 | 限大額 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信永鑫增強(qiáng)債券C 003638 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0354 | 1.2734 | -0.14% | -0.98% | -1.39% | 23.64 | 李君 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信民安回報(bào)一年持有混合A 012701 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0747 | 1.0747 | -0.07% | -1.64% | -1.39% | 1.67 | 張翼飛 | 暫停申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信民安回報(bào)一年持有混合C 012702 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.06% | -1.64% | -1.39% | 5.65 | 張翼飛 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信豐穗一年持有混合C 012257 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0277 | 1.0277 | -0.05% | -1.78% | -1.47% | 0.19 | 張翼飛 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 016827 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0032 | 1.0032 | -0.06% | -1.56% | -1.51% | 0.08 | 袁瑋 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
安信穩(wěn)健阿爾法定開(kāi)混合A 005280 | 吧 檔案 | 混合型-絕對(duì)收益 | 09-13 | 1.1756 | 1.1756 | 0.02% | -0.90% | -1.54% | 0.30 | 邱家慶 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.13% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信穩(wěn)健增值混合A 001316 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.5639 | 1.6189 | -0.22% | -3.73% | -1.76% | 79.26 | 張翼飛 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信楚盈一年持有混合A 014621 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9682 | 0.9682 | 0.03% | -0.14% | -2.11% | 2.89 | 梁冰哲 | 限大額 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
安信穩(wěn)健阿爾法定開(kāi)混合C 009624 | 吧 檔案 | 混合型-絕對(duì)收益 | 09-13 | 1.1464 | 1.1464 | 0.02% | -1.20% | -2.14% | 0.22 | 邱家慶 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合A 010819 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0561 | 1.0561 | -0.07% | -1.10% | -2.24% | 0.35 | 王濤 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信穩(wěn)健增值混合C 001338 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.5380 | 1.5930 | -0.22% | -3.97% | -2.25% | 43.62 | 張翼飛 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 010820 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0327 | 1.0327 | -0.07% | -1.39% | -2.83% | 0.15 | 王濤 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信楚盈一年持有混合C 014622 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9480 | 0.9480 | 0.03% | -0.55% | -2.90% | 1.01 | 梁冰哲 | 限大額 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
安信穩(wěn)健增利混合A 009100 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.2032 | 1.2032 | -0.23% | -3.56% | -3.11% | 48.69 | 張翼飛 | 暫停申購(gòu) | 0.80% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信穩(wěn)健增利混合C 009101 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.1873 | 1.1873 | -0.24% | -3.71% | -3.39% | 23.53 | 張翼飛 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
安信民穩(wěn)增長(zhǎng)混合A 008809 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.2720 | 1.3230 | -0.20% | -4.39% | -5.17% | 14.43 | 張翼飛 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A 009849 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0542 | 1.2054 | -0.29% | -4.69% | -5.45% | 4.40 | 張翼飛 | 暫停申購(gòu) | 1.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信民穩(wěn)增長(zhǎng)混合C 008810 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.2481 | 1.2991 | -0.21% | -4.58% | -5.54% | 6.96 | 張翼飛 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信中證一帶一路主題指數(shù) 167503 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 1.4615 | 0.6545 | 0.02% | -5.90% | -5.65% | 0.90 | 施榮盛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 018361 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-11 | 1.0378 | 1.0378 | -0.19% | -4.09% | -5.84% | 0.00 | 占冠良 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 010661 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0449 | 1.1863 | -0.30% | -4.94% | -5.93% | 0.54 | 張翼飛 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
安信中國(guó)制造2025混合 004249 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.5704 | 1.5704 | -0.12% | -4.03% | -6.08% | 0.60 | 張明 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 009460 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-11 | 1.0319 | 1.0319 | -0.20% | -4.27% | -6.20% | 0.50 | 占冠良 | 暫停申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開(kāi)混合(LOF) 167508 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.3224 | 1.3224 | -0.27% | -6.26% | -6.58% | 1.42 | 陳一峰 等 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合A 004393 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.8299 | 1.9339 | -0.23% | -6.21% | -7.04% | 1.78 | 張明 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 000433 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.8019 | 1.8019 | -0.31% | -6.21% | -8.12% | 0.48 | 黎志軍 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信平衡增利混合A 012250 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.9832 | 1.0232 | -0.23% | -5.89% | -8.18% | 1.22 | 張翼飛 | 暫停申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C 012891 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.7793 | 1.7793 | -0.31% | -6.40% | -8.48% | 0.05 | 黎志軍 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信平衡增利混合C 012251 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.9707 | 1.0107 | -0.25% | -6.14% | -8.67% | 1.62 | 張翼飛 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信價(jià)值啟航混合A 011905 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9817 | 0.9817 | -0.30% | -5.81% | -9.77% | 3.08 | 袁瑋 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 007243 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.4022 | 1.4022 | -0.36% | -6.53% | -9.89% | 2.62 | 張競(jìng) | 限大額 | 1.50% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 007244 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.3837 | 1.3837 | -0.35% | -6.65% | -10.11% | 0.06 | 張競(jìng) | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信價(jià)值啟航混合C 011906 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9693 | 0.9693 | -0.30% | -5.99% | -10.13% | 0.46 | 袁瑋 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合A 016558 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.7271 | 0.7271 | 1.28% | -12.61% | -10.16% | 1.21 | 陳鵬 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 004521 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.9655 | 0.9655 | -0.10% | -2.67% | -10.32% | 0.03 | 孫凌昊 等 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 008477 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.4429 | 1.4929 | -0.26% | -6.11% | -10.36% | 0.87 | 袁瑋 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信新常態(tài)股票A 001583 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 1.3818 | 1.7134 | -0.30% | -6.76% | -10.43% | 4.02 | 袁瑋 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信成長(zhǎng)精選混合A 010033 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6312 | 0.6312 | 1.32% | -13.07% | -10.56% | 0.98 | 陳鵬 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 016559 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.7207 | 0.7207 | 1.28% | -12.83% | -10.61% | 1.04 | 陳鵬 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
安信新回報(bào)混合A 002770 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.8677 | 1.9177 | 1.15% | -13.73% | -10.68% | 1.48 | 陳鵬 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 004522 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.9468 | 0.9468 | -0.11% | -2.86% | -10.68% | 0.05 | 孫凌昊 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
