民生加銀基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
民生加銀策略精選混合A(000136) 2021年度七年期混合型金?;?/p> 更多
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
截止日期:2024-06-30
民生加銀基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 40.08 | 47.76 | 29/107 |
基金數(shù)量(只) | 13 | 9.26 | 26/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 26 | 30.86 | 47/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加銀鑫元純債C 003657 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.1451 | 1.4915 | 0.07% | 2.41% | 13.71% | 3.52 | 裴禹翔 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀恒澤債券 010856 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1289 | 1.1639 | 0.15% | 3.21% | 6.49% | 85.26 | 劉昊 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀和鑫定開債 002452 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0701 | 1.4896 | 0.06% | 2.93% | 6.41% | 33.01 | 裴禹翔 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀恒益純債A 005951 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0327 | 1.2432 | 0.16% | 3.60% | 6.33% | 21.42 | 付裕 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀恒益純債C 005952 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0337 | 1.2932 | 0.16% | 3.51% | 6.14% | 0.15 | 付裕 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀聚益純債 007201 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0622 | 1.1773 | 0.07% | 2.68% | 5.92% | 65.54 | 李文君 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 012310 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0904 | 1.1124 | 0.06% | 3.47% | 5.70% | 9.54 | 張玓 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
民生加銀恒源債券 018922 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0513 | 1.0513 | 0.10% | 2.68% | 5.68% | 85.94 | 謝志華 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀鑫通債券 009256 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0975 | 1.1455 | 0.09% | 2.67% | 5.61% | 10.52 | 姚航 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 008756 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1031 | 1.1336 | 0.12% | 2.56% | 5.00% | 10.92 | 付裕 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生睿智一年定開債 009295 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0488 | 1.1088 | 0.06% | 2.01% | 4.99% | 2.18 | 劉昊 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀興盈債券 007292 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1205 | 1.1843 | 0.03% | 2.68% | 4.79% | 8.89 | 姚航 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 008825 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1192 | 1.1492 | 0.07% | 2.28% | 4.76% | 9.37 | 裴禹翔 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀鑫元純債A 003656 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0568 | 1.4157 | 0.08% | 2.62% | 4.68% | 27.64 | 裴禹翔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
民生加銀恒寧債券 017447 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0517 | 1.0647 | 0.07% | 2.51% | 4.67% | 71.44 | 謝志華 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀恒祥債券 014209 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0615 | 1.0970 | 0.06% | 2.20% | 4.64% | 4.02 | 張玓 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀歲歲增利債券A 000137 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1701 | 1.6631 | 0.07% | 2.11% | 4.56% | 13.08 | 李文君 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
民生加銀瑞華綠債一年定開發(fā)起 016031 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0623 | 1.0623 | 0.08% | 2.34% | 4.52% | 3.27 | 李文君 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀鑫升純債 004124 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0356 | 1.3076 | 0.03% | 2.13% | 4.40% | 15.67 | 劉昊 | 限大額 | 0.05% | 購買 |
民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 016576 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0418 | 1.0663 | - | 2.21% | 4.20% | 20.68 | 姚航 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀歲歲增利債券C 000138 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1403 | 1.6083 | 0.07% | 1.90% | 4.14% | 0.09 | 李文君 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀豐鑫債券 690012 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0387 | 1.1310 | 0.06% | 2.11% | 4.10% | 41.39 | 鄭雅潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
民生加銀嘉盈債券 007454 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0603 | 1.6762 | 0.02% | 1.81% | 3.99% | 30.01 | 李文君 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀港股通高股息A 004532 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 0.9549 | 0.9549 | 0.74% | -7.75% | 3.79% | 0.42 | 何江 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
民生加銀匯智3個月定開債 010099 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0621 | 1.2161 | 0.09% | 2.00% | 3.70% | 60.37 | 姚航 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀港股通高股息C 004533 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 0.9371 | 0.9371 | 0.74% | -7.90% | 3.48% | 0.41 | 何江 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
008868 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0814 | 1.2956 | 0.06% | 2.18% | 3.46% | 5.09 | 姚航 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
民生加銀月月樂30天持有短債A 016596 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0561 | 1.0561 | 0.01% | 1.50% | 3.38% | 2.97 | 謝志華 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
民生加銀1-3年農(nóng)發(fā)行債 007259 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0505 | 1.1620 | 0.03% | 1.80% | 3.33% | 54.59 | 張玓 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
民生加銀月月樂30天持有短債C 016597 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | 1.39% | 3.16% | 32.07 | 謝志華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀高等級信用債A 000090 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | 1.38% | 3.05% | 4.35 | 李文君 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
民生加銀高等級信用債C 000089 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | 1.26% | 2.80% | 6.73 | 李文君 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀高等級信用債E 000715 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | 1.26% | 2.80% | 5.36 | 李文君 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀39個月定期純債 008693 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0193 | 1.1300 | 0.00% | 1.59% | 2.72% | 81.49 | 張玓 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀聚利6個月混合A 009260 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.1245 | 1.1245 | 0.08% | 1.60% | 2.65% | 1.50 | 謝志華 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
民生加銀恒裕債券 007088 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0057 | 1.1518 | 0.01% | 1.14% | 2.55% | 3.09 | 劉昊 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀睿通3個月定開債 005425 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0034 | 1.1695 | - | 1.10% | 2.39% | 41.12 | 張玓 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀聚鑫三年定開債 007736 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0464 | 1.1299 | - | 1.30% | 2.33% | 82.91 | 姚航 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀聚利6個月混合C 009261 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.1075 | 1.1075 | 0.07% | 1.42% | 2.28% | 0.05 | 謝志華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀半年理財A 000799 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-01 | 1.0032 | 1.0778 | 0.00% | 1.14% | 2.12% | 0.72 | 李文君 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016860 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0388 | 1.0388 | 0.01% | 1.01% | 2.05% | 7.26 | 李文君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀歲歲增利債券D 001785 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 1.21% | 0.00% | 0.00 | 李文君 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 011580 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-12 | 0.9564 | 0.9564 | 0.00% | -0.87% | -1.72% | 10.69 | 孔思偉 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
民生加銀內(nèi)需增長混合 690005 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.4140 | 2.5480 | -0.35% | -2.75% | -1.88% | 5.32 | 尹濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 017283 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-12 | 1.1426 | 1.1426 | 0.01% | -1.17% | -1.93% | 0.05 | 蘇辛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀家盈6個月持有期債券A 009826 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 0.7929 | 0.7929 | 0.00% | -2.53% | -2.05% | 0.53 | 夏榮堯 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 006991 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-12 | 1.1353 | 1.1353 | 0.01% | -1.34% | -2.28% | 16.26 | 蘇辛 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
民生加銀家盈6個月持有期債券C 009827 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 0.7816 | 0.7816 | 0.00% | -2.69% | -2.39% | 0.10 | 夏榮堯 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 501211 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-12 | 0.9208 | 0.9208 | -0.11% | -1.60% | -2.47% | 5.67 | 孔思偉 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 011843 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6288 | 0.6288 | 0.08% | -0.55% | -2.98% | 3.21 | 尹濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 011844 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6204 | 0.6204 | 0.08% | -0.75% | -3.36% | 0.18 | 尹濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 011591 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-12 | 0.9196 | 0.9196 | 0.00% | -2.28% | -3.55% | 7.90 | 孔思偉 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 010795 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6178 | 0.6178 | 0.06% | -1.47% | -3.87% | 3.94 | 鄧凱成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 010796 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6092 | 0.6092 | 0.07% | -1.66% | -4.24% | 0.28 | 鄧凱成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 000408 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.6240 | 2.9890 | -0.31% | -5.58% | -4.30% | 4.32 | 芮定坤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 009706 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.5920 | 1.5920 | -0.31% | -5.85% | -4.78% | 0.13 | 芮定坤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 017398 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-12 | 0.8223 | 0.8223 | -0.18% | -3.05% | -4.93% | 0.09 | 蘇辛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 009884 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-12 | 0.8166 | 0.8848 | -0.17% | -3.25% | -5.29% | 3.00 | 蘇辛 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生卓越配置6個月混合(FOF) 008886 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-12 | 0.9286 | 0.9286 | 0.00% | -1.46% | -6.30% | 12.68 | 孔思偉 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
民生加銀量化中國混合A 002449 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.1370 | 1.2640 | -0.18% | -8.01% | -6.63% | 0.10 | 何江 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 690008 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 0.9240 | 0.9240 | 0.11% | -10.12% | -7.32% | 1.18 | 何江 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
民生加銀積極成長混合發(fā)起式 690011 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 2.0520 | 2.0520 | -0.82% | -7.48% | -7.36% | 2.37 | 尹濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 011607 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 0.9150 | 0.9150 | 0.22% | -10.21% | -7.58% | 0.23 | 何江 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鑫喜混合 002455 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.8879 | 1.3748 | -0.76% | -9.77% | -7.88% | 4.76 | 夏榮堯 | 限大額 | 0.05% | 購買 |
民生加銀量化中國混合C 018517 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.1170 | 1.1800 | -0.18% | -8.14% | -8.20% | 0.00 | 何江 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A 010659 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5441 | 0.5441 | 0.22% | -5.70% | -8.26% | 13.97 | 王亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀新戰(zhàn)略混合A 001352 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.9510 | 1.0780 | -0.83% | -7.04% | -8.47% | 0.40 | 尹濤 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生加銀鵬程混合A 004710 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.1466 | 1.1966 | -0.10% | -4.50% | -8.56% | 0.23 | 謝志華 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 010660 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5360 | 0.5360 | 0.21% | -5.90% | -8.63% | 0.84 | 王亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鵬程混合C 007749 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0591 | 1.0591 | -0.09% | -4.62% | -8.79% | 1.29 | 謝志華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀龍頭優(yōu)選股票 008860 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 0.8881 | 0.8881 | 0.29% | -4.22% | -8.88% | 3.29 | 王亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀新戰(zhàn)略混合C 011391 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.9340 | 0.9990 | -0.85% | -7.25% | -8.88% | 0.02 | 尹濤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀中證800指數(shù)增強發(fā)起式A 013031 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 0.6839 | 0.6839 | -0.18% | -7.26% | -9.30% | 0.12 | 何江 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀紅利回報混合 690009 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 2.2060 | 2.5040 | -0.09% | -5.44% | -9.55% | 0.58 | 鄧凱成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀中證800指數(shù)增強發(fā)起式C 013032 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 0.6779 | 0.6779 | -0.16% | -7.39% | -9.55% | 0.03 | 何江 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鑫?;旌螦 002518 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.0760 | 1.0760 | -0.09% | -7.48% | -9.81% | 0.02 | 姚航 等 | 限大額 | 0.05% | 購買 |
民生價值優(yōu)選6個月持有股票A 011285 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 0.5308 | 0.5308 | 0.30% | -4.65% | -9.84% | 7.63 | 王亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀鑫享債券A 003382 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 0.8213 | 0.8293 | -0.54% | -9.60% | -9.85% | 0.53 | 謝志華 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
民生加銀鑫?;旌螩 007072 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.9610 | 0.9610 | -0.10% | -7.68% | -10.10% | 0.02 | 姚航 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 011286 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 0.5240 | 0.5240 | 0.31% | -4.83% | -10.18% | 0.24 | 王亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鑫享債券C 003383 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 0.8010 | 0.8090 | -0.55% | -9.78% | -10.20% | 1.28 | 謝志華 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鑫享債券D 007955 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 0.6999 | 0.6999 | -0.55% | -9.78% | -10.21% | 0.00 | 謝志華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀核心資產(chǎn)股票A 012214 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 0.6076 | 0.6076 | 0.30% | -5.03% | -10.49% | 0.95 | 王亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀核心資產(chǎn)股票C 012215 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 0.6007 | 0.6007 | 0.30% | -5.22% | -10.85% | 0.11 | 王亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 000067 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 0.6710 | 1.0710 | -0.15% | -9.69% | -11.24% | 0.82 | 關(guān)鍵 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
民生加銀金融優(yōu)選混合A 014040 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.7996 | 0.7996 | 0.13% | -0.72% | -11.51% | 0.07 | 鄧凱成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 000068 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 0.6470 | 1.0370 | -0.15% | -9.89% | -11.61% | 1.13 | 關(guān)鍵 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀金融優(yōu)選混合C 014041 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.7929 | 0.7929 | 0.13% | -0.92% | -11.85% | 0.14 | 鄧凱成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀景氣行業(yè)混合A 690007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 2.8720 | 2.8720 | 0.24% | -6.11% | -12.04% | 9.79 | 王亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 008291 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 0.9853 | 0.9853 | -0.38% | -8.72% | -12.09% | 0.29 | 何江 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 008292 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 0.9760 | 0.9760 | -0.39% | -8.81% | -12.27% | 0.10 | 何江 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀景氣行業(yè)混合C 009720 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 2.8160 | 2.8160 | 0.25% | -6.32% | -12.47% | 0.16 | 王亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-12 | 0.6788 | 0.6788 | -0.18% | -5.83% | -13.79% | 0.08 | 蘇辛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 012311 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-12 | 0.6721 | 0.6721 | -0.18% | -6.08% | -14.26% | 1.74 | 蘇辛 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀醫(yī)藥健康股票A 009898 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 0.3517 | 0.3517 | 0.40% | -12.25% | -15.40% | 1.58 | 尹濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀醫(yī)藥健康股票C 014758 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 0.3478 | 0.3478 | 0.40% | -12.42% | -15.73% | 0.04 | 尹濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀周期優(yōu)選混合A 011888 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5637 | 0.5637 | 0.30% | -3.44% | -18.16% | 0.29 | 芮定坤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀周期優(yōu)選混合C 011889 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5564 | 0.5564 | 0.31% | -3.64% | -18.49% | 0.07 | 芮定坤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生增強收益?zhèn)疉 690002 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.1850 | 1.9100 | -0.50% | -14.81% | -18.95% | 3.51 | 謝志華 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生增強收益?zhèn)疌 690202 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.1510 | 1.8210 | -0.52% | -14.99% | -19.28% | 2.99 | 謝志華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀持續(xù)成長混合A 007731 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.1135 | 1.1135 | -0.51% | -7.78% | -19.78% | 4.83 | 朱辰喆 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生加銀持續(xù)成長混合C 007732 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.0917 | 1.0917 | -0.51% | -7.97% | -20.10% | 9.75 | 朱辰喆 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀前沿科技靈活配置混合 002683 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 0.8540 | 1.1240 | -0.70% | -13.48% | -20.34% | 0.38 | 鄭愛剛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀品牌藍籌混合A 690001 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.5554 | 2.5732 | -0.22% | -5.96% | -20.49% | 1.81 | 芮定坤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀策略精選混合A 000136 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 2.9710 | 3.3320 | 0.64% | -15.16% | -20.54% | 14.99 | 孫偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 690004 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.8090 | 1.8090 | -0.71% | -13.61% | -20.62% | 0.53 | 鄭愛剛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀策略精選混合C 009709 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 2.9120 | 2.9120 | 0.62% | -15.40% | -20.93% | 0.74 | 孫偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀成長優(yōu)選股票 010420 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-13 | 0.5625 | 0.5625 | 0.75% | -15.09% | -21.01% | 23.13 | 孫偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 501200 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5740 | 0.5740 | 0.60% | -17.51% | -22.56% | 1.53 | 孫偉 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 010116 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6202 | 0.6202 | 0.60% | -17.68% | -22.91% | 5.41 | 孫偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 010117 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6104 | 0.6104 | 0.59% | -17.85% | -23.22% | 0.66 | 孫偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀新動能一年定開混合A 009659 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5312 | 0.5797 | 0.57% | -17.85% | -23.28% | 6.77 | 孫偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀中證500指數(shù)增強A 012926 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 0.5786 | 0.5786 | -0.82% | -20.59% | -23.56% | 0.87 | 周帥 等 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
民生加銀新動能一年定開混合C 009660 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5224 | 0.5709 | 0.58% | -18.00% | -23.58% | 2.57 | 孫偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀中證500指數(shù)增強C 012927 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 0.5732 | 0.5732 | -0.83% | -20.72% | -23.79% | 0.33 | 周帥 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 012936 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-12 | 0.5320 | 0.5320 | -0.37% | -12.50% | -23.81% | 1.43 | 代宏坤 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
民生加銀新能源智選混合發(fā)起A 013371 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.4741 | 0.4741 | -1.43% | -14.30% | -24.47% | 0.12 | 何江 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀新能源智選混合發(fā)起C 013372 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.4685 | 0.4685 | -1.43% | -14.48% | -24.78% | 0.06 | 何江 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀均衡優(yōu)選混合A 017868 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6948 | 0.6948 | -0.43% | -8.57% | -25.50% | 1.14 | 蔡曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀均衡優(yōu)選混合C 017869 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6911 | 0.6911 | -0.43% | -8.74% | -25.79% | 1.42 | 蔡曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
