渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線(xiàn):
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- FOF
截止日期:2024-07-30
渤海匯金 | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 0.71 | 192.28 | 162/174 |
基金數(shù)量(只) | 6 | 48.21 | 145/174 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 9 | 21.87 | 108/174 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渤海匯金匯添益3個(gè)月定開(kāi) 005428 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0073 | 1.2038 | 0.00% | 2.07% | 5.00% | 20.08 | 周珂 等 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 005427 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0356 | 1.1310 | 0.04% | 2.61% | 4.87% | 7.09 | 高延龍 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 016026 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0363 | 1.0643 | 0.05% | 2.75% | 4.50% | 20.50 | 李楊 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 009836 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0430 | 1.1585 | - | 2.21% | 4.20% | 82.72 | 李楊 等 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 014388 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0213 | 1.0850 | 0.02% | 1.97% | 4.17% | 8.24 | 李楊 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
渤海匯金興榮一年定期開(kāi)放債券 010848 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0348 | 1.1052 | 0.00% | 1.92% | 3.93% | 5.26 | 高延龍 等 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 016693 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0741 | 1.0741 | 0.01% | 1.30% | 2.98% | 3.66 | 周珂 等 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 016694 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-13 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | 1.20% | 2.78% | 12.76 | 周珂 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 018498 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-11 | 0.8791 | 0.8791 | 0.15% | -5.77% | -9.83% | 0.18 | 葉萌 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 018499 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-11 | 0.8726 | 0.8726 | 0.16% | -6.04% | -10.36% | 0.00 | 葉萌 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 018674 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 09-11 | 0.8108 | 0.8108 | 0.05% | -9.73% | -13.71% | 0.10 | 葉萌 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 018675 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 09-11 | 0.8073 | 0.8073 | 0.05% | -9.90% | -14.03% | 0.00 | 葉萌 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
渤海匯金新動(dòng)能主題混合 010584 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6419 | 0.6419 | -1.65% | -13.75% | -26.31% | 0.22 | 何翔 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
渤海匯金量化成長(zhǎng)混合A 005536 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6136 | 0.6136 | -1.29% | -17.00% | -29.44% | 0.26 | 何翔 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 016700 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.4726 | 0.4726 | -1.71% | -26.02% | -35.53% | 0.13 | 滕祖光 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 019844 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-11 | 0.9944 | 0.9944 | 0.03% | -1.43% | - | 0.00 | 葉萌 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 019843 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-11 | 0.9975 | 0.9975 | 0.04% | -1.23% | - | 0.12 | 葉萌 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
渤海匯金匯享益利率債A 018676 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0330 | 1.0330 | 0.08% | 2.80% | - | 17.41 | 高延龍 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
渤海匯金匯享益利率債C 018677 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0316 | 1.0316 | 0.08% | 2.69% | - | 0.00 | 高延龍 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
渤海匯金量化成長(zhǎng)混合C 021384 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6122 | 0.6122 | -1.31% | - | - | 0.00 | 何翔 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 021113 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | - | - | 1.30 | 張旭東 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 021112 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0067 | 1.0067 | 0.01% | - | - | 0.38 | 張旭東 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起C 021911 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | - | - | 0.00 | 滕祖光 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A 021910 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | - | - | 0.10 | 滕祖光 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渤海匯金匯添金貨幣A 004786 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-13 | 0.9518 | 1.4460% | 1.46% | 1.50% | 0.37% | 0.92 | 周珂 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
渤海匯金匯添金貨幣B 004787 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-13 | 1.0175 | 1.6890% | 1.70% | 1.74% | 0.43% | 25.59 | 周珂 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
匯添金貨幣D 019635 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-13 | 1.0175 | 1.6890% | 1.70% | 1.74% | 0.44% | 0.15 | 周珂 | 限大額 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
匯添金貨幣C 019634 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | - | - | - | - | - | - | - | 周珂 | - | - | 購(gòu)買(mǎi) |
匯添金貨幣E 021763 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | - | - | - | - | - | - | - | 周珂 | - | - | 購(gòu)買(mǎi) |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | ??低?/a> | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.01% | 7.00 | 216.37 | ||
2 | 300316 | 晶盛機(jī)電 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 7.00 | 201.11 | ||
3 | 600522 | 中天科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 12.50 | 198.13 | ||
4 | 688072 | 拓荊科技 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.01% | 1.31 | 157.25 | ||
5 | 300633 | 開(kāi)立醫(yī)療 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.01% | 3.80 | 150.40 | ||
6 | 688012 | 中微公司 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.01% | 1.00 | 141.26 | ||
7 | 002050 | 三花智控 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 7.30 | 139.28 | ||
8 | 603606 | 東方電纜 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.01% | 2.80 | 136.67 | ||
9 | 300002 | 神州泰岳 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.01% | 15.00 | 121.80 | ||
10 | 300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.01% | 4.00 | 119.40 |