上銀基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

辦公地址:

總經(jīng)理:    

網(wǎng)站地址:

客服熱線:

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • 貨幣型
  • FOF
數(shù)據(jù)加載中...

截止日期:2024-06-30

上銀基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 0.52 47.77 99/107
基金數(shù)量(只) 2 9.36 75/107
基金經(jīng)理數(shù)量 19 31.07 64/107
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • 貨幣型
  • FOF

開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開(kāi)放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A 007393 檔案 混合型-靈活 10-23 1.2297 1.2297 -1.77% 20.26% 22.53% 0.25 陳博 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
上銀未來(lái)生活靈活配置混合C 014113 檔案 混合型-靈活 10-23 1.1953 1.1953 -1.76% 19.94% 21.83% 0.03 陳博 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀鑫卓混合A 008244 檔案 混合型-偏股 10-23 1.3651 1.4651 0.08% 4.93% 21.53% 4.31 盧揚(yáng) 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
上銀鑫卓混合C 015745 檔案 混合型-偏股 10-23 1.3436 1.4436 0.08% 4.62% 20.81% 0.41 盧揚(yáng) 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合A 013358 檔案 混合型-偏股 10-23 0.6642 0.6642 0.15% 14.32% 16.24% 0.61 陳博 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合C 013359 檔案 混合型-偏股 10-23 0.6524 0.6524 0.14% 13.96% 15.53% 0.06 陳博 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 012332 檔案 混合型-平衡 10-23 0.8912 0.8912 0.13% 4.67% 15.47% 4.15 盧揚(yáng) 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 012333 檔案 混合型-平衡 10-23 0.8739 0.8739 0.13% 4.36% 14.79% 0.11 盧揚(yáng) 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀慧鑫利債券 016537 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.1614 1.1614 -0.09% 9.77% 13.62% 53.20 陳芳菲 限大額 0.08% 購(gòu)買
上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合A 013284 檔案 混合型-平衡 10-23 1.0210 1.0210 0.38% 5.40% 11.06% 0.04 趙治燁 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合C 013285 檔案 混合型-平衡 10-23 1.0123 1.0123 0.38% 5.24% 10.73% 0.36 趙治燁 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 009613 檔案 指數(shù)型-股票 10-23 0.9934 0.9934 0.39% 8.99% 10.26% 0.97 鉏國(guó)彬 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 009614 檔案 指數(shù)型-股票 10-23 0.9808 0.9808 0.39% 8.83% 9.93% 0.56 鉏國(guó)彬 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 000520 檔案 混合型-靈活 10-23 1.0320 2.5100 0.10% 5.31% 9.44% 2.23 趙治燁 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 013138 檔案 指數(shù)型-固收 10-23 1.0834 1.1664 -0.13% 2.66% 9.36% 71.33 許佳 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
上銀豐益混合A 011504 檔案 混合型-偏債 10-23 1.0462 1.0462 -0.16% 7.89% 8.67% 0.62 高永 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
上銀政策性金融債債券A 007492 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0749 1.2097 -0.09% 2.76% 8.26% 68.76 陳芳菲 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
上銀豐益混合C 011505 檔案 混合型-偏債 10-23 1.0316 1.0316 -0.15% 7.67% 8.25% 0.35 高永 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合A 011277 檔案 混合型-偏股 10-23 0.3707 0.3707 0.24% 14.70% 7.48% 0.44 翟云飛 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
上銀鑫恒混合A 010313 檔案 混合型-偏股 10-23 0.8289 0.8289 0.39% -1.84% 7.18% 0.44 盧揚(yáng) 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合C 013892 檔案 混合型-偏股 10-23 0.3647 0.3647 0.25% 14.36% 6.82% 0.04 翟云飛 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 004138 檔案 混合型-靈活 10-23 1.1231 1.9653 0.15% 4.87% 6.78% 7.20 趙治燁 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
上銀鑫恒混合C 013846 檔案 混合型-偏股 10-23 0.7955 0.7955 0.38% -2.14% 6.51% 0.00 盧揚(yáng) 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀聚合益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 018252 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0386 1.0753 -0.14% 1.80% 6.26% 82.70 樓昕宇 暫停申購(gòu) - 購(gòu)買
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 013723 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0318 1.1085 -0.08% 3.06% 6.18% 10.10 許佳 暫停申購(gòu) - 購(gòu)買
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 015753 檔案 混合型-靈活 10-23 1.1031 1.6131 0.15% 4.56% 6.16% 0.02 趙治燁 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀慧豐利債券 009284 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0248 1.1153 -0.09% 1.03% 5.49% 51.18 傅芳芳 限大額 0.08% 購(gòu)買
上銀慧祥利債券A 006901 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0313 1.1992 -0.10% 1.25% 5.44% 62.00 葛沁沁 等 暫停申購(gòu) - 購(gòu)買
上銀聚德益一年定開(kāi)債券 009578 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0495 1.1487 -0.08% 1.40% 5.41% 102.46 樓昕宇 暫停申購(gòu) - 購(gòu)買
上銀聚嘉益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 016999 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0268 1.0646 -0.16% 1.83% 5.34% 51.47 葛沁沁 等 暫停申購(gòu) - 購(gòu)買
上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 009560 檔案 指數(shù)型-固收 10-23 1.0742 1.1515 -0.05% 1.48% 5.23% 166.35 許佳 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
上銀慧祥利債券C 006917 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0261 1.1890 -0.11% 1.09% 5.12% 0.00 葛沁沁 等 暫停申購(gòu) - 購(gòu)買
上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起A 015391 檔案 混合型-偏股 10-23 0.5517 0.5517 0.42% 6.77% 4.83% 0.16 鄭眾 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
上銀慧嘉利債券 012465 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0221 1.1121 -0.12% 1.21% 4.82% 133.05 傅芳芳 限大額 0.08% 購(gòu)買
上銀慧添利債券 002486 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0674 1.3891 -0.11% 1.32% 4.58% 36.12 蔡唯峰 限大額 0.00% 購(gòu)買
上銀聚鴻益三個(gè)月定開(kāi)債 005432 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0113 1.2660 -0.04% 1.18% 4.54% 35.12 蔡唯峰 等 暫停申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A 012334 檔案 混合型-偏債 10-23 1.0415 1.0415 0.01% 1.78% 4.54% 0.50 蔡唯峰 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起C 015392 檔案 混合型-偏股 10-23 0.5435 0.5435 0.42% 6.46% 4.20% 0.37 鄭眾 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票A 009899 檔案 股票型 10-23 0.7656 0.7656 0.42% -3.43% 4.16% 0.50 趙治燁 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開(kāi)債 010639 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-18 1.1540 1.1678 - 2.14% 4.16% 91.19 葛沁沁 暫停申購(gòu) - 購(gòu)買
上銀慧信利三個(gè)月定開(kāi)債 015335 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0479 1.0679 -0.10% 0.86% 4.11% 10.47 蔡唯峰 暫停申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
上銀慧興盈債券 011529 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0440 1.1196 -0.01% 1.35% 3.94% 10.99 葛沁沁 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 012335 檔案 混合型-偏債 10-23 1.0237 1.0237 0.01% 1.48% 3.91% 0.03 蔡唯峰 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀聚永益一年定開(kāi)債券 009577 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0205 1.1623 -0.16% 0.51% 3.86% 50.99 樓昕宇 等 暫停申購(gòu) - 購(gòu)買
上銀慧佳盈債券 005666 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0180 1.2415 -0.08% 0.97% 3.63% 80.88 樓昕宇 限大額 0.01% 購(gòu)買
上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 015754 檔案 股票型 10-23 0.7546 0.7546 0.44% -3.74% 3.54% 0.02 趙治燁 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀慧永利中短期債券A 007754 檔案 債券型-中短債 10-23 1.0410 1.1348 -0.04% 1.00% 3.49% 42.42 葛沁沁 開(kāi)放申購(gòu) 0.04% 購(gòu)買
上銀聚恒益一年定開(kāi)債發(fā)起 015949 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0067 1.0629 -0.06% 0.91% 3.24% 51.06 馬小東 等 暫停申購(gòu) - 購(gòu)買
上銀慧永利中短期債券C 007755 檔案 債券型-中短債 10-23 1.0608 1.1238 -0.04% 0.87% 3.22% 7.42 葛沁沁 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀慧恒收益增強(qiáng)債券A 010899 檔案 債券型-混合二級(jí) 10-23 0.8119 0.8119 -0.45% 1.98% 3.22% 0.91 陳芳菲 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 015942 檔案 債券型-中短債 10-23 1.0853 1.0853 -0.05% 1.11% 3.20% 58.74 蔡唯峰 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.03% 購(gòu)買
上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 015943 檔案 債券型-中短債 10-23 1.0805 1.0805 -0.04% 1.01% 3.01% 24.95 蔡唯峰 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 014116 檔案 債券型-混合二級(jí) 10-23 0.8060 0.8060 -0.44% 1.83% 2.90% 0.05 陳芳菲 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀慧鼎利債券A 012750 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0102 1.0839 -0.08% 0.94% 2.66% 25.14 馬小東 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
上銀聚遠(yuǎn)盈42個(gè)月定開(kāi)債券 009851 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-18 1.0719 1.1350 - 1.24% 2.50% 85.80 葛沁沁 暫停申購(gòu) - 購(gòu)買
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 007390 檔案 指數(shù)型-固收 10-23 1.0645 1.1380 -0.02% 0.71% 2.38% 1.02 高永 暫停申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
上銀聚增富定期開(kāi)放債券 005431 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0239 1.2003 -0.07% 0.99% 2.23% 3.68 許佳 暫停申購(gòu) - 購(gòu)買
上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 017388 檔案 FOF-穩(wěn)健型 10-21 0.9729 0.9729 0.09% 0.22% 1.74% 0.01 王振雄 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 017888 檔案 指數(shù)型-固收 10-23 1.0294 1.0294 0.00% 0.54% 1.66% 0.86 樓昕宇 限大額 0.00% 購(gòu)買
上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 017004 檔案 FOF-均衡型 10-18 0.9642 0.9642 1.44% 3.98% 1.56% 0.09 王振雄 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 013139 檔案 FOF-穩(wěn)健型 10-21 0.9646 0.9646 0.09% 0.07% 1.33% 0.42 王振雄 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.02% 購(gòu)買
上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 013397 檔案 FOF-穩(wěn)健型 10-18 0.9268 0.9268 -0.09% 0.02% 0.62% 0.09 吳偉 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 013398 檔案 FOF-穩(wěn)健型 10-18 0.9194 0.9194 -0.09% -0.14% 0.32% 0.01 吳偉 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 015234 檔案 FOF-均衡型 10-18 0.8785 0.8785 -0.11% -1.08% -1.47% 0.11 王振雄 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 008897 檔案 債券型-混合二級(jí) 10-23 0.7261 0.7261 0.47% 1.38% -1.73% 1.35 馬小東 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 015748 檔案 債券型-混合二級(jí) 10-23 0.7218 0.7218 0.47% 1.23% -2.02% 0.02 馬小東 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀醫(yī)療健康混合A 011288 檔案 混合型-偏股 10-23 0.6006 0.6006 -0.66% -1.33% -3.87% 0.92 楊建楠 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
上銀醫(yī)療健康混合C 011289 檔案 混合型-偏股 10-23 0.5942 0.5942 -0.65% -1.48% -4.16% 1.13 楊建楠 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A 019787 檔案 混合型-偏債 10-23 1.1276 1.1276 0.02% 6.46% - 0.15 趙治燁 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 019788 檔案 混合型-偏債 10-23 1.1249 1.1249 0.03% 6.31% - 0.03 趙治燁 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 020186 檔案 混合型-偏股 10-23 1.0579 1.0579 0.23% 5.72% - 0.14 陳博 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 020187 檔案 混合型-偏股 10-23 1.0540 1.0540 0.23% 5.41% - 0.06 陳博 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
020432 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0177 1.0177 -0.10% 0.85% - 20.29 樓昕宇 等 限大額 0.08% 購(gòu)買
上銀慧誠(chéng)利60天持有期債券A 020550 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0202 1.0202 -0.03% 1.72% - 0.52 蔡唯峰 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.03% 購(gòu)買
上銀慧誠(chéng)利60天持有期債券C 020551 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0191 1.0191 -0.03% 1.63% - 1.91 蔡唯峰 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 021011 檔案 指數(shù)型-固收 10-23 1.0814 1.0894 -0.14% 2.50% - 1.83 許佳 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 021138 檔案 指數(shù)型-固收 10-23 1.0729 1.0889 -0.06% 1.38% - 0.21 許佳 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀政策性金融債債券C 021139 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0736 1.1376 -0.08% 2.66% - 0.59 陳芳菲 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀慧元利90天持有期債券C 021283 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0210 1.0210 -0.03% - - 1.10 蔡唯峰 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀慧元利90天持有期債券A 021282 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0219 1.0219 -0.03% - - 1.13 蔡唯峰 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.03% 購(gòu)買
上銀慧臻利率債債券A 021468 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0152 1.0152 -0.07% - - 79.71 許佳 限大額 0.08% 購(gòu)買
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 021594 檔案 混合型-偏股 10-18 1.0378 1.0378 - - - 0.10 趙治燁 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 021593 檔案 混合型-偏股 10-18 1.0386 1.0386 - - - 0.12 趙治燁 暫停申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
上銀慧臻利率債債券C 021868 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0141 1.0141 -0.07% - - - 許佳 限大額 0.00% 購(gòu)買
上銀慧鼎利債券C 021869 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0091 1.0091 -0.09% - - - 葛沁沁 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
數(shù)據(jù)加載中...

貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
上銀慧財(cái)寶貨幣B 000543 貨幣型-普通貨幣 10-23 0.4939 1.7960% 1.78% 1.83% 0.45% 226.12 樓昕宇 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
上銀慧財(cái)寶貨幣A 000542 貨幣型-普通貨幣 10-23 0.4269 1.5520% 1.54% 1.59% 0.39% 1.81 樓昕宇 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
上銀慧盈利貨幣B 002733 貨幣型-普通貨幣 10-23 0.3635 1.5540% 1.62% 1.63% 0.40% 25.06 樓昕宇 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
上銀慧增利貨幣B 004449 貨幣型-普通貨幣 10-23 0.4762 1.7660% 1.80% 1.83% 0.45% 245.49 樓昕宇 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀慧盈利貨幣E 017781 貨幣型-普通貨幣 10-23 0.3028 1.2960% 1.36% 1.37% 0.34% 0.00 樓昕宇 等 限大額 - 購(gòu)買
上銀慧盈利貨幣A 017780 貨幣型-普通貨幣 10-23 0.2951 1.3000% 1.36% 1.37% 0.34% 120.60 樓昕宇 等 限大額 - 購(gòu)買
上銀慧增利貨幣E 017940 貨幣型-普通貨幣 10-23 0.4105 1.5230% 1.56% 1.58% 0.39% 0.00 樓昕宇 等 開(kāi)放申購(gòu) - 購(gòu)買
上銀慧增利貨幣A 017939 貨幣型-普通貨幣 10-23 0.4100 1.5210% 1.56% 1.58% 0.39% 10.43 樓昕宇 等 開(kāi)放申購(gòu) - 購(gòu)買
上銀聚加利貨幣 005199 貨幣型-普通貨幣 - - - - - - - 樓昕宇 封閉期 - 購(gòu)買
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉(cāng)股票

截止日期:

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬(wàn)股)

持倉(cāng)市值

(萬(wàn)元)

1 000333 美的集團(tuán) 15 0.04% 127.54 8,226.08
2 600941 中國(guó)移動(dòng) 19 0.03% 65.59 7,050.93
3 000858 五 糧 液 17 0.03% 43.89 5,619.51
4 601398 工商銀行 15 0.02% 901.69 5,139.63
5 600519 貴州茅臺(tái) 11 0.02% 3.41 4,998.81
6 600938 中國(guó)海油 14 0.02% 124.23 4,099.59
7 601088 中國(guó)神華 18 0.02% 89.42 3,967.57
8 300408 三環(huán)集團(tuán) 7 0.02% 133.99 3,911.21
9 601939 建設(shè)銀行 10 0.02% 498.32 3,687.57
10 601288 農(nóng)業(yè)銀行 8 0.02% 838.11 3,654.16

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

上銀基金吧

點(diǎn)擊 回復(fù) 標(biāo)題 作者 最后更新時(shí)間

35

1

漲的比南方債基少,跌的都比別人多 [上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A吧]

基民72dTL1

2024-10-23

50

1

這幾天跌的也太慘了吧,債市雖然行情不好,... [上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A吧]

堅(jiān)定的高錦鵬

2024-10-23

25

0

#曬收益# [上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A吧]

隨風(fēng)漫步步

2024-10-23

39

0

$上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A[013138]$債基... [上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A吧]

基民rfSVJq

2024-10-23

40

0

$上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C[021011]$再不... [上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C吧]

向上的旺旺

2024-10-23

120

4

國(guó)債指數(shù)大跌,但是choies上5年10年跌幅較... [上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A吧]

alshan

2024-10-23

106

2

我10月16買了2萬(wàn)怎么看不見(jiàn) [上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A吧]

股友fqP966

2024-10-23

241

6

請(qǐng)問(wèn)許經(jīng)理:今天日漲幅0.01/100,我持有4.... [上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A吧]

幽默地天秤

2024-10-23

150

2

今天目測(cè)碎20到30個(gè)蛋,股市不敢玩,債市何... [上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A吧]

alshan

2024-10-23

93

1

天天跌評(píng)指數(shù):聊觀點(diǎn):看后市:#復(fù)盤(pán)記錄# [上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A吧]

向陽(yáng)而生努力努力

2024-10-23

72

1

今天暴跌了 [上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A吧]

舒緩的冷皓軒

2024-10-23

34

0

諾安優(yōu)化配置在同行業(yè)里是佼佼者啊,近期表... [上銀慧鑫利債券吧]

有遠(yuǎn)見(jiàn)的羊14

2024-10-23

132

3

就怕今天賣了明天漲 [上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A吧]

順發(fā)56789

2024-10-23

69

1

前方有地雷,回購(gòu)逆不回。 [上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A吧]

萬(wàn)事來(lái)財(cái)?shù)苗娯?/a>

2024-10-23

108

1

我也是倒霉九月底開(kāi)始持倉(cāng)到現(xiàn)在收益一直是... [上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A吧]

巴菲特韭菜盒子

2024-10-23

64

0

跌跌不休,何以解憂? [上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A吧]

萬(wàn)事來(lái)財(cái)?shù)苗娯?/a>

2024-10-23

218

4

今天在碎5個(gè)以上就再也不見(jiàn)! [上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A吧]

這次要刨韭菜根

2024-10-23

77

1

債基嘎的了嗎?天天跌 [上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A吧]

基民72dTL1

2024-10-23

77

1

本來(lái)還在想這個(gè)月回本,結(jié)果一記組合拳打得... [上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A吧]

孟hui

2024-10-23

65

1

今天債券全部清倉(cāng) [上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A吧]

與女神一起做頭發(fā)

2024-10-23

55

0

熟悉的顏色又回來(lái)了[韭菜][攤手] [上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C吧]

RedYoung

2024-10-23

103

1

上銀債不錯(cuò),我持有了$國(guó)泰惠豐純債債券A$... [上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A吧]

九九九天

2024-10-23

47

0

又危險(xiǎn)嘍[嘆氣] [上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A吧]

一切皆不知道

2024-10-23

48

0

今天大暴雨 [上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A吧]

一個(gè)箭步?jīng)_

2024-10-23

70

0

雙向割肉。明擺著讓我們別碰基金了 [上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A吧]

富可利市地子牙

2024-10-23

91

0

上銀基金管理有限公司關(guān)于上銀聚鴻益三個(gè)月... [上銀聚鴻益三個(gè)月定開(kāi)債吧]

基金資訊

2024-10-23

103

0

上銀慧增利貨幣市場(chǎng)基金恢復(fù)代銷渠道大額申... [上銀慧增利貨幣B吧]

基金資訊

2024-10-23

104

0

#曬收益# [上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A吧]

隨風(fēng)漫步步

2024-10-23

65

0

我全部買上銀,全部虧 [上銀慧臻利率債債券C吧]

完美及時(shí)如意吉祥3344

2024-10-22

106

1

持有三個(gè)月,0.3個(gè)點(diǎn),我麻了;你別告訴我... [上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A吧]

復(fù)古就是經(jīng)典

2024-10-22

273

5

賣出國(guó)開(kāi)債,跑步進(jìn)入A股[看多][看多][看多... [上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A吧]

彩鳳鳴岐

2024-10-22

111

1

今天早盤(pán)利率債全紅!這是一個(gè)好的開(kāi)端啊 [上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A吧]

SUSAN寶亞卡魯

2024-10-22

109

1

$上銀政策性金融債債券C[021139]$今天又虧... [上銀政策性金融債債券C吧]

好基優(yōu)

2024-10-22

117
