泰信基金管理有限公司

First-trust Fund Management Co.,ltd.

泰信行業(yè)精選混合A(290012) 2020年度五年期年度穩(wěn)健回報(bào)基金產(chǎn)品

更多

辦公地址:

總經(jīng)理:    

網(wǎng)站地址:

客服熱線:

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • 貨幣型
數(shù)據(jù)加載中...

截止日期:2024-09-30

泰信基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 44.20 192.53 88/174
基金數(shù)量(只) 27 48.38 86/174
基金經(jīng)理數(shù)量 11 22.02 99/174
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • 貨幣型

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 013469 檔案 混合型-偏股 10-23 0.6375 0.6375 -2.03% 29.10% 27.86% 0.07 吳秉韜 開放申購 0.15% 購買
泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 013470 檔案 混合型-偏股 10-23 0.6281 0.6281 -2.04% 28.79% 27.22% 0.65 吳秉韜 開放申購 0.00% 購買
泰信鑫選靈活配置混合A 001970 檔案 混合型-靈活 10-23 0.8780 0.8780 -0.90% 36.12% 18.65% 0.39 董季周 開放申購 0.15% 購買
泰信鑫選靈活配置混合C 002580 檔案 混合型-靈活 10-23 0.8720 0.8720 -0.91% 36.04% 18.64% 0.17 董季周 開放申購 0.00% 購買
泰信中小盤精選混合 290011 檔案 混合型-偏股 10-23 2.8130 3.0730 -0.99% 31.51% 12.21% 6.90 董季周 開放申購 0.15% 購買
泰信中證200指數(shù) 290010 檔案 指數(shù)型-股票 10-23 1.1280 1.1480 0.18% 15.34% 10.91% 0.05 朱志權(quán) 開放申購 0.12% 購買
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 290004 檔案 混合型-偏股 10-23 0.6178 1.6567 -1.31% 10.32% 10.20% 1.60 吳秉韜 開放申購 0.15% 購買
泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 001569 檔案 混合型-靈活 10-23 1.4560 1.4560 -1.62% 9.56% 8.49% 0.98 吳秉韜 開放申購 0.15% 購買
泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合 015034 檔案 混合型-偏股 10-23 0.8195 0.8195 -1.93% 11.65% 7.18% 0.20 吳秉韜 開放申購 0.15% 購買
泰信競爭優(yōu)選混合 005535 檔案 混合型-靈活 10-23 1.5854 3.0772 0.50% 2.31% 5.86% 3.77 徐慕浩 開放申購 0.15% 購買
泰信藍(lán)籌精選混合 290006 檔案 混合型-偏股 10-23 1.3631 1.8408 0.49% 2.01% 4.78% 3.29 徐慕浩 開放申購 0.15% 購買
泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 013614 檔案 債券型-混合二級 10-23 0.9199 0.9199 -0.17% 1.80% 4.71% 0.09 張安格 開放申購 0.04% 購買
泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 013615 檔案 債券型-混合二級 10-23 0.9175 0.9175 -0.18% 1.75% 4.61% 0.01 張安格 開放申購 0.00% 購買
泰信鑫利混合A 004227 檔案 混合型-偏債 10-23 1.1979 1.1979 -0.10% 0.98% 4.15% 0.01 張安格 限大額 0.12% 購買
泰信鑫利混合C 004228 檔案 混合型-偏債 10-23 1.1695 1.1695 -0.10% 0.97% 4.14% 10.45 張安格 限大額 0.00% 購買
泰信債券周期回報(bào)A 290009 檔案 債券型-混合一級 10-23 1.1229 1.7177 -0.10% 0.44% 3.51% 1.78 方媛 開放申購 0.08% 購買
泰信鑫益定期開放A 000212 檔案 債券型-長債 10-18 1.3116 1.5986 - 1.20% 3.01% 5.72 李俊江 暫停申購 0.06% 購買
泰信匯利三個月定開債券A 013743 檔案 債券型-長債 10-18 1.0728 1.0728 - 1.90% 2.85% 5.12 方媛 暫停申購 0.03% 購買
泰信匯鑫三個月定開債A 015375 檔案 債券型-長債 10-23 1.0628 1.0628 -0.07% 0.58% 2.77% 17.14 張安格 暫停申購 0.08% 購買
泰信匯利三個月定開債券C 013744 檔案 債券型-長債 10-18 1.0596 1.0596 - 1.80% 2.65% 0.00 方媛 暫停申購 0.00% 購買
泰信匯盈債券A 014502 檔案 債券型-長債 10-23 1.0177 1.0697 -0.03% 0.80% 2.60% 0.10 張安格 暫停申購 0.04% 購買
泰信匯鑫三個月定開債C 015376 檔案 債券型-長債 10-23 1.0587 1.0587 -0.07% 0.47% 2.57% 0.04 張安格 暫停申購 0.00% 購買
泰信鑫益定期開放C 000213 檔案 債券型-長債 10-18 1.2658 1.5398 - 1.02% 2.56% 0.19 李俊江 暫停申購 0.00% 購買
泰信匯盈債券C 014503 檔案 債券型-長債 10-23 1.0218 1.0738 -0.03% 0.58% 2.53% 0.00 張安格 暫停申購 0.00% 購買
泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 013072 檔案 混合型-偏股 10-23 0.9220 0.9220 -0.17% 2.50% 2.48% 0.26 朱志權(quán) 等 開放申購 0.15% 購買
泰信債券增強(qiáng)收益A 290007 檔案 債券型-混合一級 10-23 1.1342 1.6117 0.00% 0.95% 2.43% 6.73 方媛 限大額 0.08% 購買
泰信雙息雙利債券 290003 檔案 債券型-混合二級 10-23 1.0368 1.7213 -0.04% 4.95% 2.30% 0.18 張安格 開放申購 0.00% 購買
泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 014195 檔案 債券型-中短債 10-23 1.0922 1.0922 -0.01% 0.78% 2.20% 10.06 張安格 限大額 0.03% 購買
泰信行業(yè)精選混合A 290012 檔案 混合型-靈活 10-23 1.5030 2.2590 -1.64% -8.69% 2.02% 5.47 王博強(qiáng) 等 開放申購 0.15% 購買
泰信債券增強(qiáng)收益C 291007 檔案 債券型-混合一級 10-23 1.1249 1.5434 0.00% 0.73% 2.00% 0.08 方媛 限大額 0.00% 購買
泰信添利30天持有債券發(fā)起式C 014196 檔案 債券型-中短債 10-23 1.0859 1.0859 -0.01% 0.69% 1.99% 13.41 張安格 限大額 0.00% 購買
泰信添鑫中短債債券A 016239 檔案 債券型-中短債 10-23 1.0729 1.0729 -0.04% 0.49% 1.98% 42.98 李俊江 限大額 0.04% 購買
泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式C 013073 檔案 混合型-偏股 10-23 0.9092 0.9092 -0.18% 2.25% 1.96% 0.20 朱志權(quán) 等 開放申購 0.00% 購買
泰信行業(yè)精選混合C 002583 檔案 混合型-靈活 10-23 1.4990 2.2550 -1.64% -8.76% 1.89% 2.79 王博強(qiáng) 等 開放申購 0.00% 購買
泰信添鑫中短債債券C 016240 檔案 債券型-中短債 10-23 1.0686 1.0686 -0.05% 0.39% 1.78% 37.31 李俊江 限大額 0.00% 購買
泰信優(yōu)勢增長混合 290005 檔案 混合型-靈活 10-23 1.4950 2.1050 0.20% 6.63% -2.03% 0.23 朱志權(quán) 開放申購 0.15% 購買
泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 001978 檔案 混合型-靈活 10-23 1.4810 1.4810 -0.13% -4.64% -2.63% 0.63 楊顯 開放申購 0.15% 購買
泰信先行策略混合 290002 檔案 混合型-靈活 10-23 0.5052 2.1692 -0.51% 3.06% -3.26% 3.84 王博強(qiáng) 開放申購 0.15% 購買
泰信均衡價(jià)值混合A 013757 檔案 混合型-偏股 10-23 0.6316 0.6316 -0.60% 2.77% -3.56% 0.35 王博強(qiáng) 開放申購 0.15% 購買
泰信均衡價(jià)值混合C 013758 檔案 混合型-偏股 10-23 0.6225 0.6225 -0.59% 2.52% -4.04% 0.04 王博強(qiáng) 開放申購 0.00% 購買
泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A 011273 檔案 混合型-偏股 10-23 0.5758 0.5758 -0.52% 2.18% -5.67% 0.61 王博強(qiáng) 開放申購 0.15% 購買
泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合C 011274 檔案 混合型-偏股 10-23 0.5656 0.5656 -0.55% 1.91% -6.14% 0.20 王博強(qiáng) 開放申購 0.00% 購買
泰信智選成長靈活配置混合C 013266 檔案 混合型-靈活 10-23 0.7329 0.7329 -0.10% -2.03% -11.84% 0.00 楊顯 開放申購 0.00% 購買
泰信智選成長靈活配置混合A 003333 檔案 混合型-靈活 10-23 0.7327 0.7327 -0.12% -2.06% -11.96% 0.23 楊顯 開放申購 0.15% 購買
泰信發(fā)展主題混合 290008 檔案 混合型-偏股 10-23 1.1140 1.5530 1.27% 5.89% -16.99% 0.31 黃潛軼 開放申購 0.15% 購買
泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 290014 檔案 混合型-偏股 10-23 1.3320 1.3920 1.37% 5.63% -18.58% 0.55 黃潛軼 開放申購 0.15% 購買
泰信添益90天持有期債券A 019762 檔案 債券型-長債 10-23 1.0247 1.0247 -0.04% 0.77% - 1.49 李俊江 開放申購 0.05% 購買
泰信添益90天持有期債券C 019763 檔案 債券型-長債 10-23 1.0227 1.0227 -0.05% 0.66% - 4.87 李俊江 開放申購 0.00% 購買
泰信添安增利九個月持有期債券C 020747 檔案 債券型-混合二級 10-23 1.0029 1.0029 -0.02% - - 2.52 張安格 開放申購 0.00% 購買
泰信添安增利九個月持有期債券A 020746 檔案 債券型-混合二級 10-23 1.0040 1.0040 -0.03% - - 0.27 張安格 開放申購 0.06% 購買
泰信債券周期回報(bào)C 022078 檔案 債券型-混合一級 10-23 1.1229 1.1229 -0.10% - - - 方媛 開放申購 0.00% 購買
泰信債券周期回報(bào)D 022079 檔案 債券型-混合一級 10-23 1.1229 1.1229 -0.10% - - - 方媛 開放申購 0.085% 購買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...

貨幣/理財(cái)型基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
泰信天天收益貨幣B 002234 貨幣型-普通貨幣 10-23 0.5229 1.7400% 1.73% 1.92% 0.46% 380.77 李俊江 限大額 0.00% 購買
泰信天天收益貨幣E 002235 貨幣型-普通貨幣 10-23 0.4807 1.5800% 1.57% 1.76% 0.41% 0.00 李俊江 暫停申購 0.00% 購買
泰信天天收益貨幣A 290001 貨幣型-普通貨幣 10-23 0.4573 1.4960% 1.48% 1.68% 0.39% 1.93 李俊江 限大額 0.00% 購買
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 13 0.18% 7.04 10,330.43
2 688095 福昕軟件 5 0.14% 175.80 8,053.40
3 002739 萬達(dá)電影 2 0.13% 635.54 7,683.62
4 688286 敏芯股份 10 0.13% 157.50 7,497.20
5 688279 峰岹科技 3 0.13% 67.00 7,430.30
6 688608 恒玄科技 3 0.13% 50.75 7,428.79
7 688486 龍迅股份 3 0.13% 129.50 7,420.35
8 688088 虹軟科技 3 0.13% 257.00 7,417.02
9 300251 光線傳媒 2 0.13% 881.45 7,412.98
10 600977 中國電影 2 0.13% 678.83 7,304.21

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

泰信基金吧

點(diǎn)擊 回復(fù) 標(biāo)題 作者 最后更新時(shí)間

1

0

真是搞不懂為啥漲時(shí)他不漲,跌的時(shí)候比誰都... [泰信行業(yè)精選混合A吧]

n1426431522e00947606

2024-10-23

22

0

$泰信行業(yè)精選混合C[002583]$昨天數(shù)據(jù)跟今... [泰信行業(yè)精選混合C吧]

加油_好基

2024-10-23

27

0

持倉股九成都是上漲凈值還是下跌是怎么算的 [泰信先行策略混合吧]

股友EzCkGl5981

2024-10-23

75

2

不會還有人在等回本吧? [泰信行業(yè)精選混合A吧]

基民005G7k2603

2024-10-23

51

0

這倆貨跟門神一樣的存在,這雞沒希望了 [泰信行業(yè)精選混合A吧]

越來越棒地伏特加

2024-10-23

40

0

知道你是個,立馬轉(zhuǎn)走了 [泰信中小盤精選混合吧]

股友918v267G18

2024-10-23

37

0

昨天清倉了 [泰信行業(yè)精選混合C吧]

夢中的你

2024-10-23

33

0

$泰信行業(yè)精選混合C[002583]$昨天大漲它不... [泰信行業(yè)精選混合C吧]

騎墻等紅杏

2024-10-23

106

2

今天這是什么情況?完全離譜呀!誰知道這個... [泰信行業(yè)精選混合A吧]

有禮貌的袁璽18

2024-10-23

84

1

我們不能這么無視這個凈值吧,應(yīng)該去證監(jiān)會... [泰信行業(yè)精選混合A吧]

n1426431522e00947606

2024-10-23

81

0

20只中證A500指數(shù)基金相約周五見 [泰信行業(yè)精選混合A吧]

周期基少成多

2024-10-23

111

1

太離譜了!10全紅。最高10.96最低1.06再后... [泰信行業(yè)精選混合A吧]

好良心

2024-10-23

48

0

買這個基金還不如去銀行存錢。 [泰信添鑫中短債債券C吧]

有耐心才會賺

2024-10-23

95

0

泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金2024... [泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A吧]

基金資訊

2024-10-23

83

0

泰信天天收益貨幣市場基金暫停大額申購、大... [泰信天天收益貨幣B吧]

基金資訊

2024-10-23

135

0

死驢 [泰信先行策略混合吧]

基民85E306V163

2024-10-23

106

0

$泰信行業(yè)精選混合C[002583]$今天凈值預(yù)估... [泰信行業(yè)精選混合C吧]

基民RCcein

2024-10-22

98

0

這基有毒 [泰信行業(yè)精選混合A吧]

基民uaVaoo

2024-10-22

101

0

$泰信先行策略混合[290002]$基金經(jīng)理,你 [泰信先行策略混合吧]

基民M8ZfZn

2024-10-22

100

0

$泰信行業(yè)精選混合A[290012]$重倉三點(diǎn)多,... [泰信行業(yè)精選混合A吧]

基民316F03T012

2024-10-22

86

0

你拿個杯![怒][怒][怒] [泰信行業(yè)精選混合C吧]

欣慰的韓子軒

2024-10-22

91

0

你真的想對你說:你一堆! [泰信行業(yè)精選混合C吧]

欣慰的韓子軒

2024-10-22

89

0

[贊][贊][贊][贊]你倆真牛 [泰信行業(yè)精選混合A吧]

股友5U9X189728

2024-10-22

91

0

股票漲得不少,怎么才百分之零點(diǎn)七九 [泰信行業(yè)精選混合A吧]

基民H7116m8379

2024-10-22

84

0

垃圾調(diào)的什么垃圾倉 [泰信行業(yè)精選混合C吧]

萬花叢百花紅

2024-10-22

83

0

操,什么鬼 [泰信行業(yè)精選混合A吧]

基民5D0128Z767

2024-10-22

87

0

二位大仙把四季度倉位又換成啥了?不換倉位... [泰信行業(yè)精選混合A吧]

信任的眼淚

2024-10-22

80

0

$泰信行業(yè)精選混合C[002583]$兩字,回本遙... [泰信行業(yè)精選混合C吧]

加油_好基

2024-10-22

76

0

! [泰信行業(yè)精選混合A吧]

基民KNKNa9

2024-10-22

84

0

$泰信行業(yè)精選混合A[290012]$基金公司應(yīng)該... [泰信行業(yè)精選混合A吧]

基民rMLcWs

2024-10-22

76

0

$泰信行業(yè)精選混合C[002583]$我買你就是因... [泰信行業(yè)精選混合C吧]

淡泊地爾文

2024-10-22

83

0

偷吃嚴(yán)重?。〕謧}股漲的這么好,怎么剛漲0.... [泰信行業(yè)精選混合A吧]

基民pJP0yW

2024-10-22

82

0

這樣漲也偷吃,跌也偷吃,要你什么用,明天... [泰信行業(yè)精選混合A吧]

嶰谷清音W

2024-10-22

91

2

$泰信行業(yè)精選混合C[002583]$我已清倉了 [泰信行業(yè)精選混合C吧]

初入門級別

2024-10-22

75

0

$泰信行業(yè)精選混合A[290012]$第一個準(zhǔn)備宰... [泰信行業(yè)精選混合A吧]

財(cái)源善賈得墨非

2024-10-22

83

2

天天出來偷吃 [泰信行業(yè)精選混合A吧]

基民bkw4Z8

2024-10-22

61

0

見鬼了嗎 [泰信行業(yè)精選混合C吧]

飛飛飛飛飛飛

2024-10-22

78

0

這個公司在什么地方,真想去找經(jīng)理理論一番... [泰信行業(yè)精選混合A吧]

鄧方正

2024-10-22

79

0

持倉的股票漲這么多,為什么凈值只漲這么點(diǎn)... [泰信行業(yè)精選混合A吧]

基民4qroK1

2024-10-22

69

0

這兩人感情很好呀 [泰信行業(yè)精選混合A吧]

基民bkw4Z8

2024-10-22

66

0

$泰信行業(yè)精選混合C[002583]$還有天理嗎? [泰信行業(yè)精選混合C吧]

騎墻等紅杏

2024-10-22

61

0

太奇葩了,估值與凈值差兩個多點(diǎn)。 [泰信行業(yè)精選混合A吧]

鄧方正

2024-10-22

71

0

$泰信行業(yè)精選混合C[002583]$兩個g東西到底... [泰信行業(yè)精選混合C吧]

基民e588868x16

2024-10-22

66

0

今天能有幾個點(diǎn),回本就拋了你 [泰信行業(yè)精選混合C吧]

基民yM3TIV

2024-10-22

70

0

$泰信中小盤精選混合[290011]$人們往往是在... [泰信中小盤精選混合吧]

大山之西

2024-10-22

66

0

做得實(shí)在是太差了,連做個轉(zhuǎn)換都拖拖拉拉的 [泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合吧]

希爾King

2024-10-22

78

0

泰信基金實(shí)在是爛透了 [泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合吧]

希爾King

2024-10-22

75

0

又回來了 [泰信中證200指數(shù)吧]

基民何不食

2024-10-22

106

0

絕對偷吃了,兩個 [泰信行業(yè)精選混合A吧]

基民12N2502z80

2024-10-21

87

0

我持倉-64.15%。大虧。上個月那么好的行情... [泰信發(fā)展主題混合吧]

基民cALT6L

2024-10-21