證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
閑錢投資好去處
0.70%近1年平安雙債添益?zhèn)?..
帶你跑贏大盤
10.94%近1年平安300ET...
凈值屢創(chuàng)新高 掘金A
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-30 | 1.0921 | 1.2682 | -0.08% |
09-27 | 1.0930 | 1.2691 | -0.42% |
09-26 | 1.0976 | 1.2737 | -0.15% |
09-25 | 1.1093 | 1.2754 | 0.23% |
09-24 | 1.1067 | 1.2728 | -0.11% |
09-23 | 1.1079 | 1.2740 | 0.02% |
09-20 | 1.1077 | 1.2738 | 0.04% |
09-19 | 1.1073 | 1.2734 | -0.02% |
09-18 | 1.1075 | 1.2736 | 0.09% |
09-13 | 1.1065 | 1.2726 | 0.06% |
09-12 | 1.1058 | 1.2719 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.53% | 0.13% | 0.42% | 1.45% | 2.49% | 3.58% | 26.71% | -- |
同類平均 | -0.45% | 0.00% | 0.48% | 1.78% | 3.21% | 4.18% | 7.24% | 11.51% |
滬深300 | 25.06% | 20.97% | 16.07% | 13.58% | 17.10% | 8.90% | 5.60% | -17.44% |
同類排名 | 1836 | 2820 | 767 | 3147 | 1134 | 3071 | 1517 | 2913 | 1735 | 2774 | 1424 | 2601 | 11 | 2225 | -- | 1916 |
四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 | -- |
日漲幅15.23%
日漲幅14.44%
日漲幅14.44%
日漲幅12.70%
日漲幅12.08%
日漲幅12.07%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
工銀可轉(zhuǎn)債債券 | 3878人 |
平安惠復(fù)純債A | 6068人 |
上銀慧鑫利債券 | 2379人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 3138人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 2456人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1