凈值估算(24-09-30 15:30)
單位凈值 (2024-09-30)
類型:指數(shù)型-其他 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:15.82億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:艾小軍 |
成 立 日:2017-05-02 | 管 理 人:國泰基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:黃金9999 | 年化跟蹤誤差:0.55% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
政策助力 供需兩旺
108.50%近5年國泰智能汽車股...
數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)
建軍百年奮斗目標(biāo)
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-30 | 2.1368 | 2.1368 | -0.35% |
09-27 | 2.1444 | 2.1444 | 0.00% |
09-26 | 2.1444 | 2.1444 | 0.24% |
09-25 | 2.1393 | 2.1393 | 0.58% |
09-24 | 2.1270 | 2.1270 | -0.02% |
09-23 | 2.1274 | 2.1274 | 0.68% |
09-20 | 2.1131 | 2.1131 | 0.87% |
09-19 | 2.0949 | 2.0949 | 0.15% |
09-18 | 2.0917 | 2.0917 | -0.08% |
09-13 | 2.0933 | 2.0933 | 1.30% |
09-12 | 2.0665 | 2.0665 | -0.13% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.44% | 3.63% | 7.92% | 11.93% | 22.76% | 31.37% | 49.77% | 60.66% |
同類平均 | 1.02% | 3.07% | 4.99% | 8.64% | 16.74% | 22.33% | 37.81% | 43.49% |
滬深300 | 25.06% | 20.97% | 16.07% | 13.58% | 17.10% | 8.90% | 5.60% | -17.44% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.52% | 3.80% | 8.25% | 12.84% | 24.12% | 33.14% | 52.63% | 64.37% |
同類排名 | 33 | 56 | 13 | 56 | 17 | 55 | 11 | 53 | 14 | 51 | 11 | 51 | 12 | 47 | 8 | 44 |
四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
日漲幅16.87%
日漲幅16.10%
日漲幅15.73%
日漲幅15.57%
日漲幅15.26%
日漲幅15.25%
日漲幅15.25%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國泰黃金ETF聯(lián)接A | 30896人 |
東財(cái)通信C | 26684人 |
東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C | 26807人 |
國投瑞銀白銀期貨(LO | 28011人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 28563人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1