股債自由轉(zhuǎn)換
1315.12%成立以來長盛成長價值混...
藍(lán)籌云集,投資風(fēng)口
30.23%近5年長盛中證100...
挖掘TMT領(lǐng)域潛能
7.26%近5年長盛電子信息主...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-30 | 1.0339 | 1.1430 | -0.23% |
09-27 | 1.0363 | 1.1454 | -0.29% |
09-26 | 1.0393 | 1.1484 | -0.06% |
09-25 | 1.0399 | 1.1490 | 0.10% |
09-24 | 1.0389 | 1.1480 | -0.06% |
09-23 | 1.0395 | 1.1486 | 0.01% |
09-20 | 1.0394 | 1.1485 | 0.01% |
09-19 | 1.0393 | 1.1484 | -0.02% |
09-18 | 1.0395 | 1.1486 | 0.09% |
09-13 | 1.0386 | 1.1477 | 0.05% |
09-12 | 1.0381 | 1.1472 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.54% | -0.09% | 0.36% | 1.96% | 3.74% | 5.52% | 11.39% | -- |
同類平均 | -0.45% | 0.00% | 0.48% | 1.78% | 3.21% | 4.18% | 7.24% | 11.51% |
滬深300 | 25.06% | 20.97% | 16.07% | 13.58% | 17.10% | 8.90% | 5.60% | -17.44% |
同類排名 | 1896 | 2820 | 1918 | 3147 | 1301 | 3071 | 470 | 2913 | 287 | 2774 | 150 | 2601 | 42 | 2225 | -- | 1916 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
日漲幅13.44%
日漲幅13.44%
日漲幅13.18%
日漲幅13.17%
日漲幅12.31%
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1