類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:11.37億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:繆夏美等 |
成 立 日:2021-06-22 | 管 理 人:浦銀安盛基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
興業(yè)短債債券A | 17.36% | -0.08% | |
浦銀中短債A | 13.09% | -0.02% | |
創(chuàng)金合信鑫日享短債... | 11.04% | -0.09% | |
鵬華穩(wěn)利短債A | 8.72% | -0.12% | |
國聯(lián)安短債債券A | 8.14% | -0.09% | |
永贏迅利中高等級短... | 7.55% | -0.09% | |
安信鑫日享中短債A | 6.24% | -0.18% | |
天弘招利短債A | 5.29% | -0.06% | |
國泰利享中短債債券A | 2.47% | -0.03% | |
廣發(fā)招財(cái)短債債券A | 2.03% | -0.04% |
前十持倉占比合計(jì):81.93%
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-27 | 1.0037 | 1.0037 | 0.31% |
09-26 | 1.0006 | 1.0006 | 0.39% |
09-25 | 0.9967 | 0.9967 | 0.08% |
09-24 | 0.9959 | 0.9959 | 0.31% |
09-23 | 0.9928 | 0.9928 | 0.02% |
09-20 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% |
09-19 | 0.9926 | 0.9926 | 0.02% |
09-18 | 0.9924 | 0.9924 | -0.06% |
09-13 | 0.9930 | 0.9930 | -0.08% |
09-12 | 0.9938 | 0.9938 | -0.08% |
09-11 | 0.9946 | 0.9946 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.12% | 0.98% | 0.49% | 0.66% | 1.59% | 1.75% | -0.32% | -0.01% |
同類平均 | 1.73% | 1.50% | 0.53% | 1.10% | 1.39% | 0.62% | -0.60% | -2.94% |
滬深300 | 25.06% | 20.97% | 16.07% | 13.58% | 17.10% | 8.90% | 5.60% | -17.44% |
同類排名 | 44 | 85 | 46 | 85 | 39 | 85 | 67 | 84 | 36 | 84 | 24 | 83 | 29 | 63 | 7 | 25 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 不佳 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
近1年 5.17%
近1年 4.95%
近1年 4.28%
近1年 4.02%
近1年 3.97%
近1年 3.83%
近1年 1.75%
日漲幅15.16%
日漲幅12.34%
日漲幅12.31%
日漲幅12.30%
日漲幅11.92%
日漲幅10.98%
日漲幅10.97%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 1043人 |
睿遠(yuǎn)成長價值混合A | 929人 |
匯添富高質(zhì)量成長精選2 | 862人 |
嘉實(shí)浦盈一年持有期混合A | 841人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 762人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1