• 活期宝
    7x24灵活取现
    最快1秒到账
  • 关联基金最高7日年化1.99% 充值
    快取单日限额最高超40万元详情
    2024-10-23
  • 指数宝
    看好的盘不错过
  • 景顺长城沪深30近1年 14.29%
    国泰纳斯达克10近1年 38.22%
    2024-10-23
  • 热门基金
    十元起轻松投资
  • 广发北证50成份近1年 83.88%
    广发北证50成份近1年 83.35%
    2024-10-23
什么是前端收费和后端收费?
基金公司筛选:
基金代码|后端代码 基金名称 基金类型 单位净值|日期 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年来 成立来 手续费|起购金额 操作
519181|519182 万家和谐增长混合A 混合型-灵活 1.898510-23 31.62% 21.79% 32.31% 45.50% 9.08% -0.72% 39.81% 425.80%
详情|10元
000794|000795 宝盈睿丰创新混合A/B 混合型-灵活 2.536010-23 35.83% 24.25% 29.72% 26.48% -3.17% -18.17% 16.12% 153.60%
详情|10元
257040|257041 国联安红利混合 混合型-偏股 1.344010-23 28.49% 18.00% 17.59% 19.89% 25.14% 13.71% 24.56% 205.40%
详情|10元
161613|161663 融通创业板指数A 指数型-股票 0.797010-23 42.32% 31.09% 27.32% 19.31% -9.64% -32.75% 17.73% 152.92%
详情|10元
161607|161657 融通巨潮100指数A(LOF) 指数型-股票 1.002010-23 20.72% 15.17% 15.84% 19.14% 10.47% -15.53% 20.72% 453.46%
详情|10元
519686|519687 交银上证180公司治理联接 指数型-股票 1.762010-23 15.31% 9.44% 11.87% 18.97% 24.26% 4.76% 19.62% 76.20%
详情|10元
163415|163416 兴全商业模式优选混合 混合型-偏股 3.433010-23 25.61% 16.49% 17.17% 18.58% 18.09% -5.58% 14.05% 491.91%
详情|10元
519706|519707 交银深证300价值ETF联接 指数型-股票 2.030010-23 19.13% 16.53% 11.23% 17.34% 23.71% -4.83% 18.57% 103.00%
详情|10元
163407|163408 兴全沪深300指数(LOF)A 指数型-股票 2.443410-23 17.87% 13.13% 14.41% 16.76% 17.77% -5.07% 18.34% 144.34%
详情|10元
002252|002253 融通成长30灵活配置混合A 混合型-灵活 2.753010-23 11.14% 2.80% 5.64% 15.87% 24.85% 30.17% 11.46% 175.30%
详情|10元
400003|400004 东方精选混合 混合型-灵活 1.711210-23 14.19% 7.55% 4.62% 15.42% 2.00% -15.63% 14.52% 661.98%
详情|10元
240014|240015 华宝中证100ETF联接A 指数型-股票 1.673910-23 20.72% 14.47% 14.27% 15.25% 8.28% -18.25% 16.74% 67.39%
详情|10元
161612|161662 融通深证成份指数A 指数型-股票 1.017010-23 29.55% 22.68% 17.44% 15.18% 1.28% -22.47% 14.01% 8.83%
详情|10元
161611|161661 融通内需驱动混合A 混合型-偏股 2.935010-23 11.68% 3.02% 4.71% 15.05% 25.16% 24.05% 10.55% 227.27%
详情|10元
519300|519301 大成沪深300指数A 指数型-股票 1.014610-23 20.87% 13.82% 13.76% 14.72% 9.30% -13.52% 15.91% 252.74%
详情|10元
050001|051001 博时价值增长混合 混合型-偏股 1.029010-23 13.70% 9.82% 7.08% 13.70% -0.10% -15.52% 13.45% 462.02%
详情|10元
161604|161654 融通深证100指数A 指数型-股票 1.363010-23 27.15% 19.88% 16.10% 13.60% -1.57% -27.25% 14.75% 394.28%
详情|10元
090003|091003 大成蓝筹稳健混合A 混合型-灵活 0.803110-23 18.49% 6.10% 4.60% 13.50% 1.62% -21.47% 9.71% 347.20%
详情|10元
400011|400012 东方核心动力混合A 混合型-偏股 1.286410-23 17.55% 9.39% 7.09% 13.43% 10.57% -9.44% 15.11% 108.03%
详情|10元
050201|051201 博时价值增长贰号混合 混合型-偏股 0.817010-23 13.16% 8.93% 6.80% 12.69% -2.85% -18.46% 12.38% 138.96%
详情|10元
风险提示:收益率数据仅供参考,请以基金公司数据为准,过往业绩不预示未来表现。
转到
点击各蓝色标签可进行排序