天天基金谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定对象宣传推介私募基金。
若您有意进行私募投资基金投资,请确认您符合法律法规所规定的投资者标准:
产品简称 | 相关链接 | 单位净值 | 近1月 | 近6月 | 成立以来 | 购买起点 | 募集期/开放期 | 产品状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹润乐享股票精选2号 | 详情专题 | 1.0830 (2024-10-18) | 32.56% | 22.93% | 36.69% | 100万 | 2024-09-23~2024-12-24 | 开放购买中 | 查看详情 |
安信资管策略优选5号 | 详情专题 | 1.2368 (2024-10-23) | 30.04% | 9.52% | 23.68% | 40.4万 | 2024-10-22~2024-10-24 | 开放购买中 | 查看详情 |
国融证券合高1号 | 详情专题 | 1.0668 (2024-10-22) | 26.62% | 18.36% | 27.12% | 40万 | 2024-10-18~2024-10-24 | 开放购买中 | 查看详情 |
康曼德优优1号 | 详情专题 | 1.2128 (2024-10-21) | 24.48% | 17.27% | 21.28% | 101万 | 2024-09-26~2024-10-28 | 开放购买中 | 查看详情 |
招商资管智选科创1号 | 详情专题 | 2.0198 (2024-10-22) | 19.64% | 12.84% | 101.98% | 40.4万 | 2024-10-22~2024-10-24 | 开放购买中 | 查看详情 |
中欧瑞博优优1号A类 | 详情专题 | 0.9636 (2024-10-21) | 14.55% | 14.80% | -3.64% | 101万 | 2024-09-26~2024-10-28 | 开放购买中 | 查看详情 |
国融证券安泰10号6月期 | 详情专题 | 1.0000 (2024-10-22) | 10.24% | 5.59% | 20.05% | 30万 | 2024-10-22~2024-10-28 | 开放购买中 | 查看详情 |
利位星熠1号 | 详情专题 | 1.9760 (2024-10-21) | 8.87% | -3.75% | 97.60% | 100万 | 2024-09-26~2024-10-28 | 开放购买中 | 查看详情 |
山证汇通启达1号 | 详情专题 | 1.1102 (2024-10-23) | 4.62% | 2.33% | 11.02% | 30万 | 2024-10-23~2024-10-25 | 开放购买中 | 查看详情 |
华宝证券华量安瑞1号FOF | 详情专题 | 1.3087 (2024-10-18) | 4.40% | 3.10% | 30.87% | 40.4万 | 2024-10-23~2024-10-25 | 开放购买中 | 查看详情 |
产品简称 | 相关链接 | 单位净值 | 成立以来 | 购买起点 | 募集期/开放期 | 产品状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方财富证券添新1号 | 详情专题 | 1.0000 (2024-10-22) | 0.00% | 100万 | 2024-10-21~2024-10-25 | 开放购买中 | 查看详情 |
精选优势
仓位灵活,投资风格尽显
投资范围广泛,随时配置市场热点
实力悍将
高精尖明星基金经理,大鳄云集
历经股市风云变幻,千锤百炼
大额理财
5万起投,大额理财无上限
为追求超额收益的高端客户量身打造
资金安全
监管机构:证监会、银监会
资金托管:第三方银行、证券公司