华夏国证半导体芯片ETF联接C10元起购
近6月收益 成立来收益 手续费
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币10元起购
近6月收益 成立来收益 手续费
排名 | 基金名称 | 类型 | 近1周 | 近3月 | 近1年 | 成立来 | 购买手续费 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.54% | 2.17% | 48.53% | 90.45% | 1.20%0.12% | 10元 | 购买 |
2 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.58% | 2.46% | 36.68% | 643.93% | 1.30%0.13% | 10元 | 购买 |
3 | 博时标普500ETF联接A | 指数型-海外股票 | 1.11% | 4.82% | 33.53% | 372.64% | 1.20%0.12% | 10元 | 购买 |
4 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 11.19% | 28.97% | 24.98% | 3.38% | 0.00% | 10元 | 购买 |
5 | 宏利印度股票(QDII) | QDII-普通股票 | -2.70% | -1.01% | 22.80% | 57.21% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
6 | 鹏华丰禄债券 | 债券型-长债 | -0.02% | 0.83% | 5.01% | 52.27% | 0.80%0.08% | 10元 | 购买 |
7 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.79% | 12.49% | 4.78% | 270.10% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
8 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 3.00% | 13.26% | -1.36% | 83.91% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
9 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 4.23% | 10.10% | -11.63% | 247.43% | 1.00%0.10% | 10元 | 购买 |
10 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 4.24% | 10.08% | -11.70% | -36.93% | 0.00% | 10元 | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近1年 | 成立来 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大成高新技术产业股票A | 26.75% | 346.79% | 1.50%0.15% | 购买 |
2 | 景顺长城沪港深精选股票A | 25.07% | 132.00% | 1.50%0.15% | 购买 |
3 | 中欧时代先锋股票A | 16.48% | 219.17% | 1.50%0.15% | 购买 |
4 | 前海开源公用事业股票 | 14.16% | 156.56% | 1.50%0.15% | 购买 |
5 | 信澳新能源产业股票 | 10.83% | 268.41% | 1.50%0.15% | 购买 |
6 | 易方达消费行业股票 | 4.78% | 270.10% | 1.50%0.15% | 购买 |
7 | 广发高端制造股票A | 3.04% | 59.63% | 1.50%0.15% | 购买 |
8 | 华夏能源革新股票A | -1.13% | 144.40% | 1.50%0.15% | 购买 |
9 | 工银前沿医疗股票A | -6.00% | 180.50% | 1.50%0.15% | 购买 |
10 | 中欧医疗创新股票A | -18.19% | 10.54% | 1.50%0.15% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近1年 | 成立来 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰保兴安悦债券A | 11.75% | 24.47% | 0.80%0.08% | 购买 |
2 | 博时裕乾纯债C | 8.16% | 35.82% | 0.00% | 购买 |
3 | 国泰嘉睿纯债债券C | 7.40% | 9.14% | 0.00% | 购买 |
4 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 6.13% | 56.32% | 0.60%0.06% | 购买 |
5 | 东方添益债券 | 5.82% | 62.89% | 0.80%0.08% | 购买 |
6 | 长盛盛裕纯债D | 5.62% | 11.67% | 0.60%0.06% | 购买 |
7 | 广发双债添利债券E | 5.32% | 15.40% | 0.00% | 购买 |
8 | 鹏华丰禄债券 | 5.01% | 52.27% | 0.80%0.08% | 购买 |
9 | 长盛安逸纯债债券A | 4.46% | 23.07% | 0.50%0.05% | 购买 |
10 | 长盛安逸纯债债券C | 4.14% | 21.02% | 0.00% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近1年 | 成立来 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 48.53% | 90.45% | 1.20%0.12% | 购买 |
2 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 36.68% | 643.93% | 1.30%0.13% | 购买 |
3 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 36.40% | 174.47% | 0.00% | 购买 |
4 | 博时标普500ETF联接A | 33.53% | 372.64% | 1.20%0.12% | 购买 |
5 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 24.98% | 3.38% | 0.00% | 购买 |
6 | 天弘创业板ETF联接基金C | 17.90% | -11.81% | 0.00% | 购买 |
7 | 易方达沪深300ETF联接A | 16.11% | 56.32% | 1.20%0.12% | 购买 |
8 | 易方达上证科创50联接C | 15.17% | -23.76% | 0.00% | 购买 |
9 | 招商中证白酒指数(LOF)A | -11.63% | 247.43% | 1.00%0.10% | 购买 |
10 | 招商中证白酒指数(LOF)C | -11.70% | -36.93% | 0.00% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近1年 | 成立来 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 银河创新成长混合A | 30.09% | 469.26% | 1.50%0.15% | 购买 |
2 | 兴全合润混合(LOF) | 13.42% | 485.28% | 1.20%0.12% | 购买 |
3 | 诺安成长混合 | 11.40% | 102.88% | 1.50%0.15% | 购买 |
4 | 易方达国防军工混合A | 5.65% | 40.30% | 1.50%0.15% | 购买 |
5 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 5.14% | 1,446.45% | 1.50%0.15% | 购买 |
6 | 农银新能源主题A | 1.03% | 132.65% | 1.50%0.15% | 购买 |
7 | 东方人工智能主题混合C | 0.77% | 6.37% | 0.00% | 购买 |
8 | 易方达蓝筹精选混合 | -1.36% | 83.91% | 1.50%0.15% | 购买 |
9 | 景顺长城新兴成长混合A | -6.48% | 416.75% | 1.50%0.15% | 购买 |
10 | 中欧医疗健康混合A | -10.81% | 84.56% | 1.50%0.15% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近1年 | 成立来 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 48.96% | 78.05% | 1.50%0.15% | 购买 |
2 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 46.12% | 404.24% | 1.60%0.16% | 购买 |
3 | 嘉实美国成长股票人民币 | 42.89% | 373.10% | 1.50%0.15% | 购买 |
4 | 宏利印度股票(QDII) | 22.80% | 57.21% | 1.50%0.15% | 购买 |
5 | 天弘越南市场股票(QDII)A | 12.42% | 48.11% | 1.00%0.10% | 购买 |
6 | 天弘越南市场股票(QDII)C | 12.12% | 46.25% | 0.00% | 购买 |
7 | 工银全球美元债A人民币 | 8.35% | 6.32% | 0.80%0.08% | 购买 |
8 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 7.15% | 33.19% | 0.80%0.08% | 购买 |
9 | 易方达优质精选混合(QDII) | 1.11% | 616.98% | 1.50%0.15% | 购买 |
10 | 南方原油C | -12.65% | -15.19% | 0.00% | 购买 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1