華安證券資產(chǎn)管理有限公司
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
截止日期:2024-06-30
華安證券資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 6.41 | 192.28 | 128/174 |
基金數(shù)量(只) | 3 | 48.21 | 153/174 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 4 | 21.89 | 143/174 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華安證券睿贏一年持有債券A 970036 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | 2.08% | 5.31% | 1.16 | 劉杰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
華安證券聚贏一年持有A 970024 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.2136 | 1.2136 | 0.01% | 1.77% | 5.28% | 0.63 | 樊艷 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
華安證券睿贏一年持有債券B 970037 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.1345 | 1.1345 | 0.01% | 1.88% | 4.90% | 3.33 | 劉杰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
華安證券聚贏一年持有B 970025 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.1879 | 1.1879 | 0.01% | 1.47% | 4.65% | 7.00 | 樊艷 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
華安證券合贏六個月持有債券 970063 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.0344 | 1.1374 | 0.00% | 1.35% | 4.39% | 11.25 | 樊艷 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
華安證券合贏三個月定開 970034 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.0093 | 1.1393 | 0.01% | 1.11% | 3.55% | 2.66 | 張欣 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
華安證券合贏三個月持有債券 970086 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.0309 | 1.1119 | 0.01% | 1.35% | 3.51% | 9.39 | 樊艷 等 | 暫停申購 | 0.02% | 購買 |
華安證券合贏添利債券 970072 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.0119 | 1.1049 | 0.02% | 1.31% | 3.32% | 8.07 | 劉杰 等 | 暫停申購 | 0.02% | 購買 |
華安證券合贏九個月持有 970035 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.0796 | 1.1508 | -0.04% | 0.25% | 3.23% | 6.91 | 張欣 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安證券匯贏增利一年持有混合C 970008 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.2396 | 1.2396 | -0.35% | -1.38% | 0.99% | 2.70 | 樊艷 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安證券匯贏增利一年持有混合A 970006 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.1673 | 1.4033 | -0.35% | -1.38% | 0.99% | 0.10 | 樊艷 等 | 封閉期 | - | 購買 |
華安證券匯贏增利一年持有混合B 970007 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.1991 | 1.1991 | -0.35% | -1.78% | 0.18% | 3.61 | 樊艷 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華安證券月月紅現(xiàn)金 970173 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-13 | 0.2214 | 0.8210% | 0.83% | 0.83% | 0.22% | 22.85 | 樊艷 等 | 開放申購 | - | 購買 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600025 | 華能水電 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.39% | 284.91 | 3,071.33 | ||
2 | 601006 | 大秦鐵路 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.27% | 299.26 | 2,142.68 | ||
3 | 600018 | 上港集團 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.27% | 367.20 | 2,122.40 | ||
4 | 000750 | 國海證券 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.23% | 617.96 | 1,798.27 | ||
5 | 601816 | 京滬高鐵 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.22% | 323.95 | 1,739.61 | ||
6 | 600125 | 鐵龍物流 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.21% | 280.01 | 1,671.66 | ||
7 | 600030 | 中信證券 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.21% | 90.01 | 1,640.88 | ||
8 | 601598 | 中國外運 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.16% | 228.43 | 1,286.06 | ||
9 | 000962 | 東方鉭業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.15% | 119.51 | 1,220.20 | ||
10 | 600529 | 山東藥玻 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.15% | 47.00 | 1,190.98 |