方正富邦中證保險(xiǎn)A吧
排序:
評(píng)論時(shí)間
  • 評(píng)論時(shí)間
  • 發(fā)帖時(shí)間
閱讀評(píng)論標(biāo)題作者 最后更新
221 1 保險(xiǎn)指數(shù)周報(bào)(0913) 方正富邦基金 09-14 22:22
454 6 9.13操作分享:今天不漲說不過去! 直率的小旋風(fēng) 09-13 21:18
230 2 政策暖風(fēng)再吹 方正富邦基金吳昊 09-13 14:41
178 0 保險(xiǎn)牛市 我就是韭菜你來吧 09-13 14:10
186 0 保險(xiǎn)主題不具價(jià)值 荒島上的彩虹塘 09-13 13:31
503 3 三大指數(shù)翻綠,節(jié)后會(huì)漲嗎? 肥貓抓小基 09-13 00:18
190 1 你的銀行股好賣了 growwell 09-12 19:32
513 4 9月11日,納指兩連漲,科技股又行了? 所望皆星河 09-11 23:51
179 0 #曬收益#旗幟鮮明的表示現(xiàn)在應(yīng)該賣出保險(xiǎn)主題基金,現(xiàn) 荒島上的彩虹塘 09-11 22:33
614 6 9.10操作分享:教師節(jié)快樂!未來容易反彈,但得先熬過 直率的小旋風(fēng) 09-11 08:29
634 3 A股再創(chuàng)新低,千萬別抄底! 肥貓抓小基 09-11 07:39
591 4 今天保險(xiǎn)為啥大漲? 方正富邦基金吳昊 09-09 23:26
310 1 經(jīng)理好,銀行的壓艙石漲得夠高了,是不是該調(diào)整倉位了 股友528955P99H 09-09 23:24
346 1 什么時(shí)候把天茂賣了[為什么] 基民YuhERY 09-09 23:24
297 1 還記得寧德時(shí)代嗎? 基本騙人 09-09 23:24
298 1 不知不覺中,快要回本了。 qcygwp123 09-09 23:22
352 2 我自己買的保險(xiǎn)個(gè)股已經(jīng)賺了80個(gè)點(diǎn)以上,這基金經(jīng)理還 基民uyzDPN 09-09 23:20
431 1 感覺買這還不如買保險(xiǎn)股… 耐心的石柏 09-09 23:19
467 2 這只是唯一賺錢的 讓生蛋飛 09-09 23:17
255 0 等待市場(chǎng)情緒修復(fù) 方正富邦基金 09-09 15:27
1294 6 9月6日,美股科技小幅反彈,擔(dān)憂情緒持續(xù)緩解 所望皆星河 09-08 00:20
583 7 今天回本了,全部賣了 指數(shù)行業(yè)主動(dòng)631 09-07 14:45
274 0 保險(xiǎn)指數(shù)周報(bào)(0906) 方正富邦基金 09-06 17:22
313 0 怎么回事不能賣 福鑫天河水 09-06 15:00
333 0 基友們好!這個(gè)時(shí)候這個(gè)股現(xiàn)在適合買入嗎?請(qǐng)?jiān)诰€的大 股友1801o8H750 09-06 12:48
310 0 天茂6天5板 玄龍保泰 09-06 09:48
367 0 春風(fēng)吹又吹,關(guān)注板塊或當(dāng)時(shí) 方正富邦基金 09-05 22:36
292 0 這保險(xiǎn)基效益差買了幾年終于回本了,退出不買了 風(fēng)雨同舟的道奇 09-05 16:42
318 3 #曬收益#希望把幾天減持的籌碼,今天開始慢慢撿回來。 我愛想當(dāng)然 09-05 10:00
388 3 業(yè)績(jī)超預(yù)期后,板塊走向何方? 方正富邦基金吳昊 09-05 09:53
274 0 滬指微跌,銀行股回調(diào)明顯 方正富邦基金 09-03 17:11
272 0 持倉里銀行太多了吧 不想玩了嗎 09-03 11:10
484 1 虧點(diǎn),好賣了 沈萬叁 09-03 02:21
2528 6 天茂集團(tuán)2024年中報(bào)深度剖析:凈利潤暴跌94.79%,商譽(yù) 國際信息速遞媛 09-02 13:18
453 3 保險(xiǎn)現(xiàn)在能買嗎? 方正富邦基金吳昊 08-31 22:39
352 0 保險(xiǎn)主題 荒島上的彩虹塘 08-31 21:24
279 0 硬氣了一回 Dan32 08-30 23:11
205 1 保險(xiǎn)指數(shù)周報(bào)(0830) 方正富邦基金 08-30 21:38
311 2 不管怎么說持有這個(gè)基金有點(diǎn)太長(zhǎng)時(shí)間的惡心,雖然最近 我愛想當(dāng)然 08-30 20:55
214 0 ?!哓鄉(xiāng)、l 柒玖步槍夢(mèng)飛揚(yáng) 08-30 11:01
221 0 保險(xiǎn)如果持續(xù)漲幾天,那就可以克隆銀行一番,當(dāng)然對(duì)我 我愛想當(dāng)然 08-30 10:56
242 0 公告 方正富邦中證保險(xiǎn)主題指數(shù)型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-29 17:38
175 0 經(jīng)理好,人保的業(yè)績(jī),配得上更高的比例 股友528955P99H 08-29 17:29
240 1 我快回本了嗚嗚嗚嗚 基民T75k315136 08-28 16:34
508 1 反轉(zhuǎn)了,2024年將是保險(xiǎn)的轉(zhuǎn)折之年! 三年一倍工作室 08-28 11:39
363 2 要走嗎 Dan32 08-26 08:49
341 0 基金持有的中國平安分紅如何處理 基民u66sdY 08-25 22:47
316 0 繼續(xù)買入 基民u66sdY 08-25 22:45
328 0 保險(xiǎn)基金持有股票分紅怎么處理? 基民u66sdY 08-25 22:44
337 0 $方正富邦中證保險(xiǎn)A[167301]$ 基民P8fewj 08-24 04:23
310 0 $方正富邦中證保險(xiǎn)A[167301]$ 基民P8fewj 08-24 04:23
189 0 保險(xiǎn)主題指數(shù)周報(bào)(0823) 方正富邦基金 08-23 17:21
306 1 今天減持了一點(diǎn)點(diǎn),被套7.8% 我愛想當(dāng)然 08-23 16:02
198 0 上2算大漲了吧今天,要跑嗎 基民MJlkyu 08-23 15:45
197 0 保險(xiǎn)呀你大爺房地產(chǎn)又漲了,知恥而后勇否? 玄龍保泰 08-22 10:59
222 0 加油吧!經(jīng)理別讓基民試問,一次次密接, Waicaizhi 08-21 22:51
413 1 中報(bào)窗口期之下的關(guān)注視角 方正富邦基金吳昊 08-21 22:49
207 0 能不能來一次大漲,我趕緊賣 基民T75k315136 08-21 09:23
234 0 加油吧!還虧15% 股友wNGe0I 08-19 15:05
580 0 保險(xiǎn)主題指數(shù)周報(bào)(0816) 方正富邦基金 08-16 17:36
406 1 比起戀愛,帶娃更花時(shí)間 方正富邦基金吳昊 08-11 15:47
322 0 保險(xiǎn)主題指數(shù)周報(bào)(0809) 方正富邦基金 08-09 17:37
322 0 你東家房地產(chǎn)大漲了,跟著也大漲一下?。?/a> 玄龍保泰 08-09 11:12
351 0 #曬收益# Waicaizhi 08-07 16:28
334 0 貓一天,狗一天,輪流轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)! Waicaizhi 08-07 16:26
346 0 9:30了,為什么還沒有行情? 征服者要有耐心 08-07 09:30
354 0 還有一丟丟回本了,又猛轉(zhuǎn)頭回去了, Waicaizhi 08-07 09:11
779 2 這個(gè)基金經(jīng)理,21年最高位買入寧德時(shí)代,今年第一季度 單手解扣俠 08-06 16:06
373 2 三年了,才回本,想問問三年前的自己怎么不去買個(gè)債得 公子向左走 08-06 15:55
333 0 有點(diǎn)小波動(dòng)不要怕 真誠的掃地僧 08-06 15:02
519 4 #曬收益#四年了,還虧呢?啥時(shí)候能讓我回本 樂觀的意林影18 08-06 14:59
322 0 今天發(fā)生啥事了嗎 基民rykRTZ 08-06 14:16
333 0 又跌倒成本線了 東蘭溪北 08-06 13:47
301 0 保險(xiǎn)今天啥情況,咋跌這么猛[為什么] 樂觀的意林影18 08-06 13:39
637 0 保險(xiǎn)主題指數(shù)周報(bào)(0802) 方正富邦基金 08-02 16:51
645 4 我們?yōu)槭裁催€看好保險(xiǎn)? 方正富邦基金吳昊 07-29 08:30
396 0 保險(xiǎn)主題指數(shù)周報(bào)(0726) 方正富邦基金 07-26 18:36
424 0 中國太保漲的最好的一個(gè)季度恰好倉位下降了,跌的時(shí)候 昆侖妖道 07-26 13:08
406 0 留個(gè)底倉 天天別想想 07-24 18:27
642 0 今日緣何下跌,如何看待后市 方正富邦基金 07-23 17:41
共有帖子數(shù)51317篇
發(fā)表新主題
懸賞提問
帖子不見了!怎么辦?   
   請(qǐng)登錄 登錄 | 5秒注冊(cè) 作者: 退出 
溫馨提示: 1.根據(jù)《證券法》規(guī)定,禁止編造、傳播虛假信息或者誤導(dǎo)性信息,擾亂證券市場(chǎng);2.用戶在本社區(qū)發(fā)表的所有資料、言論等僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站立場(chǎng)無關(guān),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,自行決定證券投資并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。《東方財(cái)富社區(qū)管理規(guī)定》

掃一掃下載APP

掃一掃下載APP
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證:0908328號(hào) 經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證編號(hào):913101046312860336 違法和不良信息舉報(bào):021-61278686 舉報(bào)郵箱:jubao@eastmoney.com
滬ICP證:滬B2-20070217 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備05006054號(hào)-11 滬公網(wǎng)安備 31010402000120號(hào) 版權(quán)所有:東方財(cái)富網(wǎng) 意見與建議:4000300059/952500