類型:貨幣型-普通貨幣 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:22.82億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:王萍莉等 |
成 立 日:2010-07-28 | 管 理 人:中?;?/a> | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 每萬(wàn)份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2024-09-13 | 0.2522 | 1.2020% |
2024-09-12 | 0.2659 | 1.2540% |
2024-09-11 | 0.3094 | 1.3040% |
2024-09-10 | 0.3891 | 1.3440% |
2024-09-09 | 0.3890 | 1.3490% |
2024-09-08 | 0.6853 | 1.3470% |
2024-09-06 | 0.3511 | 1.2220% |
2024-09-05 | 0.3615 | 1.2140% |
2024-09-04 | 0.3837 | 1.2230% |
2024-09-03 | 0.3986 | 1.2240% |
2024-09-02 | 0.3856 | 1.2170% |
隨心存取,稱心如意
0.9600%七日年化中海貨幣A
政策助推醫(yī)藥火熱行情
20年海內(nèi)外投研經(jīng)驗(yàn)
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.02% | 0.11% | 0.36% | 0.77% | 1.16% | 1.76% | 3.59% | 5.53% |
同類平均 | 0.02% | 0.06% | 0.22% | 0.64% | 1.15% | 1.78% | 3.62% | 5.83% |
滬深300 | -2.23% | -5.25% | -10.40% | -11.56% | -7.92% | -15.45% | -23.15% | -36.71% |
同類排名 | 767 | 893 | 753 | 891 | 700 | 883 | 721 | 870 | 702 | 855 | 628 | 831 | 526 | 744 | 499 | 677 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 |
7日年化 2.83%
14日年化 3.20%
近3月 0.49%
近2年 4.58%
近3年 7.17%
日漲幅1.81%
日漲幅1.80%
日漲幅1.79%
日漲幅1.28%
日漲幅1.28%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
南方天天利貨幣B | 571人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 557人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 633人 |
中海貨幣A | 933人 |
工銀貨幣A | 438人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1