類型:貨幣型-普通貨幣 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:27.13億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:張波等 |
成 立 日:2006-11-29 | 管 理 人:富國基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2024-09-14 | 0.4626 | 2.1160% |
2024-09-13 | 0.5004 | 2.1140% |
2024-09-12 | 1.0022 | 2.0930% |
2024-09-11 | 0.5380 | 1.8070% |
2024-09-10 | 0.4637 | 1.7920% |
2024-09-09 | 0.5880 | 1.7930% |
2024-09-08 | 0.4601 | 1.7270% |
2024-09-07 | 0.4601 | 1.7270% |
2024-09-06 | 0.4604 | 1.7280% |
2024-09-05 | 0.4648 | 1.7290% |
2024-09-04 | 0.5095 | 1.7300% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.04% | 0.16% | 0.46% | 0.99% | 1.47% | 2.16% | 4.24% | 6.36% |
同類平均 | 0.02% | 0.06% | 0.22% | 0.64% | 1.15% | 1.78% | 3.62% | 5.83% |
滬深300 | -2.23% | -5.25% | -10.40% | -11.56% | -7.92% | -15.45% | -23.15% | -36.71% |
同類排名 | 6 | 893 | 4 | 891 | 56 | 883 | 30 | 870 | 23 | 855 | 26 | 831 | 103 | 744 | 148 | 677 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅1.72%
日漲幅1.63%
日漲幅1.63%
日漲幅1.45%
日漲幅1.45%
日漲幅1.40%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E | 369人 |
南方天天利貨幣B | 462人 |
富國天時(shí)貨幣A | 476人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 368人 |
工銀貨幣A | 420人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1