日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-13 | 0.8794 | 0.8794 | 0.11% |
09-12 | 0.8784 | 0.8784 | -0.52% |
09-11 | 0.8830 | 0.8830 | 1.85% |
09-10 | 0.8670 | 0.8670 | 0.17% |
09-09 | 0.8655 | 0.8655 | -1.75% |
09-06 | 0.8809 | 0.8809 | -1.24% |
09-05 | 0.8920 | 0.8920 | 0.00% |
09-04 | 0.8920 | 0.8920 | -0.11% |
09-03 | 0.8930 | 0.8930 | 2.07% |
09-02 | 0.8749 | 0.8749 | -1.13% |
08-30 | 0.8849 | 0.8849 | 2.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.17% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -1.57% | -4.92% | -10.82% | -13.10% | -12.97% | -17.61% | -24.77% | -36.57% |
滬深300 | -2.23% | -5.25% | -10.40% | -11.56% | -7.92% | -15.45% | -23.15% | -36.71% |
跟蹤標的 | -0.16% | -0.87% | -12.18% | -6.19% | 3.97% | -3.30% | -8.70% | -19.15% |
同類排名 | 418 | 3095 | 110 | 3044 | -- | 2933 | -- | 2710 | -- | 2592 | -- | 2391 | -- | 1939 | -- | 1460 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 16.25%
近1年 15.80%
近1年 15.22%
近1年 15.08%
近1年 8.06%
近1年 --
日漲幅3.17%
日漲幅3.16%
日漲幅0.86%
日漲幅0.86%
日漲幅0.47%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
鵬華空天軍工指數(shù)(LO | 53人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 61人 |
東財龍頭家電指數(shù)C | 64人 |
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán) | 51人 |
東財數(shù)字經(jīng)濟C | 57人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1