政策助力 供需兩旺
61.05%近5年國泰智能汽車股...
數(shù)字經濟發(fā)展基礎
建軍百年奮斗目標
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-13 | 1.1727 | 1.1727 | 0.14% |
09-12 | 1.1711 | 1.1711 | 0.04% |
09-11 | 1.1706 | 1.1706 | 0.07% |
09-10 | 1.1698 | 1.1698 | 0.08% |
09-09 | 1.1689 | 1.1689 | 0.09% |
09-06 | 1.1678 | 1.1678 | 0.03% |
09-05 | 1.1675 | 1.1675 | 0.06% |
09-04 | 1.1668 | 1.1668 | 0.10% |
09-03 | 1.1656 | 1.1656 | 0.03% |
09-02 | 1.1652 | 1.1652 | 0.20% |
08-30 | 1.1629 | 1.1629 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.42% | 0.90% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.15% | 0.34% | 1.08% | 2.33% | 3.55% | 4.79% | 7.54% | 11.96% |
滬深300 | -2.23% | -5.25% | -10.40% | -11.56% | -7.92% | -15.45% | -23.15% | -36.71% |
同類排名 | 110 | 3160 | 95 | 3128 | 93 | 3044 | -- | 2872 | -- | 2776 | -- | 2580 | -- | 2200 | -- | 1900 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- | -- | -- |
日漲幅2.37%
日漲幅2.27%
日漲幅2.27%
日漲幅2.26%
日漲幅2.25%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
國金惠盈純債C | 19930人 |
國泰惠豐純債債券A | 19559人 |
東財銀行C | 18538人 |
東財數(shù)字經濟C | 19389人 |
國投瑞銀白銀期貨(LO | 19050人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1