凈值估算(24-09-30 15:00)
單位凈值 (2024-09-30)
寶藏基金經(jīng)理擔綱
14.62%近1年鵬華先進制造股票
新能源戰(zhàn)斗“基”
4.88%近1年鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票
醫(yī)藥黃金賽道
3.34%近1年鵬華醫(yī)藥科技股...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-30 | 1.2222 | 1.2222 | 5.92% |
09-27 | 1.1539 | 1.1539 | 5.75% |
09-26 | 1.0912 | 1.0912 | 3.89% |
09-25 | 1.0503 | 1.0503 | 0.82% |
09-24 | 1.0418 | 1.0418 | 1.87% |
09-23 | 1.0227 | 1.0227 | -2.08% |
09-20 | 1.0444 | 1.0444 | 2.33% |
09-19 | 1.0206 | 1.0206 | -0.25% |
09-18 | 1.0232 | 1.0232 | 1.11% |
09-13 | 1.0120 | 1.0120 | 1.55% |
09-12 | 0.9966 | 0.9966 | -0.25% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 19.51% | 21.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 25.75% | 21.89% | 17.13% | 12.84% | 10.65% | 5.60% | 4.27% | -16.63% |
滬深300 | 25.06% | 20.97% | 16.07% | 13.58% | 17.10% | 8.90% | 5.60% | -17.44% |
跟蹤標的 | 15.79% | 39.45% | 46.46% | 36.38% | 5.58% | 4.00% | 9.75% | -50.31% |
同類排名 | 2628 | 3092 | 1403 | 3073 | -- | 2965 | -- | 2749 | -- | 2587 | -- | 2432 | -- | 1959 | -- | 1487 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 28.36%
近1年 27.16%
近1年 26.39%
近1年 --
日漲幅23.06%
日漲幅23.05%
日漲幅17.43%
日漲幅16.78%
日漲幅16.53%
日漲幅15.39%
日漲幅14.95%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
前海開源公用事業(yè)股票 | 43人 |
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 47人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 43人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 62人 |
諾安成長混合 | 42人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1