類型:債券型-混合二級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.00億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:張昆等 |
成 立 日:2023-12-06 | 管 理 人:恒生前?;?/a> | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-13 | 1.4563 | 1.4563 | 0.04% |
09-12 | 1.4557 | 1.4557 | 0.00% |
09-11 | 1.4557 | 1.4557 | 0.07% |
09-10 | 1.4547 | 1.4547 | 0.02% |
09-09 | 1.4544 | 1.4544 | 0.03% |
09-06 | 1.4539 | 1.4539 | -0.01% |
09-05 | 1.4540 | 1.4540 | 0.01% |
09-04 | 1.4539 | 1.4539 | 0.01% |
09-03 | 1.4538 | 1.4538 | 0.01% |
09-02 | 1.4537 | 1.4537 | 0.04% |
08-30 | 1.4531 | 1.4531 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.17% | 0.25% | 50.12% | 46.38% | 45.57% | -- | -- | -- |
同類平均 | -0.40% | -0.96% | -2.41% | -0.95% | -0.62% | -1.07% | -3.23% | -4.03% |
滬深300 | -2.23% | -5.25% | -10.40% | -11.56% | -7.92% | -15.45% | -23.15% | -36.71% |
同類排名 | 87 | 1230 | 90 | 1221 | 2 | 1191 | 2 | 1135 | 2 | 1096 | -- | 1041 | -- | 848 | -- | 677 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 9.80%
近1年 9.43%
近1年 9.37%
近1年 8.98%
近1年 8.87%
近1年 --
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏全球科技先鋒混合( | 264人 |
恒生前海恒源臻利債券C | 321人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 327人 |
萬家精選混合A | 283人 |
萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A | 237人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1