9年老基
8.60%近1年景順長城景頤雙...
連續(xù)5年正收益
16.57%近1年景順長城能源基...
跟上新“國九條”方向
12.62%近1年景順長城中證紅...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-11 | 1.9345 | 1.9345 | -0.29% |
11-08 | 1.9401 | 1.9401 | -0.83% |
11-07 | 1.9564 | 1.9564 | 2.82% |
11-06 | 1.9028 | 1.9028 | 2.35% |
11-05 | 1.8592 | 1.8592 | 0.94% |
11-04 | 1.8418 | 1.8418 | -0.29% |
11-01 | 1.8471 | 1.8471 | 0.34% |
10-31 | 1.8408 | 1.8408 | -3.22% |
10-30 | 1.9021 | 1.9021 | -0.78% |
10-29 | 1.9171 | 1.9171 | 1.50% |
10-28 | 1.8888 | 1.8888 | 0.39% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 5.03% | 2.73% | 10.83% | 15.56% | 32.69% | 40.38% | -- | -- |
同類平均 | -0.52% | -1.48% | 12.68% | 9.04% | 15.67% | 19.20% | 29.24% | 5.95% |
滬深300 | 1.02% | 5.11% | 22.85% | 11.44% | 19.08% | 13.92% | 7.85% | -16.42% |
跟蹤標的 | 3.70% | 2.17% | 11.85% | 16.91% | 37.44% | 49.01% | 133.68% | 51.81% |
同類排名 | 116 | 323 | 123 | 321 | 230 | 317 | 97 | 302 | 8 | 275 | 10 | 270 | -- | 186 | -- | 136 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
近1年 49.66%
近1年 49.61%
近1年 49.11%
近1年 49.07%
近1年 46.00%
近1年 41.09%
近1年 --
日漲幅1.73%
日漲幅0.58%
日漲幅0.54%
日漲幅0.43%
日漲幅0.42%
日漲幅0.29%
日漲幅0.29%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
廣發(fā)納斯達克100ET | 12428人 |
景順長城納斯達克科技E | 14786人 |
景順長城納斯達克科技E | 13900人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 8615人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 9778人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1