類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:0.16億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:康研 |
成 立 日:2022-08-31 | 管 理 人:財通資管 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期3個月,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
匯添富中債1-3年... | 14.61% | 0.03% | |
財通資管鴻商中短債C | 10.59% | 0.01% | |
財通資管鴻利中短債A | 10.48% | 0.01% | |
短融ETF | 9.69% | 0.01% | |
平安中債-0-3年... | 9.59% | 0.01% | |
博時中債0-3年國... | 8.20% | 0.02% | |
財通資管鴻福短債C | 7.02% | 0.01% | |
永贏開泰中高等級中... | 6.00% | 0.02% | |
財通資管鴻運中短債E | 3.22% | 0.01% | |
交銀穩(wěn)利中短債C | 3.18% | 0.01% |
前十持倉占比合計:82.58%
7天0贖回費
4.30%近2年財通資管鴻福短...
無懼輪動,搶占先機
47.47%成立以來財通資管價值成...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-12 | 1.0715 | 1.0715 | -0.03% |
09-11 | 1.0718 | 1.0718 | 0.07% |
09-10 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% |
09-09 | 1.0711 | 1.0711 | 0.01% |
09-06 | 1.0710 | 1.0710 | 0.02% |
09-05 | 1.0708 | 1.0708 | 0.02% |
09-04 | 1.0706 | 1.0706 | 0.01% |
09-03 | 1.0705 | 1.0705 | 0.02% |
09-02 | 1.0703 | 1.0703 | 0.05% |
08-30 | 1.0698 | 1.0698 | 0.01% |
08-29 | 1.0697 | 1.0697 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.07% | 0.15% | 0.89% | 2.16% | 2.80% | 3.77% | 7.08% | -- |
同類平均 | -0.18% | -0.73% | -1.80% | -0.84% | -0.64% | -1.64% | -4.23% | -6.26% |
滬深300 | -2.23% | -5.25% | -10.40% | -11.56% | -7.92% | -15.45% | -23.15% | -36.71% |
同類排名 | 9 | 87 | 11 | 87 | 4 | 87 | 2 | 86 | 4 | 86 | 2 | 85 | 2 | 63 | -- | 25 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
近1年 4.03%
近1年 3.93%
近1年 3.77%
近1年 3.56%
近1年 3.54%
近1年 3.31%
近1年 3.20%
日漲幅1.91%
日漲幅1.90%
日漲幅0.82%
日漲幅0.82%
日漲幅0.50%
日漲幅0.49%
日漲幅0.19%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
財通安瑞短債債券C | 33人 |
財通多利債券C | 36人 |
中歐中證1000指數(shù)增 | 35人 |
南華豐元量化選股混合C | 38人 |
財通價值動量混合A | 32人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1