類型:QDII-商品 | 中高風險 | 規(guī)模:0.01億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:PAN LINGDAN(潘令旦) |
成 立 日:2019-10-11 | 管 理 人:易方達基金 | 基金評級: 暫無評級 |
長期保值 短期避險
22.16%近1年易方達黃金ET...
信用為本 穩(wěn)健為先
5.79%近1年易方達信用債債...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-12 | 1.0440 | 1.0440 | 3.06% |
09-11 | 1.0130 | 1.0130 | 0.30% |
09-10 | 1.0100 | 1.0100 | 1.20% |
09-09 | 0.9980 | 0.9980 | 0.50% |
09-06 | 0.9930 | 0.9930 | -1.49% |
09-05 | 1.0080 | 1.0080 | 0.60% |
09-04 | 1.0020 | 1.0020 | -0.50% |
09-03 | 1.0070 | 1.0070 | -1.66% |
09-02 | 1.0240 | 1.0240 | -0.29% |
08-30 | 1.0270 | 1.0270 | -0.77% |
08-29 | 1.0350 | 1.0350 | 0.98% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 3.57% | 4.61% | 12.74% | 23.55% | 23.70% | 31.82% | 52.19% | 38.10% |
同類平均 | 2.54% | -2.18% | 2.51% | 7.40% | 12.92% | 8.24% | 20.01% | 44.83% |
滬深300 | -2.23% | -5.25% | -10.40% | -11.56% | -7.92% | -15.45% | -23.15% | -36.71% |
同類排名 | 1 | 21 | 3 | 21 | 2 | 20 | 1 | 19 | 1 | 19 | 3 | 19 | 1 | 18 | 12 | 18 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 |
近1年 33.64%
近1年 33.64%
近1年 31.82%
近1年 31.70%
近1年 28.99%
近1年 28.55%
日漲幅3.52%
日漲幅3.06%
日漲幅2.97%
日漲幅2.96%
日漲幅2.95%
日漲幅2.93%
日漲幅2.92%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 2632人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 2735人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 3746人 |
諾安成長混合 | 2862人 |
銀河創(chuàng)新成長混合A | 2205人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1