證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-13 | 1.1680 | 1.2845 | 0.06% |
09-12 | 1.1673 | 1.2838 | 0.03% |
09-11 | 1.1670 | 1.2835 | 0.03% |
09-10 | 1.1667 | 1.2832 | 0.03% |
09-09 | 1.1663 | 1.2828 | 0.06% |
09-06 | 1.1656 | 1.2821 | 0.01% |
09-05 | 1.1655 | 1.2820 | 0.03% |
09-04 | 1.1651 | 1.2816 | 0.03% |
09-03 | 1.1647 | 1.2812 | 0.03% |
09-02 | 1.1644 | 1.2809 | 0.07% |
08-30 | 1.1636 | 1.2801 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.21% | 0.26% | 0.84% | 2.09% | 5.83% | 8.68% | 15.42% | 22.43% |
同類平均 | 0.15% | 0.34% | 1.08% | 2.33% | 3.55% | 4.79% | 7.54% | 11.96% |
滬深300 | -2.23% | -5.25% | -10.40% | -11.56% | -7.92% | -15.45% | -23.15% | -36.71% |
同類排名 | 726 | 3160 | 1583 | 3128 | 1639 | 3044 | 1331 | 2872 | 43 | 2776 | 22 | 2580 | 22 | 2200 | 22 | 1900 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
日漲幅1.20%
日漲幅1.20%
日漲幅0.15%
日漲幅0.15%
日漲幅0.15%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國金惠盈純債C | 11027人 |
長城短債C | 11024人 |
國泰惠豐純債債券A | 10140人 |
廣發(fā)雙債添利債券E | 11133人 |
9289人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1