日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-13 | 1.1504 | 1.1554 | 0.06% |
09-12 | 1.1497 | 1.1547 | 0.03% |
09-11 | 1.1493 | 1.1543 | 0.05% |
09-10 | 1.1487 | 1.1537 | 0.02% |
09-09 | 1.1485 | 1.1535 | 0.03% |
09-06 | 1.1482 | 1.1532 | 0.00% |
09-05 | 1.1482 | 1.1532 | 0.01% |
09-04 | 1.1481 | 1.1531 | 0.02% |
09-03 | 1.1479 | 1.1529 | 0.02% |
09-02 | 1.1477 | 1.1527 | 0.05% |
08-30 | 1.1471 | 1.1521 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.19% | 0.29% | 0.73% | 1.57% | 2.92% | 3.39% | 5.35% | 8.33% |
同類平均 | 0.06% | 0.16% | 0.60% | 1.48% | 2.34% | 3.34% | 5.86% | 9.48% |
滬深300 | -2.23% | -5.25% | -10.40% | -11.56% | -7.92% | -15.45% | -23.15% | -36.71% |
同類排名 | 15 | 869 | 87 | 861 | 104 | 850 | 185 | 833 | 90 | 823 | 230 | 776 | 363 | 624 | 239 | 398 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 一般 |
近1年 7.65%
近1年 7.22%
近1年 5.63%
近1年 5.49%
近1年 5.45%
日漲幅2.02%
日漲幅2.00%
日漲幅0.36%
日漲幅0.36%
日漲幅0.34%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
中信保誠至泰中短債債券C | 4228人 |
國金惠盈純債C | 4232人 |
國泰惠豐純債債券A | 5631人 |
蜂巢添匯純債C | 4208人 |
國泰CES半導體芯片行 | 4133人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1