證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
12個季度正收益
0.75%近1年長城新優(yōu)選混合C
低風(fēng)險 靈活進(jìn)出
1.7960%七日年化長城收益寶貨幣A
提前布局醫(yī)療龍頭
105.54%成立以來長城醫(yī)療保健混...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-13 | 1.1898 | 1.1898 | -0.02% |
09-12 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% |
09-11 | 1.1900 | 1.1900 | -0.01% |
09-10 | 1.1901 | 1.1901 | -0.01% |
09-09 | 1.1902 | 1.1902 | 0.01% |
09-06 | 1.1901 | 1.1901 | 0.01% |
09-05 | 1.1900 | 1.1900 | 0.02% |
09-04 | 1.1898 | 1.1898 | 0.03% |
09-03 | 1.1895 | 1.1895 | 0.03% |
09-02 | 1.1892 | 1.1892 | 0.03% |
08-30 | 1.1888 | 1.1888 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.03% | -0.08% | 0.69% | 2.08% | 3.16% | 4.91% | 8.18% | 11.77% |
同類平均 | 0.06% | 0.16% | 0.60% | 1.48% | 2.34% | 3.34% | 5.86% | 9.48% |
滬深300 | -2.23% | -5.25% | -10.40% | -11.56% | -7.92% | -15.45% | -23.15% | -36.71% |
同類排名 | 859 | 869 | 851 | 861 | 130 | 850 | 48 | 833 | 49 | 823 | 22 | 776 | 10 | 624 | 13 | 398 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
近1年 7.65%
近1年 7.22%
近1年 5.63%
近1年 5.49%
近1年 5.45%
日漲幅0.98%
日漲幅0.97%
日漲幅0.96%
日漲幅0.96%
日漲幅0.56%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
鵬華豐祿債券 | 8181人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 6625人 |
長城短債C | 11673人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 6654人 |
8792人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1