日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2024-09-13 | 0.5740 | 1.8870% |
2024-09-12 | 0.4931 | 1.8170% |
2024-09-11 | 0.4880 | 1.7910% |
2024-09-10 | 0.6013 | 1.8020% |
2024-09-09 | 0.5460 | 1.7850% |
2024-09-08 | 0.8822 | 1.7870% |
2024-09-06 | 0.4435 | 1.8030% |
2024-09-05 | 0.4445 | 1.8140% |
2024-09-04 | 0.5075 | 1.8200% |
2024-09-03 | 0.5704 | 1.8010% |
2024-09-02 | 0.5498 | 1.8140% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.04% | 0.15% | 0.46% | 0.98% | 1.44% | 2.10% | 4.25% | 6.62% |
同類平均 | 0.02% | 0.06% | 0.22% | 0.64% | 1.15% | 1.78% | 3.62% | 5.83% |
滬深300 | -2.23% | -5.25% | -10.40% | -11.56% | -7.92% | -15.45% | -23.15% | -36.71% |
同類排名 | 6 | 893 | 36 | 891 | 56 | 883 | 58 | 870 | 75 | 855 | 106 | 831 | 94 | 744 | 65 | 677 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅3.44%
日漲幅3.42%
日漲幅2.43%
日漲幅2.31%
日漲幅2.31%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)天天紅貨幣B | 55204人 |
華夏沃利貨幣B | 47123人 |
南方天天利貨幣B | 59357人 |
前海開源聚財寶B | 45650人 |
新華活期添利貨幣E | 49883人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1