日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2024-09-13 | 0.8895 | 1.7570% |
2024-09-12 | 0.1715 | 1.6930% |
2024-09-11 | 0.1998 | 1.6860% |
2024-09-10 | 0.8055 | 1.6210% |
2024-09-09 | 1.0768 | 1.4570% |
2024-09-08 | 0.1970 | 1.4570% |
2024-09-06 | 0.7699 | 1.4440% |
2024-09-05 | 0.1568 | 1.6310% |
2024-09-04 | 0.0784 | 1.6880% |
2024-09-03 | 0.4951 | 1.7130% |
2024-09-02 | 1.0761 | 1.8980% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.14% | 0.44% | 0.95% | 1.40% | 2.08% | 4.11% | 6.37% |
同類平均 | 0.02% | 0.06% | 0.22% | 0.64% | 1.15% | 1.78% | 3.62% | 5.83% |
滬深300 | -2.23% | -5.25% | -10.40% | -11.56% | -7.92% | -15.45% | -23.15% | -36.71% |
同類排名 | 93 | 893 | 220 | 891 | 192 | 883 | 167 | 870 | 170 | 855 | 130 | 831 | 179 | 744 | 144 | 677 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅1.91%
日漲幅1.87%
日漲幅1.73%
日漲幅1.33%
日漲幅1.30%
日漲幅1.30%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
鵬華添利寶貨幣A | 704人 |
南方天天利貨幣B | 1006人 |
易方達藍籌精選混合 | 720人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 866人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 956人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1