净值估算(24-10-23 15:00)
单位净值 (2024-10-23)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
10-23 | 1.2201 | 1.5449 | -0.11% |
10-22 | 1.2214 | 1.5462 | -0.16% |
10-21 | 1.2234 | 1.5482 | -0.01% |
10-18 | 1.2235 | 1.5483 | -0.08% |
10-17 | 1.2245 | 1.5493 | 0.18% |
10-16 | 1.2223 | 1.5471 | -0.07% |
10-15 | 1.2231 | 1.5479 | 0.05% |
10-14 | 1.2225 | 1.5473 | 0.01% |
10-11 | 1.2224 | 1.5472 | 0.06% |
10-10 | 1.2217 | 1.5465 | 0.33% |
10-09 | 1.2177 | 1.5425 | 0.15% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.18% | -1.02% | 0.71% | 1.72% | 4.82% | 6.20% | 8.03% | 13.61% |
同类平均 | -0.06% | -0.12% | 0.55% | 1.39% | 3.15% | 4.11% | 6.15% | 10.57% |
沪深300 | 3.70% | 23.67% | 15.50% | 13.32% | 15.80% | 14.36% | 6.15% | -19.89% |
同类排名 | 456 | 517 | 505 | 514 | 38 | 489 | 80 | 446 | 34 | 397 | 34 | 356 | 35 | 295 | 33 | 231 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
近1年 16.54%
近1年 9.36%
近1年 8.33%
近1年 8.20%
近1年 8.19%
近1年 8.18%
日涨幅4.81%
日涨幅4.79%
日涨幅4.08%
日涨幅4.08%
日涨幅3.36%
日涨幅3.32%
日涨幅3.30%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏亚债中国指数A | 1725人 |
华夏鼎茂债券C | 1430人 |
广发中债7-10年国开 | 1316人 |
易方达消费行业股票 | 1267人 |
招商中证白酒指数(LO | 1672人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1